2018中国船舶工业集团招聘高校毕业生1252人
[导读] 安徽事业单位面试资料 安徽事业单位面试课程 安徽事业单位QQ交流群:179341083
安徽事业单位面试资料 | 安徽事业单位面试课程 | 安徽事业单位QQ交流群:179341083 | |
安徽事业单位笔试资料 | 安徽事业单位招考公告 | 安徽事业单位微信QQ:2357869621 |
》》》 2018安徽事业单位QQ交流咨询:2357869621 | 下半年统考面试课程 《《《
中国船舶工业集团公司2018届高校毕业生招聘公告
一、中船集团简介
中国船舶工业集团公司(简称“中船集团”)是中央直属特大型国有企业,国家授权投资机构,由中央直接管理,旗下聚集了一批中国最具实力、军民融合的骨干船舶造修企业、科研院所、高端动力机电装备制造企业、先进信息技术企业,以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包等现代服务业企业,业务覆盖研发设计、总装建造、船舶配套、售后服务等造船产业链各环节,具备较为完备的产业体系,是我国海军装备建设的中坚和船舶工业的旗舰。
近年来,中船集团紧紧围绕国家“发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防”的战略部署,全面深化改革发展,在业务上形成了以军工为核心,聚焦民船主业,统筹推进非船装备和现代服务业动态均衡协调发展的产业格局。截至2016年底,资产总额2833.5亿元,用工人数15.8万人,拥有55家成员单位,分布在北京、上海、广东、江苏、江西、安徽、广西、香港等地,在美国、俄罗斯、德国、瑞士、新加坡等12个国家和地区设有驻外机构和企业。2016年营业收入298.77亿美元,位列《财富》世界500强第364位。
二、招聘专业及人数
根据中船集团有关企事业单位发展需要,现面向全国高校招聘2018届高校毕业生。本次招聘共涉及30余家企事业单位、1200多个岗位、30多个专业(各单位招聘岗位详见附件)。
招聘主要专业列表
三、集中进校招聘日程安排
为做好招聘工作,本次集中招聘采用网上招聘与集中进校招聘相结合的方式,2018届高校毕业生可登陆中船集团校园招聘网络平台(cssc.zhiye.com)投递简历;我们也将于9月8日起分两个线路到清华大学、上海交通大学等30余所高校组织现场招聘会,招聘会具体行程如下:
1.线路一:
专业 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶工程 | 190 | 36 | 10 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及自动化 | 139 | 30 | 4 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内燃机/轮机工程 | 110 | 30 | 3 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造与自动化 | 88 | 35 | 5 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 79 | 15 | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 34 | 15 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | 19 | 28 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯导航 | 9 | 28 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋工程及其结构物 | 7 | 21 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 19 | 11 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑工程类 | 23 | 6 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 14 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动控制 | 6 | 15 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学(焊接类) | 19 | 4 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化 | 13 | 7 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财会金融类 | 16 | 4 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水声工程 | 6 | 9 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐蚀与防护 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 14 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料及其热处理 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、环境工程、工业设计、文史等其他 | 13 | 20 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 857 | 336 | 59 | 1252 三、集中进校招聘日程安排 1.线路一:
2.线路二:
四、简历投递方式 本次招聘主要通过网上接收简历。2018届高校毕业生请登陆中船集团校园招聘网络平台(cssc.zhiye.com)查询招聘单位和岗位信息、投递简历、接受在线测评,并根据企业人力资源部门的通知参加面试及后续程序。了解中船集团及所属成员单位信息,请登陆中船集团官网(www.cssc.net.cn)查询。 中国船舶工业集团公司人力资源部 2017年8月29日 |
↓↓↓更多安徽省资讯欢迎订阅国培教育官方微信号:国培公考↓↓↓