2017年金寨县部分县直机关事业单位选调工作人员笔试成绩公示
[导读] 金寨县2017年部分县直机关事业单位选调工作人员笔试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示(以准考证号为序): 准考证号
金寨县2017年部分县直机关事业单位选调工作人员笔试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示(以准考证号为序):
准考证号 | 报考岗位 | 调研报告/公共基础知识 | 专业知识/命题作文 | 笔试合成成绩 |
2017001 | 县纪委 | 72.5 | ||
2017002 | 县纪委 | 65.5 | ||
2017003 | 县纪委 | 64 | ||
2017004 | 县纪委 | 72.7 | ||
2017005 | 县纪委 | 63.7 | ||
2017006 | 县纪委 | 69 | ||
2017007 | 县纪委 | 70.5 | ||
2017008 | 县纪委 | 65.4 | ||
2017009 | 县纪委 | 56.2 | ||
2017010 | 县纪委 | 58.9 | ||
2017011 | 县纪委 | 62 | ||
2017012 | 县纪委 | 64.5 | ||
2017013 | 督查办(法律) | 64 | ||
2017014 | 督查办(法律) | 84.9 | ||
2017015 | 督查办(计算机) | 82.5 | ||
2017016 | 督查办(计算机) | 33 | ||
2017017 | 县委党校(专业不限) | 64 | 64 | |
2017018 | 县委党校(专业不限) | 60.3 | 60.3 | |
2017019 | 县委党校(专业不限) | 缺考 | 缺考 | |
2017020 | 县委党校(专业不限) | 49.8 | 49.8 | |
2017021 | 县委党校(专业不限) | 61.5 | 61.5 | |
2017022 | 县委党校(专业不限) | 59.2 | 59.2 | |
2017023 | 县委党校(专业不限) | 64.5 | 64.5 | |
2017024 | 县委党校(专业不限) | 56.2 | 56.2 | |
2017025 | 县委党校(专业不限) | 61.3 | 61.3 | |
2017026 | 县委党校(专业不限) | 53.6 | 53.6 | |
2017027 | 县委党校(专业不限) | 64.6 | 64.6 | |
2017028 | 县委党校(专业不限) | 61.8 | 61.8 | |
2017029 | 县委党校(专业不限) | 63.3 | 63.3 | |
2017030 | 县委党校(专业不限) | 64.7 | 64.7 | |
2017031 | 县委党校(专业不限) | 59.9 | 59.9 | |
2017032 | 县委党校(专业不限) | 缺考 | 缺考 | |
2017033 | 县委党校(专业不限) | 59.5 | 59.5 | |
2017034 | 县委党校(专业不限) | 54.3 | 54.3 | |
2017035 | 县委党校(专业不限) | 50.7 | 50.7 | |
2017036 | 县委党校(专业不限) | 53.2 | 53.2 | |
2017037 | 县委党校(专业不限) | 51.5 | 51.5 | |
2017038 | 县委党校(专业不限) | 54.2 | 54.2 | |
2017039 | 县委党校(专业不限) | 56.3 | 56.3 | |
2017040 | 县委党校(专业不限) | 57.9 | 57.9 | |
2017041 | 县委党校(专业不限) | 58.9 | 58.9 | |
2017042 | 县委党校(专业不限) | 66.4 | 66.4 | |
2017043 | 县委党校(专业不限) | 62.6 | 62.6 | |
2017044 | 县委党校(专业不限) | 59.4 | 59.4 | |
2017045 | 县委党校(专业不限) | 61 | 61 | |
2017046 | 县委党校(专业不限) | 56.2 | 56.2 | |
2017047 | 县商贸流通协会 | 59.6 | 59.6 | |
2017048 | 县商贸流通协会 | 61.9 | 61.9 | |
2017049 | 县商贸流通协会 | 62.9 | 62.9 | |
2017050 | 县商贸流通协会 | 60.6 | 60.6 | |
2017051 | 县商贸流通协会 | 61 | 61 | |
2017052 | 县商贸流通协会 | 48.4 | 48.4 | |
2017053 | 县商贸流通协会 | 59.5 | 59.5 | |
2017054 | 县商贸流通协会 | 56.3 | 56.3 | |
2017055 | 县委党校(计算机) | 53.1 | 53.1 | |
2017056 | 县委党校(计算机) | 58.3 | 58.3 | |
2017057 | 县委党校(计算机) | 62.7 | 62.7 | |
2017058 | 县委党校(计算机) | 57.9 | 57.9 | |
2017059 | 县非公有制经济服务中心 | 53.6 | 53.6 | |
2017060 | 县非公有制经济服务中心 | 60.9 | 60.9 | |
2017061 | 县非公有制经济服务中心 | 66.2 | 66.2 | |
2017062 | 县非公有制经济服务中心 | 64.4 | 64.4 | |
2017063 | 县非公有制经济服务中心 | 52.4 | 52.4 | |
2017064 | 县非公有制经济服务中心 | 70.8 | 70.8 | |
2017065 | 县非公有制经济服务中心 | 61.6 | 61.6 | |
2017066 | 县非公有制经济服务中心 | 58.9 | 58.9 | |
2017067 | 县非公有制经济服务中心 | 56.4 | 56.4 | |
2017068 | 县人社局(专业不限) | 57.3 | 57.3 | |
2017069 | 县人社局(专业不限) | 68.8 | 68.8 | |
2017070 | 县人社局(专业不限) | 缺考 | 缺考 | |
2017071 | 县人社局(专业不限) | 56.9 | 56.9 | |
2017072 | 县人社局(专业不限) | 53.7 | 53.7 | |
2017073 | 县人社局(专业不限) | 50.8 | 50.8 | |
2017074 | 县人社局(专业不限) | 62.3 | 62.3 | |
2017075 | 县人社局(专业不限) | 61.2 | 61.2 | |
2017076 | 县人社局(专业不限) | 59.9 | 59.9 | |
2017077 | 县人社局(专业不限) | 52.1 | 52.1 | |
2017078 | 县人社局(专业不限) | 67.1 | 67.1 | |
2017079 | 机关事务管理局 | 40.2 | 40.2 | |
2017080 | 机关事务管理局 | 46.3 | 46.3 | |
2017081 | 机关事务管理局 | 48 | 48 | |
2017082 | 机关事务管理局 | 57.1 | 57.1 | |
2017083 | 机关事务管理局 | 缺考 | 缺考 | |
2017084 | 机关事务管理局 | 56.4 | 56.4 | |
2017085 | 机关事务管理局 | 50.2 | 50.2 | |
2017086 | 机关事务管理局 | 63.6 | 63.6 | |
2017087 | 机关事务管理局 | 62.6 | 62.6 | |
2017088 | 机关事务管理局 | 60.4 | 60.4 | |
2017089 | 机关事务管理局 | 40.6 | 40.6 | |
2017090 | 机关事务管理局 | 49.9 | 49.9 | |
2017091 | 机关事务管理局 | 66.6 | 66.6 | |
2017092 | 机关事务管理局 | 54.3 | 54.3 | |
2017093 | 机关事务管理局 | 63.7 | 63.7 | |
2017094 | 机关事务管理局 | 64.2 | 64.2 | |
2017095 | 机关事务管理局 | 58.9 | 58.9 | |
2017096 | 机关事务管理局 | 62.2 | 62.2 | |
2017097 | 机关事务管理局 | 46.3 | 46.3 | |
2017098 | 机关事务管理局 | 57.9 | 57.9 | |
2017099 | 机关事务管理局 | 61.4 | 61.4 | |
2017100 | 机关事务管理局 | 61.5 | 61.5 | |
2017101 | 机关事务管理局 | 57.3 | 57.3 | |
2017102 | 机关事务管理局 | 57.2 | 57.2 | |
2017103 | 县重点局 | 38.3 | 38.3 | |
2017104 | 县重点局 | 62.8 | 62.8 | |
2017105 | 县人社局(计算机) | 50.7 | 50.7 | |
2017106 | 县人社局(计算机) | 57.5 | 57.5 | |
2017107 | 县人社局(计算机) | 56 | 56 | |
2017108 | 县基层医疗卫生单位会计核算中心 | 63.5 | 52 | 57.75 |
2017109 | 县基层医疗卫生单位会计核算中心 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017110 | 县基层医疗卫生单位会计核算中心 | 62.4 | 51 | 56.7 |
2017111 | 县基层医疗卫生单位会计核算中心 | 60.1 | 71 | 65.55 |
2017112 | 县委组织部(公务员) | 78.6 | 77.6 | 78.1 |
2017113 | 县委组织部(公务员) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017114 | 县委组织部(公务员) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017115 | 县委组织部(公务员) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017116 | 县委组织部(公务员) | 83 | 80.8 | 81.9 |
2017117 | 县委组织部(公务员) | 78 | 82.2 | 80.1 |
2017118 | 县委组织部(公务员) | 73.6 | 78.4 | 76 |
2017119 | 县委组织部(公务员) | 81 | 80.4 | 80.7 |
2017120 | 县委组织部(公务员) | 71.4 | 76.8 | 74.1 |
2017121 | 县委组织部(公务员) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017122 | 县委组织部(公务员) | 77.2 | 82.4 | 79.8 |
2017123 | 县委组织部(公务员) | 73.6 | 75.6 | 74.6 |
2017124 | 县委组织部(公务员) | 84.4 | 84.2 | 84.3 |
2017125 | 县委组织部(公务员) | 76 | 72.6 | 74.3 |
2017126 | 县委组织部(参公) | 76.4 | 81.6 | 79 |
2017127 | 县委组织部(参公) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017128 | 县委组织部(参公) | 84.2 | 82.2 | 83.2 |
2017129 | 县委组织部(参公) | 85.8 | 81 | 83.4 |
2017130 | 县委组织部(参公) | 74.8 | 75.2 | 75 |
2017131 | 县委组织部(参公) | 77.6 | 73.8 | 75.7 |
2017132 | 县委组织部(参公) | 75.2 | 74.4 | 74.8 |
2017133 | 县委组织部(参公) | 71.2 | 74.4 | 72.8 |
2017134 | 县政府办 | 77.4 | 76.4 | 76.9 |
2017135 | 县政府办 | 71.3 | 75.8 | 73.55 |
2017136 | 县政府办 | 79.8 | 76.6 | 78.2 |
金寨县公开选调工作领导组办公室
2017年4月5日