国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 公示公告
今天是:

2017宿州灵璧县灵城镇招聘资格复审通知

信息来源:作者:安徽国培点击率:日期:2017-03-15 14:48:51

[导读]  各有关考生:  根据《2017年灵璧县灵城镇、开发区公开招聘社区专职工作人员公告》的有关规定,经笔试后确定入围面试人员如下(见附件),请入围考生于 2017年3月16日至

  各有关考生:

  根据《2017年灵璧县灵城镇、开发区公开招聘社区专职工作人员公告》的有关规定,经笔试后确定入围面试人员如下(见附件),请入围考生于 2017年3月16日至3 月17日携本人有效身份证件、学历证等相关证件材料(均为原件)到灵璧县民政局(原罗河小学院内西四楼基层政权和建设股 ,联系电话:0557-6031919 )参加资格复审,逾期视为自动放弃。

  灵璧县民政局

  2017年3月14日

  附件:

  灵城镇入围面试人员名单

序号 准考证号 笔试成绩
1 201703719 87.7
2 201703134 81.9
3 201703159 80
4 201703336 79.6
5 201703022 79.4
6 201703078 79.1
7 201703386 78.6
8 201703067 77.6
9 201703406 77.4
10 201703659 77.4
11 201703333 77.1
12 201703714 76.8
13 201703220 76.5
14 201703268 76.3
15 201703063 75.9
16 201703481 75.7
17 201703166 75.6
18 201703437 74.6
19 201703391 73.9
20 201703405 73.6
21 201703476 73.6
22 201703374 73.5
23 201703413 73.5
24 201703658 73.5
25 201703193 73.4
26 201703212 73.4
27 201703301 73.4
28 201703401 73
29 201703222 72.9
30 201703462 72.9
31 201703214 72.8
32 201703342 72.7
33 201703320 72.6
34 201703422 72.4
35 201703021 72.3
36 201703473 72.3
37 201703469 72.2
38 201703131 72
39 201703388 72
40 201703720 72
41 201703125 71.9
42 201703327 71.9
43 201703004 71.8
44 201703036 71.6
45 201703351 71.6
46 201703367 71.5
47 201703495 71.5
48 201703428 71.4
49 201703242 71.1
50 201703058 71
51 201703263 71
52 201703014 70.9
53 201703381 70.9
54 201703452 70.9
55 201703358 70.8
56 201703086 70.5
57 201703194 70.5
58 201703208 70.4
59 201703108 70.3
60 201703267 70.3
61 201703277 70.3
62 201703147 70.1
63 201703207 70.1
64 201703383 70.1
65 201703402 70.1
66 201703485 70
67 201703357 69.8
68 201703395 69.8
69 201703271 69.7
70 201703347 69.7
71 201703160 69.6
72 201703024 69.5

  开发区入围面试人员名单

序号 准考证号 笔试成绩
1 201703693 85.1
2 201703582 83.5
3 201703579 76.8
4 201703643 76.1
5 201703726 74.7
6 201703671 74.2
7 201703727 74.1
8 201703725 74
9 201703696 72.7
10 201703565 71.5
11 201703715 71.5
12 201703534 71.1
13 201703616 71
14 201703687 70.9
15 201703698 70.6
16 201703678 70.4
17 201703706 69.9
18 201703544 69.4
19 201703592 69
20 201703695 69
21 201703717 68.8
22 201703732 68.7
23 201703729 68.5
24 201703700 68.3
25 201703602 67.9
26 201703724 67.9
27 201703647 67.5
28 201703691 67.4
29 201703722 67.4
30 201703601 67.3
31 201703735 67.1
32 201703702 67.1

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.