国家统计局安徽调查总队-安徽职位表
[导读]国家统计局安徽调查总队-安徽职位表
国家公务员报名入口|国家公务员汇总职位表 |国家公务员笔试课程体系 |
用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局安徽调查总队 | 安徽调查总队副主任科员 | 地图学与地理信息系统专业、摄影测量与遥感专业 | 1 | 173 | 121.40 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 合肥调查队科员 | 统计学类、金融学专业 | 1 | 137 | 141.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 安庆调查队科员1 | 经济学类、统计学类 | 1 | 14 | 118.60 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 安庆调查队科员2 | 经济学类、统计学类、会计学专业、金融学专业 | 1 | 1 | |||
国家统计局安徽调查总队 | 六安调查队科员 | 经济学类、统计学类、金融学专业 | 1 | 13 | 118.60 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 马鞍山调查队副主任科员及以下1 | 经济学类、统计学类、会计学专业 | 1 | 22 | 124.30 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 马鞍山调查队副主任科员及以下2 | 经济学类、统计学类、会计学专业、金融学专业 | 1 | 9 | 112.50 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 铜陵调查队科员1 | 经济学类、统计学类、金融学专业 | 1 | 10 | 122.00 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 铜陵调查队科员2 | 经济学类、统计学类、会计学专业、金融学专业 | 1 | 2 | 117.90 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 滁州调查队科员 | 统计学类 | 1 | 48 | 128.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 淮南调查队科员 | 统计学类、会计学专业 | 1 | 11 | 116.10 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 蚌埠调查队科员 | 经济学类、统计学类、金融学专业 | 1 | 10 | 115.50 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 亳州调查队科员 | 汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 16 | 129.70 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 庐江调查队科员1 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 141 | 137.60 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 庐江调查队科员2 | 汉语言文学专业 | 1 | 4 | 99.70 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 无为调查队科员 | 经济学门类、新闻学专业 | 1 | 189 | 132.10 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 桐城调查队科员 | 经济学门类 | 1 | 64 | 133.30 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 枞阳调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 65 | 135.60 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 定远调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 70 | 127.80 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 凤阳调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 49 | 123.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 全椒调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 96 | 128.50 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 舒城调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 84 | 126.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 金寨调查队科员 | 财务管理专业、会计学专业 | 1 | 239 | 127.40 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 凤台调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 56 | 125.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 寿县调查队科员1 | 会计学专业 | 1 | 67 | 123.40 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 寿县调查队科员2 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 60 | 131.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 怀远调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 2 | 119 | 129.40 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 濉溪调查队科员 | 汉语言文学专业 | 1 | 73 | 131.90 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 阜南调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 2 | 105 | 123.90 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 颍上调查队科员1 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 62 | 124.40 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 颍上调查队科员2 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 5 | 112.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 太和调查队科员1 | 会计学专业 | 1 | 51 | 125.90 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 太和调查队科员2 | 汉语言文学专业 | 1 | 1 | |||
国家统计局安徽调查总队 | 临泉调查队科员1 | 汉语言文学专业 | 1 | 66 | 124.20 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 临泉调查队科员2 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 58 | 128.80 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 蒙城调查队科员1 | 汉语言文学专业 | 1 | 70 | 126.30 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 蒙城调查队科员2 | 计算机科学与技术专业 | 1 | 93 | 126.00 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 灵璧调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 58 | 128.70 | ||
国家统计局安徽调查总队 | 泗县调查队科员 | 经济学门类、农业经济管理类、农学专业 | 1 | 56 | 126.40 | ||
共 39 条信息 |
- 上一篇:2017合肥海关-安徽职位表
- 下一篇:中国证券监督管理委员会安徽监管局-安徽职位表