2017合肥海关-安徽职位表
[导读]2017合肥海关-安徽职位表
| 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城海关 | 审计 | 审计学、会计学、统计学、财政学、税收学 | 1 | 55 | 136.40 | ||
| 宿州海关 | 法规 | 法学、知识产权 | 1 | 8 | |||
| 隶属海关 | 海关业务 | 海关管理 | 2 | 2 | 132.60 | ||
| 共 3 条信息 | |||||||
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:国家统计局安徽调查总队-安徽职位表
[导读]2017合肥海关-安徽职位表
| 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城海关 | 审计 | 审计学、会计学、统计学、财政学、税收学 | 1 | 55 | 136.40 | ||
| 宿州海关 | 法规 | 法学、知识产权 | 1 | 8 | |||
| 隶属海关 | 海关业务 | 海关管理 | 2 | 2 | 132.60 | ||
| 共 3 条信息 | |||||||
皖ICP备2025095317号-1 -1
Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.
