2016年宿州市萧县事业单位招聘拟聘用人员名单公示
[导读]安徽国培教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群。关注安徽国培教育微信公众号(国培公考SUC), 随时随地查。
安徽国培教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群。关注安徽国培教育微信公众号(国培公考SUC), 随时随地查看各类招考资讯;
2017安徽事业单位统考笔试辅导课程 |2016年安徽事业单位招聘考试信息汇总 |
根据《2016年萧县公开招聘部分事业单位工作人员公告》及《补充公告》精神,现将拟聘用人员名单予以公示(名单附后),公示期为2016年12月26日—2017年1月1日。
监督电话:0557-5037551(萧县人社局事业股)。
附件:2016年萧县公开招聘部分事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 | 专业代码 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 面试成绩 | 最终考试成绩 | 备注 |
1 | 501 | 黄山 | 2016070329 | 97.45 | 80.6 | 80.97 | |
2 | 501 | 侯倩影 | 2016070101 | 92.4 | 85.8 | 80.52 | |
3 | 502 | 张庆鹏 | 2016071108 | 89 | 70.8 | 72.82 | |
4 | 503 | 程涛 | 2016071204 | 80.85 | 76.4 | 70.99 | |
5 | 503 | 李双双 | 2016071201 | 81.3 | 72.6 | 69.69 | |
6 | 504 | 宗晴晴 | 2016071223 | 71.65 | 79.8 | 67.75 | |
7 | 505 | 祝紫娟 | 2016071301 | 76.95 | 70.2 | 66.56 | |
8 | 506 | 王翩翩 | 2016071406 | 84.65 | 76.4 | 72.89 | |
9 | 507 | 赵璇 | 2016071717 | 97.65 | 79 | 80.43 | |
10 | 507 | 朱永康 | 2016071816 | 97.45 | 76.4 | 79.29 | |
11 | 507 | 袁婷 | 2016071505 | 88.8 | 82.2 | 77.28 | |
12 | 507 | 侯春妍 | 2016071629 | 88.4 | 82.2 | 77.08 | |
13 | 507 | 毛杰 | 2016071511 | 84.15 | 87 | 76.88 | |
14 | 507 | 张超峰 | 2016071421 | 88 | 80.6 | 76.24 | |
15 | 507 | 王润 | 2016071429 | 83.5 | 86.2 | 76.23 | |
16 | 507 | 金希 | 2016072108 | 85.45 | 82.2 | 75.61 | |
17 | 507 | 陈敏 | 2016072119 | 86.6 | 80 | 75.30 | |
18 | 507 | 王园园 | 2016072027 | 83.1 | 84.2 | 75.23 | |
19 | 508 | 徐颖 | 2016072207 | 80.75 | 84.5 | 74.18 | |
20 | 509 | 刘沛 | 2016072227 | 91.1 | 83.1 | 78.79 | |
21 | 509 | 董杨 | 2016072301 | 71.75 | 84.8 | 69.80 | |
22 | 510 | 郭杨 | 2016072407 | 80.75 | 85.2 | 74.46 | |
23 | 510 | 秦辉 | 2016072408 | 81.35 | 84.2 | 74.36 | |
24 | 510 | 王佳海 | 2016072318 | 75.2 | 86 | 72.00 | |
25 | 510 | 陈姗 | 2016072320 | 78.15 | 81.6 | 71.72 | |
26 | 510 | 张鹏 | 2016072510 | 80.1 | 77.6 | 71.09 | |
27 | 510 | 季向阳 | 2016072417 | 78.35 | 79.2 | 70.86 | |
28 | 511 | 侯荣宇 | 2016072525 | 77.9 | 80 | 70.95 | |
29 | 511 | 胡家耀 | 2016072520 | 75.15 | 76.8 | 68.30 | |
30 | 511 | 付裕 | 2016072514 | 66.15 | 85.6 | 67.32 | |
31 | 511 | 徐永钱 | 2016072523 | 67.7 | 81.7 | 66.53 | |
32 | 512 | 李维争 | 2016072609 | 88.8 | 78.8 | 75.92 | |
33 | 514 | 何丹阳 | 2016072725 | 82.6 | 83.4 | 74.66 | |
34 | 515 | 刘科含 | 2016072824 | 77.3 | 77.8 | 69.77 | |
35 | 516 | 冯高明 | 2016072906 | 80.4 | 69.2 | 67.88 | |
36 | 519 | 王智颖 | 2016072924 | 79.3 | 69.6 | 67.49 | |
37 | 601 | 任震 | 2016073010 | 72.4 | 78 | 67.40 | |
38 | 601 | 周易猛 | 2016072929 | 69.7 | 75.6 | 65.09 | |
39 | 601 | 孟凯博 | 2016073004 | 64.65 | 78.6 | 63.77 | |
40 | 601 | 刘少杰 | 2016073001 | 63.9 | 77.2 | 62.83 | |
41 | 602 | 龚娜 | 2016073013 | 63.3 | 68.6 | 59.09 | |
42 | 602 | 蒋婷 | 2016073014 | 60.15 | 68 | 57.28 | |
43 | 604 | 闫冰 | 2016073023 | 68.7 | 66.6 | 60.99 | |
44 | 604 | 胡可 | 2016073030 | 65 | 70.2 | 60.58 | |
45 | 605 | 曹露露 | 2016073108 | 81.1 | 72.6 | 69.59 | |
46 | 606 | 陈高参 | 2016073113 | 82.9 | 70 | 69.45 | |
47 | 607 | 高翠玉 | 2016073127 | 82.4 | 70.4 | 69.36 |
萧县人力资源和社会保障局
2016年12月26日