国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 省公务员 > 考试信息 > 安徽 > 资格复审
今天是:

2017黄山公务员资格复审名单及时间

信息来源:作者:安徽国培点击率:日期:2017-04-03 16:03:04

[导读] 2017安徽公务员招考公告 2017安徽公务员职位表 2017安徽公务员招考指导 2017

  

 

黄山市2017年考试录用公务员警察职位入围体能测评人员
准考证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 公共成绩 专业成绩 合成成绩
171050500720 170015 68.6 58 126.6 70 65.31
171050500804 170015 71.8 54.5 126.3 69 64.905
171050500805 170015 59.8 61 120.8 69 62.98
171050500826 170016 69.4 64 133.4 66 66.49
171050500827 170016 59 68.5 127.5 71 65.925
171050500825 170016 60.8 61.5 122.3 73 64.705
171050500903 170017 65.2 58.5 123.7 72 64.895
171050500901 170017 52 60.5 112.5 80 63.375
171050500904 170017 56.8 59 115.8 69 61.23
171050500909 170018 63.2 54.5 117.7 71 62.495
171050500911 170018 63.4 50 113.4 75 62.19
171050500907 170018 52.2 67 119.2 68 62.12
171050500920 170019 66 55 121 78 65.75
171050500917 170019 58 67.5 125.5 66 63.725
171050501012 170019 51.6 59.5 111.1 79 62.585
171050501013 170019 63.8 57.5 121.3 65 61.955
171050500926 170019 59.6 61.5 121.1 64 61.585
171050501014 170019 56.2 55.5 111.7 71 60.395
171050501024 170020 62.4 65 127.4 71 65.89
171050501027 170020 64 61 125 69 64.45
171050501026 170020 56.6 63 119.6 71 63.16
171050501110 170021 52.4 64 116.4 69 61.44
171050501111 170021 57.6 58.5 116.1 66 60.435
171050501109 170021 59.6 56.5 116.1 63 59.535
171050501126 170031 60.8 62.5 123.3 77 66.255
171050501117 170031 59.2 66.5 125.7 70 64.995
171050501128 170031 62.4 56.5 118.9 77 64.715
172000100107 170032 50.6 60 110.6 0 55.3
172000100108 170032 45 57 102 0 51
172000100102 170032 42.2 55.5 97.7 0 48.85
172000100106 170032 44.8 52 96.8 0 48.4
172000100111 170032 42 53 95 0 47.5
172000100109 170032 41.4 46 87.4 0 43.7
172000100708 170051 54.2 55.5 109.7 0 54.85
172000100706 170051 48 57 105 0 52.5
172000100714 170051 45 53.5 98.5 0 49.25
172000100709 170051 41.2 51.5 92.7 0 46.35
172050501228 170081 58.8 66 124.8 72 65.28
172050501303 170081 61.4 64.5 125.9 70 65.065
172050501230 170081 60 63 123 73 64.95
172050501321 170081 64 57.5 121.5 74 64.725
172050501215 170081 60.2 60 120.2 66 61.87
172050501311 170081 55.6 60.5 116.1 68 61.035
172050501305 170081 52.6 62 114.6 69 60.81
172050501206 170081 49.2 66 115.2 68 60.72
172050501222 170081 62.2 55.5 117.7 65 60.695
172050501403 170083 61 65.5 126.5 66 64.075
172050501330 170083 52.6 69 121.6 66 62.36
172050501401 170083 63.2 55 118.2 63 60.27
172050501410 170084 61.8 62 123.8 64 62.53
172050501416 170084 58.2 60 118.2 69 62.07
172050501415 170084 50.8 67.5 118.3 65 60.905
172050501419 170086 53.4 59 112.4 71 60.64
172050501424 170087 63.2 64 127.2 61 62.82
172050501427 170087 52.8 64.5 117.3 63 59.955
172050501425 170087 50 55.5 105.5 64 56.125
172050501509 170088 60.6 62.5 123.1 69 63.785
172050501504 170088 53.6 57 110.6 65 58.21
172050501503 170088 48.4 63.5 111.9 59 56.865
172050501513 170107 62.6 66.5 129.1 77 68.285
172050501527 170107 60.4 67 127.4 71 65.89
172050501820 170107 60.6 66.5 127.1 67 64.585
172050501722 170107 59.2 68.5 127.7 64 63.895
172050501822 170107 60.4 55 115.4 78 63.79
172050501806 170107 56.8 63 119.8 72 63.53
172050501808 170107 63.2 59 122.2 69 63.47
172050501716 170107 60.6 65.5 126.1 64 63.335
172050501525 170107 61 57 118 73 63.2
172050501617 170107 57.2 59 116.2 73 62.57
172050501711 170107 57.8 60.5 118.3 70 62.405
172050501602 170107 54.6 64 118.6 68 61.91
172050501727 170107 57 58.5 115.5 71 61.725
172050501703 170107 54.4 60 114.4 71 61.34
172050501719 170107 55.4 63 118.4 66 61.24
172050501530 170107 55.4 61 116.4 68 61.14
172050501724 170107 54.2 59.5 113.7 71 61.095
172050501629 170107 49.6 71 120.6 62 60.81
172050501825 170108 52.2 58.5 110.7 73 60.645
172050501829 170108 53.2 51.5 104.7 67 56.745
172050501830 170108 44 53.5 97.5 70 55.125
172050501910 170109 64.2 61 125.2 71 65.12
172050501926 170109 58.6 63 121.6 68 62.96
172050501907 170109 57.8 58.5 116.3 71 62.005
172050501908 170109 51.4 63.5 114.9 71 61.515
172050501911 170109 50.2 63.5 113.7 71 61.095
172050501909 170109 53.2 57 110.2 72 60.17
172050502104 170134 60.2 62.5 122.7 76 65.745
172050502217 170134 56.8 61 117.8 80 65.23
172050502212 170134 56.6 66 122.6 72 64.51
172050502213 170134 50.6 70 120.6 74 64.41
172050502127 170134 56.6 70 126.6 66 64.11
172050502215 170134 58.8 66 124.8 68 64.08
172050502023 170134 62 59.5 121.5 69 63.225
172050502017 170134 57 61 118 71 62.6
172050502107 170134 55.8 58.5 114.3 75 62.505
172050502130 170134 56 60.5 116.5 72 62.375
172050502228 170134 55.2 66 121.2 66 62.22
172050502210 170134 56.6 60.5 117.1 70 61.985
172050502121 170134 58 58.5 116.5 70 61.775
172050502221 170134 59.6 58.5 118.1 68 61.735
172050502016 170134 49.6 67.5 117.1 69 61.685
172050502303 170135 63.8 70.5 134.3 78 70.405
172050502302 170135 64.6 57.5 122.1 84 67.935
172050502304 170135 57.6 67 124.6 69 64.31
172050502310 170158 54.6 69 123.6 58 60.66
172050502312 170158 58 58.5 116.5 66 60.575
172050502314 170158 67 56 123 56 59.85
172050502328 170159 61.8 66.5 128.3 69 65.605
172050502326 170159 55.2 62 117.2 72 62.62
172050502403 170159 48.6 63 111.6 75 61.56
172050502428 170160 54 69 123 72 64.65
172050502410 170160 64.8 62 126.8 65 63.88
172050502429 170160 59 65 124 67 63.5
172050502407 170160 57.8 53.5 111.3 79 62.655
172050502418 170160 53.8 63.5 117.3 71 62.355
172050502421 170160 47.6 65.5 113.1 75 62.085
171000404612 170181 67 64 131 0 65.5
171000404620 170181 63 64.5 127.5 0 63.75
171000404626 170181 62.6 63 125.6 0 62.8
171000404707 170182 65.2 62.5 127.7 0 63.85
171000404706 170182 52.4 70 122.4 0 61.2
171000404711 170182 57.4 62.5 119.9 0 59.95
 

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.