中国银行业监督管理委员会安徽监管局-安徽职位表
[导读]中国银行业监督管理委员会安徽监管局-安徽职位表
国家公务员报名入口|国家公务员汇总职位表 |国家公务员笔试课程体系 |
用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 5 | 261 | 65.72 | ||
安徽银监局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法律硕士(法学)、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学专业 | 1 | 97 | 69.75 | ||
淮北银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 20 | 52.65 | ||
毫州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 2 | 19 | 56.67 | ||
毫州银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 汉语言文学 | 1 | 14 | 56.92 | ||
毫州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法学、法律 | 1 | 23 | 65.88 | ||
毫州银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 8 | 56.25 | ||
宿州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 12 | 59.30 | ||
蚌埠银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 11 | 56.85 | ||
蚌埠银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法学、法律 | 1 | 26 | 64.70 | ||
蚌埠银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 59 | 59.25 | ||
蚌埠银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 15 | 57.85 | ||
滁州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 15 | 63.48 | ||
滁州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法学、法律 | 1 | 20 | 65.25 | ||
巢湖银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 2 | 27 | 61.85 | ||
巢湖银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 23 | 66.45 | ||
芜湖银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 26 | 67.42 | ||
芜湖银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法学、法律 | 1 | 37 | 67.85 | ||
芜湖银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 22 | 60.73 | ||
宣城银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 73 | 69.45 | ||
铜陵银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 2 | 22 | 63.27 | ||
池州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 3 | 20 | 61.42 | ||
池州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 法学、法律 | 2 | 41 | 63.70 | ||
池州银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 16 | 61.20 | ||
池州银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 7 | 52.17 | ||
黄山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 9 | 58.85 | ||
黄山银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 汉语言文学 | 1 | 19 | 61.10 | ||
寿县监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 13 | 60.30 | ||
定远监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 0 | |||
全椒监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 6 | 56.90 | ||
霍山监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 11 | 60.48 | ||
绩溪监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 21 | 59.48 | ||
旌德监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 0 | |||
旌德监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 20 | 57.55 | ||
郎溪监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 26 | 67.53 | ||
青阳监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 5 | 60.77 | ||
黟县监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 金融学、金融工程、信用管理、经济与金融、货币银行学 | 1 | 6 | 56.08 | ||
共 37 条信息 |
- 上一篇:安徽省气象局-安徽职位表
- 下一篇:中华人民共和国长江海事局-安徽职位表