2017国家公务员教育部面试公告
[导读]2017国家公务员教育部面试公告
国家公务员合格分数线|国家公务员面试公告 |国家公务员面试课程体系 |
根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,我部确定了2017年度考试录用公务员面试的具体安排。现将有关事项公告如下:
一、面试名单
经逐一确认和材料复审,部分考生放弃面试资格,或不符合条件取消面试资格。根据有关要求并报国家公务员局同意,按照考生公共成绩从高到低顺序进行了递补(部分职位递补考生分数并列)。递补后的面试名单如下(排名以准考证号为序):
准考证号 | 姓名 | 用人司局 | 职位代码 | 最低面试分数 | |
106111621110 | 刘科成 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106111753209 | 王波 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106112121023 | 杨敏 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106114070228 | 薛夏飞 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106132033004 | 袁俐 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106132270509 | 陈政宏 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106132361627 | 杨文春 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106133213015 | 李凯舟 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106137031822 | 宿占彬 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106139012222 | 朱学森 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106170070412 | 胡洋 | 办公厅 | 0401001001 | 129.8 | |
106111544715 | 谷存波 | 发展规划司 | 0401002001 | 128.3 | |
106111600202 | 孙东 | 发展规划司 | 0401002001 | 128.3 | |
106133710913 | 吴驰昊 | 发展规划司 | 0401002001 | 128.3 | |
106137755710 | 吕尚建 | 发展规划司 | 0401002001 | 128.3 | |
106141064428 | 师光 | 发展规划司 | 0401002001 | 128.3 | |
106111471702 | 杨亚晨 | 发展规划司 | 0401002002 | 122.1 | |
106121020826 | 刘畅 | 发展规划司 | 0401002002 | 122.1 | |
106121870316 | 战玉玉 | 发展规划司 | 0401002002 | 122.1 | |
106133134408 | 吕亚平 | 发展规划司 | 0401002002 | 122.1 | |
106139011214 | 赵若凡 | 发展规划司 | 0401002002 | 122.1 | |
106111350403 | 况文婷 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106111601225 | 宁磊 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106111901925 | 骆行 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106121011608 | 王寅骁 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106131253023 | 郭强 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106133311104 | 林亮杰 | 财务司 | 0401004001 | 121.6 | |
106137561721 | 韩晓艺 | 财务司 | 0401004001 | 121.6 | |
106137750222 | 王琳 | 财务司 | 0401004001 | 121.6 | |
106139020101 | 徐英范 | 财务司 | 0401004001 | 121.6 | |
106141065619 | 周亚娟 | 财务司 | 0401004001 | 121.6 | |
106111241101 | 丁冉 | 财务司 | 0401004002 | 122 | |
106137080523 | 王琦 | 财务司 | 0401004002 | 122 | |
106137750920 | 王相力 | 财务司 | 0401004002 | 122 | |
106141065716 | 赵丹 | 财务司 | 0401004002 | 122 | |
106141262403 | 邹玲 | 财务司 | 0401004002 | 122 | |
106111011524 | 殷俊莹 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106112070712 | 黄凯金 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106113034704 | 刘莹 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106123014220 | 徐墨玉 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106132032406 | 孙思 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106132033821 | 潘敏 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106135022113 | 林梅芳 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106137763806 | 孟瑶 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106141065926 | 牛瑞凯 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106143260802 | 尹珊珊 | 基础教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106111590625 | 葛飞坤 | 职业教育与成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106111960708 | 李康 | 职业教育与成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106132181808 | 周娟 | 职业教育与成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106134011612 | 齐超 | 职业教育与成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106137764204 | 卢昊 | 职业教育与成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106111450221 | 高顺利 | 教师工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106111903104 | 杨旭 | 教师工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106133711410 | 姜琢言 | 教师工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106139022708 | 蒋元涛 | 教师工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106142262124 | 张耀 | 教师工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106111490724 | 王丽雅 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106111541725 | 刘鑫鑫 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106113034908 | 刘立京 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106121062227 | 王玥 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106123025617 | 冯钰舒 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106111651502 | 宗雨 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106111862317 | 侯文雪 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106131252501 | 毛亚男 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106134023414 | 赵超越 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106137011314 | 张潇 | 体育卫生与艺术教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106111310919 | 公辰 | 高校学生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106111752530 | 付烨 | 高校学生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106112090522 | 张兰兰 | 高校学生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106139010830 | 殷丛丛 | 高校学生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106143282706 | 杨晗琦 | 高校学生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106111663704 | 李涛 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111851020 | 王蒙 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111891804 | 国桓 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106137762419 | 吴广发 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106142213208 | 殷姿 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106144021905 | 田聪 | 学位管理与研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111632426 | 强粲 | 语言文字应用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111860728 | 薛强 | 语言文字应用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111892128 | 韩玉蕾 | 语言文字应用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106137030316 | 宋寒 | 语言文字应用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106170013203 | 刘晓凤 | 语言文字应用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111250701 | 徐彩曦 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111330106 | 景彦茹 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111501910 | 邓佳楠 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111522912 | 张远萌 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111641623 | 郭璐 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111881519 | 高云君 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111902309 | 李洪磊 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111902402 | 张润之 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106133312002 | 单子彰 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106137752912 | 张昊钰 | 国际合作与交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111491630 | 赵洋 | 国际合作与交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106111523214 | 陈鹏 | 国际合作与交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106111881613 | 张忠涛 | 国际合作与交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106141070816 | 魏华 | 国际合作与交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106141070817 | 杨昊 | 国际合作与交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106111543629 | 李肖璨 | 国际合作与交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106111663602 | 邹萌 | 国际合作与交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106135041303 | 柯竞 | 国际合作与交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106141313523 | 任新 | 国际合作与交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106144022318 | 于双燕 | 国际合作与交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106111241501 | 郭志军 | 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 0401013001 | 124.4 | |
106111870109 | 张钊 | 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 0401013001 | 124.4 | |
106113033105 | 宋国梁 | 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 0401013001 | 124.4 | |
106132363526 | 吴楷 | 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 0401013001 | 124.4 | |
106133212113 | 倪维 | 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 0401013001 | 124.4 | |
106111290322 | 贺万霞 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111331415 | 李梅 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111750306 | 杨一哲 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111830823 | 王文静 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111881820 | 杜云云 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106113020118 | 任静萍 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106113031218 | 周少哲 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106121880606 | 刘魁 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106131244204 | 贾耀 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106134013017 | 金钊 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106137562327 | 袁宏伟 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106137694912 | 王振 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106139024806 | 郭剑 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106141313615 | 张璐璐 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106151015116 | 佟佳霖 | 离退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111290905 | 刘畅 | 离退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106121060309 | 董洪彬 | 离退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106132033516 | 吴静雅 | 离退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106132361115 | 王霏 | 离退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106133064315 | 滕敏洁 | 离退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106111802828 | 苏婷 | 离退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106132185923 | 杨屹 | 离退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106134011504 | 吴凯 | 离退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106137350922 | 杜春艳 | 离退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106137351420 | 金宗恒 | 离退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
二、面试工作安排
(一)报到
2月24日(星期五)下午2:00在教育部机关北楼二层报告厅报到,请考生于当日下午1:30后凭身份证从教育部机关北门进入。
(二)面试
2月25日(星期六)全天,进行结构化面试。面试上午9:00开始,8:00开始入闱,8:30前未报到人员视为自行放弃面试资格。
(三)专业科目考试
招录职位:教科文秘书处职位(代码:0401013001)
范围:英语笔试和口试。
时间:2月26日(星期日)上午9:00-11:30
地点:教育部机关北楼209会议室
联系人:郭老师 010-66097170
侯老师 010-66097612
三、成绩合成
考生综合成绩计算方法为:
(一)无专业考试的职位:
公共科目笔试总成绩(换算为百分制)50%+面试成绩50%
(二)有专业考试的职位:
公共科目笔试总成绩(换算为百分制)50%+面试成绩35%+专业科目考试成绩15%
四、体检和考察
按照综合成绩从高到低顺序,以不超过2:1的比例确定考察和体检人选。参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。
- 上一篇:2017国考农业部面试公告
- 下一篇:2017国家公务员财政部面试公告