2023年马鞍山事业单位招考公告汇总
[导读]2023年马鞍山事业单位招考公告汇总
| 省区 | 招考公告 | 招录人数 | 报名时间 |
| 市直 | 招考公告 | 153 | 3月27日-4月2日 |
| 和县 | 招考公告 | 80 | 3月27日-4月2日 |
| 含山县 | 招考公告 | 136 | 3月27日-4月2日 |
| 当涂县 | 招考公告 | 81 | 3月27日-4月2日 |
| 雨山区 | 招考公告 | 36 | 3月27日-4月2日 |
| 花山区 | 招考公告 | 39 | 3月27日-4月2日 |
| 博望区 | 招考公告 | 28 | 3月27日-4月2日 |
[导读]2023年马鞍山事业单位招考公告汇总
| 省区 | 招考公告 | 招录人数 | 报名时间 |
| 市直 | 招考公告 | 153 | 3月27日-4月2日 |
| 和县 | 招考公告 | 80 | 3月27日-4月2日 |
| 含山县 | 招考公告 | 136 | 3月27日-4月2日 |
| 当涂县 | 招考公告 | 81 | 3月27日-4月2日 |
| 雨山区 | 招考公告 | 36 | 3月27日-4月2日 |
| 花山区 | 招考公告 | 39 | 3月27日-4月2日 |
| 博望区 | 招考公告 | 28 | 3月27日-4月2日 |
皖ICP备17001778号 -1
Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.
