2021年合肥庐江县事业单位招考85人,报名人数已有3833人!
[导读]2021年合肥庐江县事业单位招考85人,报名人数已有3833人!
2021年合肥庐江县事业单位招考85人,报名人数已有3833人!
由下表可知,2021年合肥庐江县事业单位共招考85人,已有3833人报名,1954人通过审核,已缴费631人。其中报名人数最多的为县人社局下属事业单位招聘的工作人员002147职位,报名人数为922,该职位的计划招聘人数只有一个人,所以竞争力是很大的,但是通过审核的人数为689,缴费的人数只有188,提醒各位考生一定要时刻关注报考信息,以免错过了报名时间。其中报名最少的为合肥商贸科技学校招聘的舞蹈专业教师002169职位,报名人数为6人,计划招聘2人,通过审核3人,已缴费2人,目前来看该职位竞争力还是比较小的,该职位的专业性要求较高,如果有满足条件的考生可以多多考虑这个职位。根据以往的报名情形,后期报名人数会越来越多,竞争会越来越大,各位考生一定要好好准备考试,争取有更大的把握。
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
庐江县 | 县重点项目中心 | 工作人员002141 | 1 | 108 | 47 | 14 | 1:14 |
庐江县 | 镇财政所 | 工作人员002142 | 1 | 67 | 31 | 15 | 1:15 |
庐江县 | 镇财政所 | 财务会计002143 | 2 | 65 | 30 | 8 | 1:4 |
庐江县 | 镇财政所 | 财务会计002144 | 2 | 138 | 31 | 11 | 1:6 |
庐江县 | 镇财政所 | 财务会计002145 | 5 | 60 | 10 | 6 | 1:1 |
庐江县 | 镇财政所 | 财务会计002146 | 5 | 123 | 65 | 31 | 1:6 |
庐江县 | 县人社局下属事业单位 | 工作人员002147 | 1 | 922 | 689 | 188 | 1:188 |
庐江县 | 县人社局下属事业单位 | 工作人员002148 | 2 | 340 | 196 | 73 | 1:37 |
庐江县 | 县农业综合行政执法大队 | 执法队员002149 | 1 | 81 | 24 | 6 | 1:6 |
庐江县 | 县农业综合行政执法大队 | 执法队员002150 | 1 | 100 | 23 | 12 | 1:12 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 执法队员002151 | 1 | 101 | 61 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 执法队员002152 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1:0 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 执法队员002153 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1:1 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 执法队员002154 | 5 | 280 | 84 | 27 | 1:5 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 执法队员002155 | 5 | 229 | 89 | 32 | 1:6 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 会计002156 | 1 | 24 | 16 | 8 | 1:8 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 会计002157 | 1 | 66 | 32 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 工作人员002158 | 1 | 40 | 19 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 工作人员002159 | 1 | 43 | 23 | 4 | 1:4 |
庐江县 | 县城市管理监察大队 | 工作人员002160 | 1 | 27 | 20 | 8 | 1:8 |
庐江县 | 县文化执法大队 | 工作人员002161 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1:0 |
庐江县 | 县文化执法大队 | 工作人员002162 | 1 | 33 | 18 | 6 | 1:6 |
庐江县 | 县文化馆 | 工作人员002163 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1:1 |
庐江县 | 县图书馆 | 工作人员002164 | 1 | 83 | 47 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 音乐专业教师002165 | 1 | 27 | 12 | 7 | 1:7 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 音乐专业教师002166 | 1 | 44 | 29 | 16 | 1:16 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 计算机应用专业教师002167 | 5 | 26 | 11 | 6 | 1:1 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 计算机应用专业教师002168 | 1 | 20 | 16 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 舞蹈专业教师002169 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1:1 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 旅游管理专业教师002170 | 1 | 17 | 7 | 5 | 1:5 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 机电技术应用专业教师002171 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1:2 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 机电技术应用专业教师002172 | 1 | 29 | 19 | 7 | 1:7 |
庐江县 | 合肥商贸科技学校 | 工业机器人专业教师002173 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1:1 |
庐江县 | 县重点工程建设管理中心 | 工作人员002174 | 4 | 49 | 28 | 5 | 1:1 |
庐江县 | 县重点工程建设管理中心 | 工作人员002175 | 2 | 82 | 26 | 17 | 1:9 |
庐江县 | 县重点工程建设管理中心 | 工作人员002176 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1:3 |
庐江县 | 县重点工程建设管理中心 | 工作人员002177 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1:3 |
庐江县 | 县沿湖湿地管理所 | 工作人员002178 | 1 | 49 | 33 | 17 | 1:17 |
庐江县 | 县沿湖湿地管理所 | 工作人员002179 | 3 | 39 | 16 | 8 | 1:3 |
庐江县 | 县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 工作人员002180 | 1 | 33 | 18 | 3 | 1:3 |
庐江县 | 县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 工作人员002181 | 1 | 60 | 15 | 1 | 1:1 |
庐江县 | 县职工教育培训中心 | 工作人员002182 | 1 | 23 | 11 | 0 | 1:0 |
庐江县 | 县职工教育培训中心 | 工作人员002183 | 1 | 112 | 28 | 6 | 1:6 |
庐江县 | 县职工教育培训中心 | 会计002184 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1:2 |
庐江县 | 县水利建设管理中心 | 工作人员002185 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1:1 |
庐江县 | 县水利建设管理中心 | 工作人员002186 | 1 | 19 | 11 | 3 | 1:3 |
庐江县 | 县水利建设管理中心 | 工作人员002187 | 2 | 47 | 21 | 12 | 1:6 |
庐江县 | 县水利建设管理中心 | 工作人员002188 | 1 | 85 | 51 | 26 | 1:26 |
合计 | 85 | 3833 | 1954 | 631 |
关注【国培公考】公众号