怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员资格复审公告
[导读] 各位考生:现将怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员进入资格复审考生名单予以公告。按照招聘公告,下列考生进入资格复审(见附件)。请进入资格复审的考生于2018年1
各位考生:
现将怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员进入资格复审考生名单予以公告。按照招聘公告,下列考生进入资格复审(见附件)。请进入资格复审的考生于2018年11月21日-11月22日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)到怀远县人力资源和社会保障局一楼大厅参加资格复审。
报考人员资格复审时,应提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书等原件和复印件以及笔试准考证、从蚌埠市人事考试网上服务大厅下载打印的《怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员考试资审表》等材料。其中:机关、事业单位在编正式工作人员还须提供由所在单位和行政主管部门加盖公章的同意报考意见。
资格复审合格人员现场缴纳面试费(每人80元),领取面试通知书。
凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格。1、与报考条件不符的;2、不能提供规定证件材料的;3、不能在规定时间接受资格复审的。
注:怀远县人社局地址:怀远县榴城路182号
怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员进入资格复审考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘运来 | 180611040410 | 201801 | 167 | |
2 | 左远方 | 180611040228 | 201801 | 162.5 | |
3 | 胡文建 | 180611040101 | 201801 | 151.5 | |
4 | 赵璇 | 180611040229 | 201801 | 150.5 | |
5 | 杨看看 | 180611040128 | 201801 | 149 | |
6 | 刘坤雷 | 180611040417 | 201801 | 149 | |
7 | 翁怀超 | 180611040620 | 201802 | 159.5 | |
8 | 刘静 | 180611040607 | 201802 | 156 | |
9 | 马飞 | 180611040618 | 201802 | 155 | |
10 | 米晓梅 | 180611040623 | 201803 | 147 | |
11 | 徐洁 | 180611040627 | 201803 | 143 | |
12 | 杜玉洁 | 180611040625 | 201803 | 141 | |
13 | 叶春秀 | 180611040705 | 201804 | 162 | |
14 | 崔子恒 | 180611040630 | 201804 | 145 | |
15 | 吴琼 | 180611040629 | 201804 | 141 | |
16 | 王智 | 180611040710 | 201804 | 137 | |
17 | 王菠 | 180611040706 | 201804 | 135 | |
18 | 齐龙昌 | 180611040704 | 201804 | 128.5 | |
19 | 赵松 | 180611040711 | 201805 | 142.5 | |
20 | 陈昂 | 180611040714 | 201805 | 138.5 | |
21 | 许超 | 180611040712 | 201805 | 135.5 | |
22 | 李浩男 | 180611040717 | 201806 | 136 | |
23 | 赵晨鲲 | 180611040724 | 201806 | 135 | |
24 | 郑帅 | 180611040715 | 201806 | 133 | |
25 | 张春风 | 180611040723 | 201806 | 132 | |
26 | 张德磊 | 180611040722 | 201806 | 130 | |
27 | 路雪飞 | 180611040716 | 201806 | 126 | |
28 | 高素丽 | 180611040810 | 201807 | 152 | |
29 | 潘何禹 | 180611040815 | 201807 | 131 | |
30 | 杨定坤 | 180611040805 | 201807 | 130.5 | |
31 | 巨方全 | 180611040804 | 201807 | 124 | |
32 | 沈倩 | 180611040813 | 201807 | 120.5 | |
33 | 胡雪芹 | 180611040809 | 201807 | 119.5 | |
34 | 王严 | 180611040819 | 201807 | 114 | |
35 | 徐丹妹 | 180611040807 | 201807 | 110.5 | |
36 | 杨高雪 | 180611040823 | 201808 | 165.5 | |
37 | 陈如峰 | 180611040822 | 201808 | 157.5 | |
38 | 张强 | 180611040907 | 201808 | 156.5 | |
39 | 蒋创星 | 180611041015 | 201809 | 158.5 | |
40 | 周彬彬 | 180611041001 | 201809 | 156 | |
41 | 杨红杰 | 180611041004 | 201809 | 155.5 | |
42 | 刘邦杰 | 180611041124 | 201810 | 168.5 | |
43 | 杜敬志 | 180611041110 | 201810 | 163 | |
44 | 王海洋 | 180611041106 | 201810 | 161.5 | |
45 | 孟凡凯 | 180611041126 | 201810 | 160 | |
46 | 肖帮 | 180611041120 | 201810 | 159.5 | |
47 | 赵悦 | 180611041101 | 201810 | 156.5 | |
48 | 吴琼 | 180611041219 | 201811 | 143 | |
49 | 王晓明 | 180611041217 | 201811 | 135.5 | |
50 | 张抗抗 | 180611041212 | 201811 | 132.5 | |
51 | 彭传祥 | 180611041214 | 201811 | 127.5 | |
52 | 王悦 | 180611041215 | 201811 | 123.5 | |
53 | 王克 | 180611041418 | 201812 | 166 | |
54 | 彭培培 | 180611041530 | 201812 | 163.5 | |
55 | 汪睿 | 180611041429 | 201812 | 157 | |
56 | 王帅 | 180611041329 | 201812 | 156 | |
57 | 汪齐家 | 180611041319 | 201812 | 153.5 | |
58 | 顾赫然 | 180611041303 | 201812 | 150.5 | |
59 | 荣文 | 180611041516 | 201812 | 150 | |
60 | 丁明 | 180611041521 | 201812 | 150 | |
61 | 梁婷婷 | 180611041308 | 201812 | 149.5 | |
62 | 施长明 | 180611041613 | 201813 | 149 | |
63 | 董裕峰 | 180611041627 | 201813 | 149 | |
64 | 周瑶瑶 | 180611041708 | 201813 | 145.5 | |
65 | 李超 | 180611042003 | 201814 | 170.5 | |
66 | 潘晓强 | 180611041820 | 201814 | 160 | |
67 | 姚燚 | 180611042026 | 201814 | 152.5 | |
68 | 付宇 | 180611042201 | 201815 | 165 | |
69 | 廖洪珍 | 180611042229 | 201815 | 164.5 | |
70 | 万雯 | 180611042126 | 201815 | 161.5 | |
71 | 丁雨 | 180611042207 | 201815 | 153 | |
72 | 胡亚楠 | 180611042215 | 201815 | 153 | |
73 | 周礼 | 180611042129 | 201815 | 151 | |
74 | 徐杰 | 180611042314 | 201816 | 154.5 | |
75 | 廖继承 | 180611042402 | 201816 | 145.5 | |
76 | 黄波 | 180611042415 | 201816 | 145 | |
77 | 王辉 | 180611042416 | 201816 | 144 | |
78 | 唐城虎 | 180611042309 | 201816 | 140 | |
79 | 陶亮 | 180611042310 | 201816 | 135.5 | |
80 | 赵诚 | 180611042324 | 201816 | 135.5 | |
81 | 李硕 | 180611042325 | 201816 | 135.5 | |
82 | 吕星汝 | 180611042426 | 201817 | 141.5 | |
83 | 王帅 | 180611042422 | 201817 | 133 | |
84 | 范婷婷 | 180611042418 | 201817 | 124.5 | |
85 | 丁乐康 | 180611042504 | 201818 | 152 | |
86 | 庞方萍 | 180611042503 | 201818 | 133 | |
87 | 卢瑞 | 180611042501 | 201818 | 131.5 | |
88 | 戴王梅 | 180611042520 | 201819 | 138 | |
89 | 张晓雪 | 180611042515 | 201819 | 136.5 | |
90 | 陈春友 | 180611042511 | 201819 | 135.5 | |
91 | 毕守亮 | 180611042529 | 201820 | 156.5 | |
92 | 陈玉阳 | 180611042625 | 201820 | 151.5 | |
93 | 张顺兴 | 180611042622 | 201820 | 147 | |
94 | 钟娟 | 180611042627 | 201820 | 142.5 | |
95 | 尹欢欢 | 180611042614 | 201820 | 139.5 | |
96 | 陈鹏 | 180611042628 | 201820 | 139.5 | |
97 | 杨合运 | 180611042710 | 201821 | 168 | |
98 | 王二波 | 180611042704 | 201821 | 155 | |
99 | 陈栋 | 180611042721 | 201821 | 153 | |
100 | 杜晓艺 | 180611042720 | 201821 | 147.5 | |
101 | 毕锐 | 180611042718 | 201821 | 146.5 | |
102 | 胡澳 | 180611042709 | 201821 | 146 | |
103 | 葛俊琦 | 180611042719 | 201821 | 144.5 | |
104 | 崔东 | 180611042703 | 201821 | 144 | |
105 | 赵红仁 | 180611042722 | 201821 | 139.5 | |
106 | 刘杰睿 | 180611042801 | 201822 | 165 | |
107 | 朱荣华 | 180611042730 | 201822 | 142.5 | |
108 | 沈建东 | 180611042726 | 201822 | 142 | |
109 | 王梓谦 | 180611042729 | 201822 | 128 | |
110 | 常智 | 180611042802 | 201822 | 122.5 | |
111 | 原洪路 | 180611042803 | 201822 | 122.5 | |
112 | 徐小康 | 180611042825 | 201823 | 156.5 | |
113 | 许少卿 | 180611042804 | 201823 | 149.5 | |
114 | 倪文哲 | 180611042818 | 201823 | 140.5 | |
115 | 孟浩 | 180611042811 | 201823 | 140 | |
116 | 刘欣欣 | 180611042821 | 201823 | 138.5 | |
117 | 姚慧弟 | 180611042823 | 201823 | 138.5 | |
118 | 钮新宇 | 180611042905 | 201824 | 154.5 | |
119 | 陈烨海 | 180611042911 | 201824 | 154.5 | |
120 | 朱云云 | 180611042912 | 201824 | 154 | |
121 | 杨蕾 | 180611043415 | 201825 | 171 | |
122 | 史惠文 | 180611043228 | 201825 | 162 | |
123 | 龚晶晶 | 180611043318 | 201825 | 161.5 | |
124 | 张永升 | 180611043204 | 201825 | 160.5 | |
125 | 谷浩浩 | 180611043320 | 201825 | 160 | |
126 | 刘海建 | 180611043323 | 201825 | 158.5 | |
127 | 张小曼 | 180611043422 | 201826 | 161.5 | |
128 | 刘兵兵 | 180611043423 | 201826 | 156.5 | |
129 | 刘飞 | 180611043522 | 201826 | 152.5 | |
130 | 黄荟 | 180611050211 | 201827 | 177 | |
131 | 刘连盟 | 180611043912 | 201827 | 173 | |
132 | 韦祥 | 180611043701 | 201827 | 169.5 | |
133 | 陈雪娥 | 180611043605 | 201827 | 168 | |
134 | 宫玥 | 180611043908 | 201827 | 165.5 | |
135 | 王恒志 | 180611043818 | 201827 | 164 | |
136 | 陈安康 | 180611043919 | 201827 | 163.5 | |
137 | 谷文文 | 180611043621 | 201827 | 162 | |
138 | 邢苏星 | 180611043606 | 201827 | 160.5 | |
139 | 刘智辉 | 180611050514 | 201828 | 172 | |
140 | 靳晚 | 180611050607 | 201828 | 169.5 | |
141 | 邹童杰 | 180611050413 | 201828 | 159.5 | |
142 | 吴雨 | 180611050510 | 201828 | 159.5 | |
143 | 祁俊 | 180611050911 | 201829 | 172 | |
144 | 张悦 | 180611050721 | 201829 | 169.5 | |
145 | 赵宇 | 180611050813 | 201829 | 159.5 | |
146 | 姚传奇 | 180611050914 | 201829 | 159.5 | |
147 | 汪金娟 | 180611051013 | 201830 | 153.5 | |
148 | 王绪 | 180611050919 | 201830 | 152.5 | |
149 | 于超 | 180611050930 | 201830 | 151 | |
150 | 程浩芳 | 180611051006 | 201830 | 151 | |
151 | 乔宇 | 180611051307 | 201831 | 171 | |
152 | 陆飞 | 180611051305 | 201831 | 160.5 | |
153 | 代雪锋 | 180611051216 | 201831 | 153 | |
154 | 张鹏 | 180611051407 | 201832 | 152 | |
155 | 年兵 | 180611051324 | 201832 | 151 | |
156 | 胡涛 | 180611051415 | 201832 | 150.5 | |
157 | 庞瑶瑶 | 180611051325 | 201832 | 142.5 | |
158 | 李蕴宇 | 180611051330 | 201832 | 141 | |
159 | 吴盛泉 | 180611051321 | 201832 | 140 | |
160 | 陈永泽 | 180611051408 | 201832 | 139.5 | |
161 | 李时时 | 180611051327 | 201832 | 139 | |
162 | 陈兴鹏 | 180611051313 | 201832 | 138.5 | |
163 | 孟盼 | 180611051315 | 201832 | 138.5 | |
164 | 郭沁同 | 180611051506 | 201833 | 151 | |
165 | 张自胜 | 180611051430 | 201833 | 148.5 | |
166 | 张梦柯 | 180611051508 | 201833 | 148 | |
167 | 康俊成 | 180611051530 | 201834 | 154.5 | |
168 | 刘天奇 | 180611051628 | 201834 | 152 | |
169 | 魏晓东 | 180611051706 | 201834 | 152 | |
170 | 周庆琨 | 180611051712 | 201834 | 151 | |
171 | 宋莹 | 180611051709 | 201834 | 147.5 | |
172 | 袁泉 | 180611051626 | 201834 | 147 | |
173 | 李见 | 180611051704 | 201834 | 147 | |
174 | 李雯雯 | 180611051525 | 201834 | 146.5 | |
175 | 邱明君 | 180611051728 | 201834 | 145 | |
176 | 王波 | 180611051819 | 201835 | 147 | |
177 | 于竟成 | 180611051815 | 201835 | 141 | |
178 | 钱坤 | 180611051821 | 201835 | 134.5 | |
179 | 刘中翠 | 180611051905 | 201836 | 148 | |
180 | 闫冰洁 | 180611051824 | 201836 | 141.5 | |
181 | 凌波 | 180611051823 | 201836 | 137.5 | |
182 | 朱啸天 | 180611051918 | 201837 | 148.5 | |
183 | 赵鑫 | 180611051914 | 201837 | 141 | |
184 | 刘道松 | 180611051911 | 201837 | 140 | |
185 | 马彪 | 180611052009 | 201839 | 155.5 | |
186 | 张小雪 | 180611052012 | 201839 | 153.5 | |
187 | 阚睿 | 180611051930 | 201839 | 145 | |
188 | 杨梦莹 | 180611052104 | 201840 | 163 | |
189 | 何海月 | 180611052119 | 201840 | 159.5 | |
190 | 李腾 | 180611052018 | 201840 | 158.5 | |
191 | 陈胜阳 | 180611052229 | 201841 | 139 | |
192 | 姚琬琪 | 180611052301 | 201841 | 133.5 | |
193 | 王灿 | 180611052320 | 201842 | 166 | |
194 | 邓一然 | 180611052314 | 201842 | 149.5 | |
195 | 杨晨羲 | 180611052315 | 201842 | 149 | |
196 | 陈文 | 180611052304 | 201842 | 147 | |
197 | 杨欣明 | 180611052308 | 201842 | 147 | |
198 | 许方 | 180611052317 | 201842 | 142 | |
199 | 陈培丽 | 180611052321 | 201842 | 142 | |
200 | 李恩泽 | 180611052504 | 201843 | 165 | |
201 | 谢雪 | 180611052614 | 201843 | 164.5 | |
202 | 曹东晨 | 180611052601 | 201843 | 163.5 | |
203 | 张炜东 | 180611052610 | 201843 | 160 | |
204 | 陈崇 | 180611052630 | 201843 | 154 | |
205 | 陈松 | 180611052422 | 201843 | 153 | |
206 | 王停停 | 180611052716 | 201844 | 158.5 | |
207 | 周楠 | 180611052714 | 201844 | 147 | |
208 | 赵余 | 180611052724 | 201844 | 144.5 | |
209 | 方鹏程 | 180611052814 | 201845 | 156.5 | |
210 | 范璇 | 180611052820 | 201845 | 156 | |
211 | 姬广状 | 180611052818 | 201845 | 151.5 | |
212 | 尚林晓 | 180611052825 | 201846 | 142 | |
213 | 陈拳 | 180611052823 | 201846 | 134.5 | |
214 | 张敏 | 180611052824 | 201846 | 133.5 | |
215 | 李聪聪 | 180611052910 | 201847 | 154 | |
216 | 江思为 | 180611052916 | 201847 | 145.5 | |
217 | 代习习 | 180611052914 | 201847 | 144.5 | |
218 | 路振天 | 180611052927 | 201848 | 157 | |
219 | 宋勇 | 180611052929 | 201848 | 146 | |
220 | 郑杰 | 180611052926 | 201848 | 144 | |
221 | 王健勤 | 180611053009 | 201849 | 144 | |
222 | 何闯闯 | 180611053007 | 201849 | 143 | |
223 | 王文波 | 180611053006 | 201849 | 141 | |
224 | 刘子凡 | 180611053129 | 201850 | 165.5 | |
225 | 刘怡然 | 180611053205 | 201850 | 165.5 | |
226 | 尹国栋 | 180611053204 | 201850 | 158.5 | |
227 | 郝睿 | 180611053101 | 201850 | 155.5 | |
228 | 孙茹月 | 180611053114 | 201850 | 154.5 | |
229 | 刘畅 | 180611053119 | 201850 | 154 | |
230 | 陈士龙 | 180611053214 | 201851 | 169.5 | |
231 | 魏东君 | 180611053215 | 201851 | 155 | |
232 | 贾中中 | 180611053210 | 201851 | 144.5 | |
233 | 柏晶晶 | 180611053216 | 201851 | 144.5 | |
234 | 尹群 | 180622053806 | 201852 | 171 | |
235 | 邵海 | 180622053803 | 201852 | 164.5 | |
236 | 张子斗 | 180622053804 | 201852 | 164.5 | |
237 | 陶福春 | 180611053325 | 201853 | 163.5 | |
238 | 牛皖真 | 180611053226 | 201853 | 160.5 | |
239 | 张梦雅 | 180611053225 | 201853 | 157 | |
240 | 方正 | 180611053305 | 201853 | 157 | |
241 | 赵丽民 | 180611053506 | 201853 | 156.5 | |
242 | 李明 | 180611053228 | 201853 | 151.5 | |
243 | 张悦 | 180611053426 | 201853 | 148.5 | |
244 | 郭会 | 180611053503 | 201853 | 146 | |
245 | 王宇恒 | 180611053411 | 201853 | 145.5 | |
246 | 康夫荣 | 180611053504 | 201853 | 144 | |
247 | 马茹芳 | 180611053309 | 201853 | 143.5 | |
248 | 葛娟 | 180611053408 | 201853 | 143.5 | |
249 | 毕倩 | 180611053526 | 201854 | 148 | |
250 | 边立媛 | 180611053530 | 201854 | 148 | |
251 | 杨莹莹 | 180611053602 | 201854 | 147 | |
252 | 朱晓晨 | 180611053608 | 201854 | 145.5 | |
253 | 郭淑凡 | 180611053529 | 201854 | 144.5 | |
254 | 吕坤 | 180611053527 | 201854 | 138.5 | |
255 | 刘帅 | 180611053621 | 201855 | 150 | |
256 | 房婧茹 | 180611053610 | 201855 | 145 | |
257 | 苏勤思 | 180611053703 | 201855 | 144 | |
258 | 张通 | 180611053624 | 201855 | 142 | |
259 | 姚纪昌 | 180611053622 | 201855 | 137 | |
260 | 丁海波 | 180611053623 | 201855 | 135.5 | |
261 | 赵诣 | 180622053812 | 201856 | 176 | |
262 | 夏志尚 | 180622053814 | 201856 | 170.5 | |
263 | 陈愿愿 | 180622053810 | 201856 | 166 | |
264 | 高瑞娜 | 180622054011 | 201857 | 174 | |
265 | 赵杰 | 180622053829 | 201857 | 165.5 | |
266 | 陆雅丽 | 180622053908 | 201857 | 165 | |
267 | 曹梦宇 | 180622053926 | 201857 | 160.5 | |
268 | 崔佳慧 | 180622054002 | 201857 | 158.5 | |
269 | 姚旖璇 | 180622053924 | 201857 | 158 | |
270 | 宫恒钰 | 180622053823 | 201857 | 155 | |
271 | 邵子玉 | 180622053914 | 201857 | 153.5 | |
272 | 平方圆 | 180622054012 | 201857 | 151.5 | |
273 | 朱喆 | 180622053827 | 201857 | 150.5 | |
274 | 王丽 | 180622053830 | 201857 | 150.5 | |
275 | 崔玉文 | 180622053903 | 201857 | 150.5 | |
276 | 刘晶 | 180622054013 | 201857 | 150.5 | |
277 | 王芳芳 | 180622053913 | 201857 | 149 | |
278 | 张玉凤 | 180622053930 | 201857 | 148 | |
279 | 常雨杰 | 180622053907 | 201857 | 147.5 | |
280 | 陈敏慧 | 180622053822 | 201857 | 146 | |
281 | 刘晨晨 | 180622053929 | 201857 | 145 | |
282 | 孙红娟 | 180622054004 | 201857 | 145 | |
283 | 陆晓晓 | 180622053920 | 201857 | 144.5 | |
284 | 鲁菲雪 | 180622053925 | 201857 | 143.5 | |
285 | 巨荣 | 180622054016 | 201857 | 143.5 | |
286 | 王佳佳 | 180622053904 | 201857 | 143 | |
287 | 史梦琳 | 180622053922 | 201857 | 143 | |
288 | 张文月 | 180622054017 | 201857 | 143 | |
289 | 刘倩 | 180622054207 | 201858 | 162.5 | |
290 | 王润泽 | 180622054210 | 201858 | 161.5 | |
291 | 年雨虹 | 180622054025 | 201858 | 160.5 | |
292 | 李宝 | 180622054110 | 201858 | 158 | |
293 | 徐昕 | 180622054119 | 201858 | 157.5 | |
294 | 范川钰 | 180622054101 | 201858 | 157 | |
295 | 徐紫薇 | 180622054028 | 201858 | 154 | |
296 | 宋琴琴 | 180622054121 | 201858 | 153 | |
297 | 王亚丽 | 180622054208 | 201858 | 152.5 | |
298 | 陆曼君 | 180622054219 | 201858 | 151.5 | |
299 | 张婧晗 | 180622054027 | 201858 | 150.5 | |
300 | 邓红侠 | 180622054201 | 201858 | 150.5 | |
301 | 陈茜 | 180622054117 | 201858 | 149.5 | |
302 | 闫家珍 | 180622054112 | 201858 | 147.5 | |
303 | 邵红 | 180622054129 | 201858 | 145 | |
304 | 何敏洁 | 180622054024 | 201858 | 143.5 | |
305 | 吴硕蕾 | 180622054212 | 201858 | 143 | |
306 | 张灿 | 180622054216 | 201858 | 143 | |
307 | 叶雯雯 | 180622054125 | 201858 | 141.5 | |
308 | 马雨晴 | 180622054202 | 201858 | 140 | |
309 | 廖梦景 | 180622054104 | 201858 | 139.5 | |
310 | 葛静静 | 180622054206 | 201858 | 139 | |
311 | 杨小华 | 180622054019 | 201858 | 138 | |
312 | 殷华宁 | 180622054223 | 201858 | 137.5 | |
313 | 高帅帅 | 180622054109 | 201858 | 135 | |
314 | 刘梦莹 | 180622054204 | 201858 | 134.5 | |
315 | 刘娜 | 180622054209 | 201858 | 132 | |
316 | 李雪晴 | 180622054128 | 201858 | 131 | |
317 | 李雅茹 | 180622054022 | 201858 | 130.5 | |
318 | 王影 | 180622054213 | 201858 | 130.5 | |
319 | 杨玉强 | 180622054230 | 201859 | 179 | |
320 | 于悦悦 | 180622054228 | 201859 | 171.5 | |
321 | 华奥林 | 180622054227 | 201859 | 166.5 | |
322 | 黄雪莉 | 180622054226 | 201859 | 164.5 | |
323 | 姚倩云 | 180622054301 | 201859 | 163 | |
324 | 施乾昊 | 180622054229 | 201859 | 155 | |
325 | 张锦 | 180622054303 | 201860 | 152.5 | |
326 | 李奇 | 180622054304 | 201860 | 148.5 | |
327 | 宋子润 | 180622054323 | 201862 | 158 | |
328 | 常亮 | 180622054318 | 201862 | 151.5 | |
329 | 王甜甜 | 180622054308 | 201862 | 151 | |
330 | 周乐乐 | 180622054320 | 201862 | 147 | |
331 | 翟传续 | 180622054312 | 201862 | 143.5 | |
332 | 王淑雅 | 180622054310 | 201862 | 143 | |
333 | 董瑞 | 180622054311 | 201862 | 143 | |
334 | 韩函 | 180622054325 | 201862 | 143 | |
335 | 张立宇 | 180622054326 | 201862 | 143 | |
336 | 陈芳 | 180622054321 | 201862 | 140 | |
337 | 盛宇凯 | 180622054315 | 201862 | 138 | |
338 | 康妮 | 180622054316 | 201862 | 138 | |
339 | 王重阳 | 180622054330 | 201863 | 145.5 | |
340 | 周文祥 | 180622054401 | 201863 | 127.5 | |
341 | 黄子杰 | 180622054329 | 201863 | 113 | |
342 | 单鹏雪 | 180622054412 | 201864 | 157 | |
343 | 刘梅 | 180622054413 | 201864 | 152.5 | |
344 | 黄文婷 | 180622054410 | 201864 | 151 | |
345 | 徐崇文 | 180622054411 | 201864 | 148.5 | |
346 | 庞红梅 | 180622054409 | 201864 | 139.5 | |
347 | 施梅 | 180622054414 | 201864 | 137.5 | |
348 | 陈伊静 | 180622054417 | 201864 | 137 | |
349 | 周群 | 180622054419 | 201864 | 136 | |
350 | 乔会芳 | 180622054407 | 201864 | 135.5 | |
351 | 张艳艳 | 180622054408 | 201864 | 134.5 | |
352 | 马玉乾 | 180622054405 | 201864 | 132.5 | |
353 | 王雪松 | 180622054415 | 201864 | 127 | |
354 | 韩凯 | 180622054422 | 201865 | 149 | |
355 | 史佳玮 | 180622054421 | 201865 | 148 | |
356 | 傅婷婷 | 180622054420 | 201865 | 146.5 | |
357 | 王丹 | 180622054502 | 201866 | 167 | |
358 | 黄怡 | 180622054430 | 201866 | 158 | |
359 | 吴洪健 | 180622054512 | 201866 | 157.5 | |
360 | 张旭 | 180622054503 | 201866 | 155.5 | |
361 | 倪立煌 | 180622054517 | 201866 | 155 | |
362 | 徐静 | 180622054508 | 201866 | 151 | |
363 | 张梦婷 | 180622054501 | 201866 | 150.5 | |
364 | 姚刚 | 180622054509 | 201866 | 148 | |
365 | 杨博 | 180622054510 | 201866 | 148 | |
366 | 曹晶晶 | 180622054429 | 201866 | 146.5 | |
367 | 刘乐琪 | 180622054427 | 201866 | 144 | |
368 | 张萱 | 180622054425 | 201866 | 142 | |
369 | 房红 | 180622054518 | 201866 | 141 | |
370 | 胡斯文 | 180622054426 | 201866 | 140 | |
371 | 耿思杰 | 180622054506 | 201866 | 139.5 | |
372 | 计月月 | 180622054428 | 201866 | 137.5 | |
373 | 葛梦婷 | 180622054507 | 201866 | 134.5 | |
374 | 刘文博 | 180622054513 | 201866 | 134.5 | |
375 | 杨凯旋 | 180622054515 | 201866 | 130.5 | |
376 | 宋雪 | 180622054511 | 201866 | 130 | |
377 | 朱星宇 | 180622054519 | 201866 | 128.5 | |
378 | 年吕魁 | 180622054504 | 201866 | 126.5 | |
379 | 孙鹏程 | 180622054424 | 201866 | 125 | |
380 | 王仔玄 | 180622054514 | 201866 | 119 | |
381 | 张夏梅 | 180622054523 | 201867 | 147 | |
382 | 顾梅娟 | 180622054522 | 201867 | 127.5 | |
383 | 闵佩伟 | 180622054524 | 201867 | 116.5 | |
384 | 石荞 | 180622054527 | 201868 | 164.5 | |
385 | 陈欠欠 | 180622054526 | 201868 | 145.5 | |
386 | 王梦雅 | 180622054612 | 201869 | 167 | |
387 | 蒲金红 | 180622054530 | 201869 | 166 | |
388 | 汪正洋 | 180622054607 | 201869 | 166 | |
389 | 朱海峰 | 180622054604 | 201869 | 163 | |
390 | 薛峰 | 180622054601 | 201869 | 160 | |
391 | 年祖续 | 180622054613 | 201869 | 159 | |
392 | 杨硕 | 180622054608 | 201869 | 155.5 | |
393 | 郗亚煚 | 180622054602 | 201869 | 149 | |
394 | 陈波 | 180622054603 | 201869 | 143.5 | |
395 | 易允升 | 180622054611 | 201869 | 135 | |
396 | 易博凯 | 180622054606 | 201869 | 134 | |
397 | 陶龙 | 180622054528 | 201869 | 132.5 | |
398 | 韩云 | 180622054609 | 201869 | 128 | |
399 | 陶言芹 | 180622054610 | 201869 | 121.5 | |
400 | 任伯成 | 180622054529 | 201869 | 114 | |
401 | 胡敏帅 | 180622054617 | 201870 | 177 | |
402 | 刘玉曼 | 180622054618 | 201870 | 165.5 | |
403 | 陈靖 | 180622054614 | 201870 | 160.5 | |
404 | 钱锃祺 | 180622054622 | 201873 | 174.5 | |
405 | 张传宝 | 180622054620 | 201873 | 172 | |
406 | 孙银虎 | 180622054621 | 201873 | 168.5 | |
407 | 丁素梅 | 180622054624 | 201873 | 162.5 | |
408 | 葛文 | 180622054619 | 201873 | 146.5 | |
409 | 邵凯 | 180622054623 | 201873 | 143.5 |
怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室
2018年11月16日