怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员递补资格复审公告
[导读] 各位考生:怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员资格复审时因部分考生资格复审不合格或放弃资格复审等,按照招聘公告,现将怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员
各位考生:
怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员资格复审时因部分考生资格复审不合格或放弃资格复审等,按照招聘公告,现将怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员递补进入资格复审的考生名单予以公告(递补复审名单见附件)。请递补进入资格复审的考生于2018年11月28日(8:30-11:30,14:30—17:00)到怀远县人力资源和社会保障局一楼大厅参加资格复审。
报考人员资格复审时,应提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书等原件和复印件以及笔试准考证、从蚌埠市人事考试网上服务大厅下载打印的《怀远县2018年部分事业单位公开招聘工作人员考试资审表》等材料。其中:机关、事业单位在编正式工作人员还须提供由所在单位和行政主管部门加盖公章的同意报考意见。
资格复审合格人员现场缴纳面试费(每人80元),领取面试通知书。
凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格。1、与报考条件不符的;2、不能提供规定证件材料的;3、不能在规定时间接受资格复审的。
注:怀远县人社局地址:怀远县榴城路182号
怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室
2018年11月26日
怀远县2018年部分事业单位公开招聘递补进入资格复审的考生名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 张美华 | 180611040709 | 201804 | 127.5 | |
2 | 李怀敏 | 180611040713 | 201805 | 131 | |
3 | 方维 | 180611040718 | 201806 | 112 | |
4 | 尚刘浪 | 180611040909 | 201808 | 145.5 | |
5 | 潘静 | 180611040904 | 201808 | 145.5 | |
6 | 李彦超 | 180611040927 | 201809 | 151.5 | |
7 | 魏斡旋 | 180611041113 | 201810 | 153.5 | |
8 | 康志 | 180611041114 | 201810 | 150.5 | |
9 | 胡淑月 | 180611042128 | 201815 | 150.5 | |
10 | 王锴 | 180611042212 | 201815 | 150.5 | |
11 | 金倩 | 180611042421 | 201817 | 123.5 | |
12 | 韩宗建 | 180611042428 | 201818 | 128.5 | |
13 | 孙乐 | 180611042530 | 201820 | 139 | |
14 | 陈玉龙 | 180611042707 | 201821 | 138.5 | |
15 | 张小嫚 | 180611042711 | 201821 | 138 | |
16 | 刘迪 | 180611042728 | 201822 | 119 | |
17 | 袁刚玲 | 180611042805 | 201823 | 137.5 | |
18 | 赵健 | 180611042907 | 201824 | 153 | |
19 | 毛麟 | 180611043414 | 201825 | 158 | |
20 | 韩子甫 | 180611043419 | 201825 | 158 | |
21 | 赵盼 | 180611043427 | 201826 | 150.5 | |
22 | 曹源 | 180611043807 | 201827 | 158.5 | |
23 | 钱然然 | 180611043710 | 201827 | 158 | |
24 | 蒋国昌 | 180611050321 | 201827 | 157.5 | |
25 | 刘闯 | 180611051915 | 201837 | 132.5 | |
26 | 陈倩玮 | 180611051926 | 201839 | 138.5 | |
27 | 孙沉 | 180611052111 | 201840 | 158 | |
28 | 芦红 | 180611052326 | 201842 | 141.5 | |
29 | 许丹丹 | 180611052729 | 201844 | 144 | |
30 | 韩倩 | 180622053805 | 201852 | 158 | |
31 | 韦金钊 | 180611053223 | 201853 | 141.5 | |
32 | 刘佳慧 | 180611053604 | 201854 | 135 | |
33 | 胡晓莹 | 180622053819 | 201856 | 164.5 | |
34 | 唐玲娜 | 180622053813 | 201856 | 159.5 | |
35 | 张珂 | 180622053928 | 201857 | 142 | |
36 | 黄娅玲 | 180622054021 | 201858 | 130 | |
37 | 张红 | 180622054122 | 201858 | 129 | |
38 | 韩小宇 | 180622054319 | 201862 | 137.5 | |
39 | 杨慧颖 | 180622054416 | 201864 | 113 | |
40 | 李飞飞 | 180622054423 | 201865 | 133.5 | |
41 | 张齐 | 180622054516 | 201866 | 112.5 | |
42 | 王伟强 | 180622054616 | 201870 | 144 | |
43 | 张艳 | 180622054615 | 201870 | 131.5 |
↓↓↓安徽国考资讯欢迎订阅国培教育官方微信号:国培公考↓↓↓