国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 成绩查询
今天是:

2023年和县医疗卫生事业单位公开招聘 笔试成绩公告

信息来源:作者:点击率:日期:2023-07-14 11:14:23

[导读]2023年和县医疗卫生事业单位公开招聘 笔试成绩公告

现将2023年和县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员各岗位考生笔试成绩及有关事项公告如下:

一、考生笔试成绩(详见附件)

二、有关事项

(一)成绩公布网站:和县人力资源和社会保障局信息公开网(和县政府网—站群导航—和县人社局信息公开网页)、和县卫生健康委员会信息公开网(和县政府网—政府部门信息公开—和县卫生健康委员会)。

(二)政策咨询:和县卫健委组织人事股 (0555—5312733)。

附件:2023年度和县医疗卫生事业单位公开招聘考生成绩表

 

 

2023年7月14日

 

2023年度和县医疗卫生事业单位公开招聘成绩登记表
序号 准考证号 报考岗位代码 笔试成绩
1 340523030130101  202303013 79
2 340523030130102  202303013 69
3 340523030130103  202303013 70
4 340523030130104  202303013 50
5 340523030130105  202303013 55.5
6 340523030130106  202303013 78.5
7 340523030130107  202303013 36
8 340523030130108  202303013 54
9 340523030130109  202303013 53.5
10 340523030130110  202303013 53
11 340523030130111  202303013 65.5
12 340523030130112  202303013 60
13 340523030130113  202303013 47
14 340523030130114  202303013 0
15 340523030130115  202303013 61
16 340523030130116  202303013 90.5
17 340523030130117  202303013 64.5
18 340523030130118  202303013 64.5
19 340523030130119  202303013 53
20 340523030130120  202303013 0
21 340523030130121  202303013 0
22 340523030130122  202303013 55
23 340523030130123  202303013 42
24 340523030130124  202303013 0
25 340523030130125  202303013 61
26 340523030130126  202303013 78.5
27 340523030130127  202303013 58.5
28 340523030130128  202303013 84
29 340523030130129  202303013 112.5
30 340523030130130  202303013 52.5
31 340523030130201 202303013 69.5
32 340523030130202 202303013 0
33 340523030130203 202303013 48
34 340523030130204 202303013 47.5
35 340523030130205 202303013 0
36 340523030130206 202303013 76.5
37 340523030130207 202303013 68
38 340523030130208 202303013 75
39 340523030130209 202303013 65.5
40 340523030130210 202303013 0
41 340523030130211 202303013 0
42 340523030130212 202303013 54.5
43 340523030130213 202303013 0
44 340523030130214 202303013 40
45 340523030130215 202303013 42.5
46 340523030130216 202303013 81
47 340523030130217 202303013 45
48 340523030130218 202303013 56.5
49 340523030130219 202303013 64
50 340523030130220 202303013 45.5
51 340523030130221 202303013 75.5
52 340523030130222 202303013 55.5
53 340523030130223 202303013 70
54 340523030130224 202303013 50.5
55 340523030130225 202303013 46.5
56 340523030130226 202303013 43.5
57 340523030130227 202303013 47.5
58 340523030130228 202303013 77
59 340523030130229 202303013 71.5
60 340523030130230 202303013 37
61 340523030130301 202303013 49.5
62 340523030130302 202303013 62
63 340523030130303 202303013 66
64 340523030130304 202303013 0
65 340523030130305 202303013 72.5
66 340523030130306 202303013 61.5
67 340523030130307 202303013 0
68 340523030130308 202303013 60.5
69 340523030130309 202303013 55
70 340523030130310 202303013 54.5
71 340523030130311 202303013 0
72 340523030130312 202303013 87.5
73 340523030130313 202303013 62.5
74 340523030130314 202303013 0
75 340523030130315 202303013 59
76 340523030130316 202303013 56.5
77 340523030130317 202303013 46.5
78 340523030130318 202303013 104.5
79 340523030130319 202303013 50.5
80 340523030130320 202303013 56
81 340523030130321 202303013 54
82 340523030130322 202303013 128.5
83 340523030130323 202303013 64.5
84 340523030130324 202303013 49.5
85 340523030130325 202303013 50.5
86 340523030130326 202303013 38
87 340523030130327 202303013 56
88 340523030130328 202303013 85
89 340523030130329 202303013 62.5
90 340523030130330 202303013 60
91 340523030130401 202303013 48
92 340523030130402 202303013 118
93 340523030130403 202303013 91
94 340523030130404 202303013 55.5
95 340523030130405 202303013 37.5
96 340523030130406 202303013 81.5
97 340523030130407 202303013 86
98 340523030130408 202303013 54.5
99 340523030130409 202303013 65
100 340523030130410 202303013 32.5
101 340523030130411 202303013 46.5
102 340523030130412 202303013 48
103 340523030130413 202303013 54
104 340523030130414 202303013 0
105 340523030130415 202303013 62.5
106 340523030130416 202303013 57
107 340523030130417 202303013 33.5
108 340523030130418 202303013 48
109 340523030130419 202303013 65.5
110 340523030130420 202303013 0
111 340523030130421 202303013 60
112 340523030130422 202303013 55
113 340523030130423 202303013 46
114 340523030130424 202303013 53
115 340523030130425 202303013 64
116 340523030130426 202303013 51
117 340523030140427 202303014 45.5
118 340523030140428 202303014 115
119 340523030140429 202303014 80
120 340523030140430 202303014 85.5
121 340523030140501 202303014 77
122 340523030140502 202303014 60.5
123 340523030140503 202303014 59.5
124 340523030140504 202303014 51.5
125 340523030140505 202303014 81.5
126 340523030140506 202303014 44.5
127 340523030140507 202303014 54.5
128 340523030140508 202303014 67.5
129 340523030140509 202303014 0
130 340523030140510 202303014 54
131 340523030140511 202303014 46
132 340523030140512 202303014 53
133 340523030140513 202303014 96
134 340523030140514 202303014 56.5
135 340523030140515 202303014 0
136 340523030140516 202303014 77
137 340523030140517 202303014 89
138 340523030140518 202303014 0
139 340523030140519 202303014 115
140 340523030140520 202303014 60
141 340523030140521 202303014 105.5
142 340523030140522 202303014 49.3
143 340523030140523 202303014 85.5
144 340523030140524 202303014 64.5
145 340523030140525 202303014 45.5
146 340523030140526 202303014 54.5
147 340523030140527 202303014 0
148 340523030140528 202303014 36
149 340523030140529 202303014 69.5
150 340523030140530 202303014 0
151 340523030140601 202303014 51.5
152 340523030140602 202303014 52.5
153 340523030140603 202303014 56
154 340523030140604 202303014 30
155 340523030140605 202303014 51.5
156 340523030140606 202303014 82
157 340523030140607 202303014 0
158 340523030140608 202303014 0
159 340523030140609 202303014 46
160 340523030140610 202303014 0
161 340523030140611 202303014 96
162 340523030140612 202303014 66.5
163 340523030140613 202303014 63
164 340523030140614 202303014 48
165 340523030140615 202303014 111.5
166 340523030140616 202303014 49.5
167 340523030140617 202303014 78.5
168 340523030140618 202303014 96
169 340523030140619 202303014 57.5
170 340523030140620 202303014 41.5
171 340523030140621 202303014 44
172 340523030140622 202303014 54
173 340523030140623 202303014 51
174 340523030140624 202303014 65
175 340523030140625 202303014 90
176 340523030140626 202303014 0
177 340523030140627 202303014 119
178 340523030140628 202303014 41.5
179 340523030140629 202303014 43.5
180 340523030140630 202303014 92.5
181 340523030140701 202303014 0
182 340523030140702 202303014 0
183 340523030140703 202303014 106
184 340523030140704 202303014 0
185 340523030140705 202303014 35.5
186 340523030140706 202303014 57.5
187 340523030140707 202303014 54
188 340523030140708 202303014 62
189 340523030140709 202303014 50.5
190 340523030140710 202303014 78
191 340523030140711 202303014 49.5
192 340523030140712 202303014 43.5
193 340523030140713 202303014 0
194 340523030140714 202303014 0
195 340523030140715 202303014 56
196 340523030210716 202303021 44
197 340523030210717 202303021 92.5
198 340523030210718 202303021 102.5
199 340523030210719 202303021 50.5
200 340523030210720 202303021 44
201 340523030210721 202303021 49
202 340523030210722 202303021 40
203 340523030210723 202303021 59.5
204 340523030210724 202303021 104
205 340523030210725 202303021 39.5
206 340523030210726 202303021 49.5
207 340523030210727 202303021 79
208 340523030210728 202303021 46.5
209 340523030210729 202303021 50.5
210 340523030210730 202303021 59
211 340523030210801 202303021 55.5
212 340523030210802 202303021 61
213 340523030210803 202303021 58
214 340523030210804 202303021 67
215 340523030210805 202303021 59
216 340523030210806 202303021 54.5
217 340523030210807 202303021 61.5
218 340523030210808 202303021 82
219 340523030210809 202303021 52
220 340523030210810 202303021 57
221 340523030210811 202303021 44.5
222 340523030210812 202303021 36
223 340523030210813 202303021 0
224 340523030210814 202303021 48
225 340523030210815 202303021 49
226 340523030210816 202303021 54
227 340523030210817 202303021 71.5
228 340523030210818 202303021 56.5
229 340523030210819 202303021 43.5
230 340523030210820 202303021 68.5
231 340523030210821 202303021 48.5
232 340523030210822 202303021 59
233 340523030210823 202303021 59.5
234 340523030210824 202303021 53.5
235 340523030210825 202303021 108.5
236 340523030210826 202303021 0
237 340523030210827 202303021 112.5
238 340523030210828 202303021 57.5
239 340523030210829 202303021 53
240 340523030210830 202303021 49
241 340523030210901 202303021 50.5
242 340523030210902 202303021 99.5
243 340523030210903 202303021 42
244 340523030210904 202303021 41
245 340523030210905 202303021 88.5
246 340523030210906 202303021 57
247 340523030210907 202303021 112
248 340523030210908 202303021 66
249 340523030210909 202303021 68.5
250 340523030210910 202303021 55
251 340523030210911 202303021 39
252 340523030210912 202303021 56
253 340523030210913 202303021 43.5
254 340523030210914 202303021 46.5
255 340523030210915 202303021 0
256 340523030210916 202303021 43.5
257 340523030060917 202303006 68.5
258 340523030060918 202303006 63
259 340523030060919 202303006 60.5
260 340523030060920 202303006 75.5(含加分)
261 340523030060921 202303006 88.5
262 340523030060922 202303006 77.5
263 340523030070923 202303007 94
264 340523030070924 202303007 82
265 340523030070925 202303007 69.5
266 340523030070926 202303007 0
267 340523030090927 202303009 79.5
268 340523030090928 202303009 56.5
269 340523030090929 202303009 55.5
270 340523030090930 202303009 57
271 340523030181001  202303018 112
272 340523030181002  202303018 76.5
273 340523030181003  202303018 52
274 340523030181004  202303018 56.5
275 340523030181005  202303018 0
276 340523030181006  202303018 65
277 340523030181007  202303018 84
278 340523030181008  202303018 99.5
279 340523030181009  202303018 33
280 340523030181010  202303018 60.5
281 340523030181011  202303018 41
282 340523030181012  202303018 71.5
283 340523030181013  202303018 57
284 340523030181014  202303018 75.5
285 340523030181015  202303018 56
286 340523030181016  202303018 47.5
287 340523030181017  202303018 47.5
288 340523030181018  202303018 62
289 340523030181019  202303018 87
290 340523030181020  202303018 0
291 340523030181021  202303018 54
292 340523030181022  202303018 86
293 340523030181023  202303018 107.5
294 340523030181024  202303018 63.5
295 340523030191025  202303019 55
296 340523030191026  202303019 87.5
297 340523030191027  202303019 64
298 340523030191028  202303019 56.5
299 340523030191029  202303019 63
300 340523030191030  202303019 56.5
301 340523030191101  202303019 67
302 340523030191102  202303019 0
303 340523030191103  202303019 56.5
304 340523030191104  202303019 0
305 340523030191105  202303019 49
306 340523030191106  202303019 45.5
307 340523030191107  202303019 60.5
308 340523030191108  202303019 48
309 340523030191109  202303019 0
310 340523030191110  202303019 61.5
311 340523030191111  202303019 49
312 340523030191112  202303019 55.5
313 340523030191113  202303019 49
314 340523030191114  202303019 65
315 340523030191115  202303019 44.5
316 340523030191116  202303019 109
317 340523030191117  202303019 78.5
318 340523030191118  202303019 62
319 340523030191119  202303019 55.5
320 340523030191120  202303019 46.5
321 340523030191121  202303019 56
322 340523030191122  202303019 48.5
323 340523030191123  202303019 69.5
324 340523030191124  202303019 86
325 340523030191125  202303019 71.5
326 340523030191126  202303019 114.5
327 340523030191127  202303019 59
328 340523030191128  202303019 89.5
329 340523030191129  202303019 0
330 340523030191130  202303019 54
331 340523030191201  202303019 85
332 340523030191202  202303019 0
333 340523030191203  202303019 0
334 340523030191204  202303019 54.5
335 340523030201205  202303020 74.5
336 340523030201206  202303020 60
337 340523030201207  202303020 82.5
338 340523030201208  202303020 79.5
339 340523030201209  202303020 78.5
340 340523030201210  202303020 103.5
341 340523030201211  202303020 94
342 340523030201212  202303020 63
343 340523030201213  202303020 58.5
344 340523030201214  202303020 29.5
345 340523030201215  202303020 56
346 340523030201216  202303020 0
347 340523030201217  202303020 52.5
348 340523030201218  202303020 58
349 340523030201219  202303020 0
350 340523030201220  202303020 71
351 340523030201221  202303020 69.5
352 340523030201222  202303020 0
353 340523030201223  202303020 68.5
354 340523030201224  202303020 63.5
355 340523030201225  202303020 53
356 340523030201226  202303020 70.5
357 340523030201227  202303020 0
358 340523030201228  202303020 74
359 340523030201229  202303020 69
360 340523030201230  202303020 70.5
361 340523030201301  202303020 42
362 340523030201302  202303020 41
363 340523030201303  202303020 34.5
364 340523030201304  202303020 64
365 340523030201305  202303020 84
366 340523030201306  202303020 0
367 340523030221307  202303022 63
368 340523030221308  202303022 37
369 340523030221309  202303022 104
370 340523030221310  202303022 52.5
371 340523030221311  202303022 62.5
372 340523030221312  202303022 65
373 340523030221313  202303022 42
374 340523030221314  202303022 54
375 340523030221315  202303022 52.5
376 340523030221316  202303022 88.5
377 340523030221317  202303022 50
378 340523030221318  202303022 68.5
379 340523030221319  202303022 93.5
380 340523030221320  202303022 53.5
381 340523030221321  202303022 71.5
382 340523030221322  202303022 48.5
383 340523030221323  202303022 60
384 340523030221324  202303022 53
385 340523030221325  202303022 60.5
386 340523030221326  202303022 57
387 340523030221327  202303022 49.5
388 340523030221328  202303022 88.5
389 340523030231329  202303023 53
390 340523030231330  202303023 74.5
391 340523030231401  202303023 112.5
392 340523030231402  202303023 67.5
393 340523030231403  202303023 57
394 340523030231404  202303023 0
395 340523030231405  202303023 81
396 340523030231406  202303023 46
397 340523030231407  202303023 51
398 340523030241408  202303024 34
399 340523030241409  202303024 125.5
400 340523030241410  202303024 53.5
401 340523030241411  202303024 36.5
402 340523030241412  202303024 42
403 340523030241413  202303024 80.5
404 340523030241414  202303024 47
405 340523030241415  202303024 67.5
406 340523030241416  202303024 62.5
407 340523030261417  202303026 67
408 340523030261418  202303026 53
409 340523030261419  202303026 47.5
410 340523030261420  202303026 59
411 340523030261421  202303026 54
412 340523030261422  202303026 73
413 340523030261423  202303026 56
414 340523030011424  202303001 97
415 340523030011425  202303001 111.5
416 340523030011426  202303001 85
417 340523030011427  202303001 117.5
418 340523030011428  202303001 105
419 340523030011429  202303001 90.5
420 340523030011430  202303001 69.5
421 340523030011501  202303001 0
422 340523030011502  202303001 99.5
423 340523030011503  202303001 58.5
424 340523030011504  202303001 88
425 340523030011505  202303001 75.5
426 340523030011506  202303001 77.5
427 340523030011507  202303001 85.5
428 340523030011508  202303001 73.5
429 340523030011509  202303001 75
430 340523030011510  202303001 0
431 340523030011511  202303001 99
432 340523030011512  202303001 73.5
433 340523030011513  202303001 99.5
434 340523030011514  202303001 127
435 340523030011515  202303001 81
436 340523030011516  202303001 0
437 340523030011517  202303001 0
438 340523030011518  202303001 87
439 340523030011519  202303001 73.5
440 340523030021520  202303002 0
441 340523030021521  202303002 89
442 340523030021522  202303002 0
443 340523030021523  202303002 106
444 340523030021524  202303002 105
445 340523030021525  202303002 60.5
446 340523030031526  202303003 84.5
447 340523030031527  202303003 83.5
448 340523030031528  202303003 57
449 340523030041529  202303004 94
450 340523030041530  202303004 0
451 340523030041601  202303004 0
452 340523030051602  202303005 76
453 340523030051603  202303005 0
454 340523030051604  202303005 105.5
455 340523030081605  202303008 85
456 340523030081606  202303008 91.5
457 340523030081607  202303008 62
458 340523030111608  202303011 0
459 340523030111609  202303011 64.5
460 340523030111610  202303011 92.5
461 340523030111611  202303011 74.5
462 340523030111612  202303011 69.5
463 340523030111613  202303011 102.5
464 340523030111614  202303011 48.5
465 340523030111615  202303011 70.5
466 340523030111616  202303011 0
467 340523030111617  202303011 40
468 340523030111618  202303011 70.5
469 340523030111619  202303011 49.5
470 340523030111620  202303011 56
471 340523030111621  202303011 65
472 340523030111622  202303011 50
473 340523030111623  202303011 62
474 340523030111624  202303011 98
475 340523030111625  202303011 63.5
476 340523030111626  202303011 38.5
477 340523030111627  202303011 60
478 340523030121628  202303012 51.5
479 340523030121629  202303012 88.5
480 340523030121630  202303012 45
481 340523030121701  202303012 62.5
482 340523030121702  202303012 39.5
483 340523030121703  202303012 75
484 340523030121704  202303012 40.5
485 340523030121705  202303012 108
486 340523030121706  202303012 56
487 340523030121707  202303012 48.5
488 340523030121708  202303012 63.5
489 340523030121709  202303012 55.5
490 340523030121710  202303012 92.5
491 340523030121711  202303012 78
492 340523030121712  202303012 76.5
493 340523030121713  202303012 41.5
494 340523030121714  202303012 71
495 340523030121715  202303012 80.5
496 340523030121716  202303012 55
497 340523030121717  202303012 42.5
498 340523030121718  202303012 102.5
499 340523030121719  202303012 62.5
500 340523030121720  202303012 62.5
501 340523030121721  202303012 79
502 340523030121722  202303012 95
503 340523030121723  202303012 90
504 340523030121724  202303012 49
505 340523030121725  202303012 50
506 340523030121726  202303012 45
507 340523030121727  202303012 93
508 340523030121728  202303012 49.5
509 340523030151729  202303015 60.5
510 340523030151730  202303015 102
511 340523030151801  202303015 38.5
512 340523030151802  202303015 50.5
513 340523030151803  202303015 63
514 340523030151804  202303015 91
515 340523030151805  202303015 100.5
516 340523030151806  202303015 89.5
517 340523030151807  202303015 82.5
518 340523030161808  202303016 44
519 340523030161809  202303016 71.5
520 340523030161810  202303016 66.5
521 340523030161811  202303016 46.5
522 340523030161812  202303016 0
523 340523030161813  202303016 111.5
524 340523030161814  202303016 0
525 340523030161815  202303016 76
526 340523030161816  202303016 35.5
527 340523030161817  202303016 81
528 340523030161818  202303016 47
529 340523030161819  202303016 67
530 340523030161820  202303016 73.5
531 340523030161821  202303016 46
532 340523030161822  202303016 65.5
533 340523030161823  202303016 53.5
534 340523030161824  202303016 47.5
535 340523030161825  202303016 0
536 340523030161826  202303016 50
537 340523030161827  202303016 69.5
538 340523030161828  202303016 69
539 340523030161829  202303016 36
540 340523030161830  202303016 58.5
541 340523030161901  202303016 84.5
542 340523030161902  202303016 79.5
543 340523030161903  202303016 79
544 340523030171904  202303017 59.5
545 340523030171905  202303017 62
546 340523030171906  202303017 66

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.