2023年望江县事业单位公开招聘最终考试成绩公示
[导读]2023年望江县事业单位公开招聘最终考试成绩公示
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 《综合应用能力》成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终合成 成绩 |
1 | 2301 | 162000100102 | 66.55 | 72 | 69.28 | 80.16 | 74.72 |
2 | 2301 | 162000100105 | 60.36 | 69 | 64.68 | 78.38 | 71.53 |
3 | 2302 | 162000100302 | 77.15 | 70.5 | 73.83 | 78.26 | 76.05 |
4 | 2302 | 162000100117 | 75.2 | 72 | 73.60 | 76.80 | 75.20 |
5 | 2302 | 162000100108 | 69.19 | 76.5 | 72.85 | 76.74 | 74.80 |
6 | 2303 | 162000100426 | 71.46 | 76 | 73.73 | 82.56 | 78.15 |
7 | 2303 | 162000100428 | 70.57 | 68 | 69.29 | 78.72 | 74.01 |
8 | 2303 | 162000100429 | 61.42 | 74.5 | 67.96 | 75.90 | 71.93 |
9 | 2304 | 162000100606 | 79.26 | 66 | 72.63 | 80.70 | 76.67 |
10 | 2304 | 162000100527 | 66.4 | 79 | 72.70 | 79.72 | 76.21 |
11 | 2304 | 162000100613 | 70.07 | 74.5 | 72.29 | 79.42 | 75.86 |
12 | 2305 | 162000100720 | 72.22 | 72 | 72.11 | 78.74 | 75.43 |
13 | 2305 | 162000100726 | 70.39 | 74.5 | 72.45 | 78.36 | 75.41 |
14 | 2305 | 162000100724 | 74.67 | 70 | 72.34 | 78.46 | 75.40 |
15 | 2306 | 162000100829 | 79.38 | 73.5 | 76.44 | 缺考 | |
16 | 2306 | 162000101017 | 79.83 | 76.5 | 78.17 | 80.42 | 79.30 |
17 | 2306 | 162000101105 | 82.17 | 66 | 74.09 | 79.10 | 76.60 |
18 | 2307 | 162000101317 | 74.51 | 68.5 | 71.51 | 80.44 | 75.98 |
19 | 2307 | 162000101321 | 67.58 | 70.5 | 69.04 | 76.98 | 73.01 |
20 | 2307 | 162000101308 | 67.36 | 71 | 69.18 | 76.64 | 72.91 |
21 | 2308 | 162000101428 | 76.51 | 76.5 | 76.51 | 79.44 | 77.98 |
22 | 2308 | 162000101405 | 73.19 | 74 | 73.6 | 81.68 | 77.64 |
23 | 2308 | 162000101420 | 78.19 | 74 | 76.10 | 78.24 | 77.17 |
24 | 2309 | 162000101505 | 72.83 | 74 | 73.42 | 79.28 | 76.35 |
25 | 2309 | 162000101513 | 72.37 | 73 | 72.69 | 78.60 | 75.65 |
26 | 2309 | 162000101609 | 73.39 | 75 | 74.20 | 76.52 | 75.36 |
27 | 2310 | 162000101705 | 76.48 | 62 | 69.24 | 缺考 | |
28 | 2310 | 162000101728 | 70.71 | 72.5 | 71.61 | 80.92 | 76.27 |
29 | 2310 | 162000101727 | 69.56 | 70.5 | 70.03 | 78.68 | 74.36 |
30 | 2311 | 162000101918 | 74.28 | 76 | 75.14 | 81.66 | 78.40 |
31 | 2311 | 162000101830 | 75.5 | 72.5 | 74.00 | 81.10 | 77.55 |
32 | 2311 | 162000101928 | 74.07 | 77 | 75.54 | 79.22 | 77.38 |
33 | 2312 | 162000102017 | 81.17 | 75.5 | 78.34 | 81.94 | 80.14 |
34 | 2312 | 162000102005 | 73.5 | 76.5 | 75.00 | 84.00 | 79.50 |
35 | 2312 | 162000102021 | 67.07 | 74.5 | 70.79 | 79.34 | 75.07 |
36 | 2313 | 162000102423 | 73.27 | 75 | 74.14 | 缺考 | |
37 | 2313 | 162000102303 | 69.23 | 77.5 | 73.37 | 86.40 | 79.89 |
38 | 2313 | 162000102430 | 74.4 | 73 | 73.70 | 81.16 | 77.43 |
39 | 2314 | 162000102606 | 79.36 | 75 | 77.18 | 80.82 | 79.00 |
40 | 2314 | 162000102530 | 76.02 | 69.5 | 72.76 | 78.78 | 75.77 |
41 | 2314 | 162000102621 | 65.41 | 78 | 71.71 | 77.08 | 74.40 |
42 | 2315 | 162000102805 | 71.71 | 76 | 73.86 | 81.64 | 77.75 |
43 | 2315 | 162000102720 | 71.45 | 75.5 | 73.48 | 81.12 | 77.30 |
44 | 2315 | 162000102721 | 71.33 | 76.5 | 73.92 | 80.60 | 77.26 |
45 | 2316 | 162000102906 | 70.25 | 69 | 69.63 | 81.92 | 75.78 |
46 | 2316 | 162000102922 | 66.35 | 72 | 69.18 | 81.82 | 75.50 |
47 | 2316 | 162000102830 | 61.18 | 74 | 67.59 | 79.82 | 73.71 |
48 | 2317 | 162000103114 | 73.1 | 80 | 76.55 | 缺考 | |
49 | 2317 | 162000103122 | 75.3 | 79 | 77.15 | 84.28 | 80.72 |
50 | 2317 | 162000103020 | 72.44 | 74.5 | 73.47 | 83.10 | 78.29 |
51 | 2318 | 162000103521 | 75.52 | 70.5 | 73.01 | 83.52 | 78.27 |
52 | 2318 | 162000103701 | 72.13 | 75.5 | 73.82 | 82.52 | 78.17 |
53 | 2318 | 162000103519 | 70.34 | 75 | 72.67 | 81.74 | 77.21 |
54 | 2318 | 162000103429 | 74.44 | 71 | 72.72 | 80.60 | 76.66 |
55 | 2318 | 162000103412 | 72.1 | 73.5 | 72.80 | 79.50 | 76.15 |
56 | 2318 | 162000103802 | 75.81 | 74 | 74.91 | 74.02 | 74.47 |
57 | 2319 | 162000104201 | 71.3 | 76 | 73.65 | 缺考 | |
58 | 2319 | 162000104120 | 73.59 | 77.5 | 75.55 | 83.16 | 79.36 |
59 | 2319 | 162000104019 | 82.3 | 71.5 | 76.90 | 79.90 | 78.40 |
60 | 2320 | 162000104408 | 65.66 | 69.5 | 67.58 | 缺考 | |
73 | 2320 | 162000104314 | 63.04 | 78 | 70.52 | 79.38 | 74.95 |
74 | 2320 | 162000104323 | 73.14 | 65.5 | 69.32 | 74.30 | 71.81 |
64 | 2321 | 162000104716 | 82.42 | 74.5 | 78.46 | 81.60 | 80.03 |
66 | 2321 | 162000104614 | 79.2 | 75.5 | 77.35 | 82.26 | 79.81 |
67 | 2321 | 162000104602 | 71.48 | 77.5 | 74.49 | 82.90 | 78.70 |
68 | 2322 | 162000204901 | 73.49 | 74 | 73.75 | 82.16 | 77.96 |
69 | 2322 | 162000204922 | 79.29 | 75.5 | 77.40 | 78.44 | 77.92 |
70 | 2322 | 162000104817 | 78.28 | 68 | 73.14 | 80.94 | 77.04 |
61 | 2323 | 162000205002 | 72.03 | 75.5 | 73.77 | 缺考 | |
71 | 2323 | 162000204923 | 69.01 | 72 | 70.51 | 82.30 | 76.41 |
72 | 2323 | 162000205006 | 64.99 | 77.5 | 71.25 | 81.50 | 76.38 |
62 | 2324 | 162000205105 | 72.4 | 74 | 73.20 | 缺考 | |
63 | 2324 | 162000205116 | 81.47 | 64 | 72.74 | 缺考 | |
65 | 2324 | 162000205115 | 76.41 | 74.5 | 75.46 | 84.22 | 79.84 |
75 | 2325 | 162000205209 | 75.07 | 72.5 | 73.79 | 84.46 | 79.13 |
76 | 2325 | 162000205214 | 75.05 | 70 | 72.53 | 82.14 | 77.34 |
77 | 2325 | 162000205311 | 70.37 | 74.5 | 72.44 | 78.94 | 75.69 |
78 | 2326 | 162000205416 | 77.45 | 70 | 73.73 | 缺考 | |
79 | 2326 | 162000205317 | 75.07 | 71.5 | 73.29 | 82.12 | 77.71 |
80 | 2326 | 162000205406 | 72.23 | 71.5 | 71.87 | 78.32 | 75.10 |
81 | 2327 | 162000205717 | 66.26 | 74.5 | 70.38 | 78.92 | 74.65 |
82 | 2327 | 162000205709 | 70.24 | 71 | 70.62 | 78.38 | 74.50 |
83 | 2327 | 162000205520 | 68.49 | 72 | 70.25 | 73.06 | 71.66 |
84 | 2328 | 162000205807 | 75.94 | 72 | 73.97 | 83.02 | 78.50 |
85 | 2328 | 162000205905 | 79.01 | 69.5 | 74.26 | 77.78 | 76.02 |
86 | 2328 | 162000205815 | 76.17 | 72 | 74.09 | 77.14 | 75.62 |
87 | 2329 | 162000206020 | 72.36 | 72 | 72.18 | 79.62 | 75.90 |
88 | 2329 | 162000206007 | 66.18 | 75 | 70.59 | 81.14 | 75.87 |
89 | 2329 | 162000206022 | 66.47 | 74.5 | 70.49 | 80.30 | 75.40 |
90 | 2330 | 162000206108 | 68.39 | 70 | 69.20 | 缺考 | |
91 | 2330 | 162000206122 | 79.08 | 67.5 | 73.29 | 82.08 | 77.69 |
92 | 2330 | 162000206111 | 66.48 | 71.5 | 68.99 | 80.96 | 74.98 |
93 | 2331 | 162000206503 | 72.18 | 75 | 73.59 | 80.64 | 77.12 |
94 | 2331 | 162000206512 | 75.41 | 72 | 73.71 | 79.96 | 76.84 |
95 | 2331 | 162000206517 | 73.18 | 74.5 | 73.84 | 79.46 | 76.65 |
96 | 2332 | 162000206713 | 73.28 | 75 | 74.14 | 82.00 | 78.07 |
97 | 2332 | 162000206701 | 73.41 | 70.5 | 71.96 | 79.68 | 75.82 |
98 | 2332 | 162000206704 | 70.41 | 72.5 | 71.46 | 74.84 | 73.15 |
99 | 2333 | 162000206807 | 71.5 | 66.5 | 69.00 | 82.80 | 75.90 |
100 | 2333 | 162000206730 | 72.22 | 68 | 70.11 | 80.92 | 75.52 |
101 | 2333 | 162000206728 | 63.21 | 72.5 | 67.86 | 81.28 | 74.57 |
102 | 2334 | 162000206819 | 61.09 | 73.5 | 67.30 | 缺考 | |
103 | 2334 | 162000206816 | 67.29 | 65 | 66.15 | 77.02 | 71.59 |
104 | 2334 | 162000206812 | 58.43 | 71 | 64.72 | 77.92 | 71.32 |
105 | 2335 | 162000206829 | 66.2 | 78 | 72.10 | 77.36 | 74.73 |
106 | 2335 | 162000206913 | 64.48 | 76.5 | 70.49 | 76.74 | 73.62 |
107 | 2335 | 162000206908 | 62.35 | 73 | 67.68 | 77.76 | 72.72 |
108 | 2336 | 162000206921 | 64.44 | 79.5 | 71.97 | 81.18 | 76.58 |
109 | 2336 | 162000206922 | 70.2 | 72.5 | 71.35 | 78.10 | 74.73 |
110 | 2336 | 162000207010 | 66.08 | 75 | 70.54 | 78.82 | 74.68 |
111 | 2336 | 162000206928 | 62.81 | 71.5 | 67.16 | 81.12 | 74.14 |
112 | 2336 | 162000206930 | 67.39 | 65.5 | 66.45 | 81.48 | 73.97 |
113 | 2336 | 162000207011 | 73.44 | 65.5 | 69.47 | 78.04 | 73.76 |
114 | 2337 | 162000207025 | 67.51 | 64 | 65.76 | 79.18 | 72.47 |
115 | 2337 | 162000207023 | 57.31 | 67.5 | 62.41 | 79.70 | 71.06 |
116 | 2337 | 162000207024 | 56.32 | 70 | 63.16 | 77.64 | 70.40 |
117 | 2337 | 162000207019 | 51.98 | 72.5 | 62.24 | 78.00 | 70.12 |
118 | 2337 | 162000207027 | 57.15 | 68.5 | 62.83 | 77.22 | 70.03 |
119 | 2337 | 162000207020 | 56.46 | 66.5 | 61.48 | 75.66 | 68.57 |
120 | 2339 | 162000207105 | 64.64 | 67 | 65.82 | 缺考 | |
121 | 2339 | 162000207104 | 53.31 | 70.5 | 61.91 | 79.32 | 70.62 |
122 | 2340 | 162000207108 | 67.15 | 66 | 66.58 | 缺考 | |
123 | 2340 | 162000207111 | 75.17 | 68.5 | 71.84 | 78.80 | 75.32 |
124 | 2340 | 162000207112 | 69.21 | 65 | 67.11 | 79.00 | 73.06 |
125 | 2340 | 162000207110 | 67.27 | 65.5 | 66.39 | 76.85 | 71.62 |
126 | 2340 | 162000207116 | 54.66 | 73 | 63.83 | 76.06 | 69.95 |
127 | 2341 | 162000207124 | 63.58 | 68 | 65.79 | 缺考 | |
128 | 2341 | 162000207120 | 63.94 | 76 | 69.97 | 77.88 | 73.93 |
129 | 2341 | 162000207119 | 60.77 | 76.5 | 68.64 | 77.54 | 73.09 |
130 | 2342 | 162000207315 | 72.2 | 67 | 69.6 | 缺考 | |
131 | 2342 | 162000207314 | 67.76 | 77.5 | 72.63 | 82.06 | 77.35 |
132 | 2342 | 162000207317 | 68.46 | 75 | 71.73 | 79.20 | 75.47 |
133 | 2342 | 162000207313 | 65.03 | 78.5 | 71.77 | 79.06 | 75.42 |
134 | 2342 | 162000207304 | 71.19 | 77.5 | 74.35 | 75.60 | 74.98 |
135 | 2342 | 162000207208 | 67.2 | 78 | 72.60 | 76.80 | 74.70 |
136 | 2343 | 162000207413 | 70.77 | 73.5 | 72.14 | 82.04 | 77.09 |
137 | 2343 | 162000207403 | 72.4 | 70.5 | 71.45 | 80.24 | 75.85 |
138 | 2343 | 162000207428 | 69.45 | 73.5 | 71.48 | 77.80 | 74.64 |
139 | 2343 | 162000207421 | 62.55 | 75 | 68.78 | 76.60 | 72.69 |
140 | 2343 | 162000207427 | 67.25 | 71.5 | 69.38 | 75.88 | 72.63 |
141 | 2343 | 162000207430 | 63.51 | 73.5 | 68.51 | 76.74 | 72.63 |
142 | 2344 | 162000208316 | 73.53 | 72 | 72.77 | 缺考 | |
143 | 2344 | 162000207814 | 74.31 | 72.5 | 73.41 | 81.78 | 77.60 |
144 | 2344 | 162000207930 | 75.36 | 78 | 76.68 | 77.42 | 77.05 |
145 | 2344 | 162000208009 | 76.2 | 72 | 74.10 | 77.52 | 75.81 |
146 | 2344 | 162000208205 | 70.2 | 77 | 73.60 | 78.00 | 75.80 |
147 | 2344 | 162000207618 | 69.19 | 75.5 | 72.35 | 78.90 | 75.63 |
148 | 2344 | 162000207607 | 70.15 | 78 | 74.08 | 77.12 | 75.60 |
149 | 2344 | 162000207627 | 75.1 | 70.5 | 72.80 | 76.84 | 74.82 |
150 | 2344 | 162000207728 | 77.44 | 68.5 | 72.97 | 74.20 | 73.59 |
151 | 2346 | 162000208411 | 68.38 | 70.5 | 69.44 | 81.42 | 75.43 |
152 | 2346 | 162000208408 | 58.23 | 74.5 | 66.37 | 78.60 | 72.49 |
153 | 2346 | 162000208413 | 60.33 | 71 | 65.67 | 79.18 | 72.43 |
154 | 2347 | 162000208515 | 72.28 | 75 | 73.64 | 83.28 | 78.46 |
155 | 2347 | 162000208524 | 76.47 | 71 | 73.74 | 81.94 | 77.84 |
156 | 2347 | 162000208506 | 76.5 | 69.5 | 73.00 | 77.60 | 75.30 |
157 | 2348 | 162000208701 | 76.45 | 75.5 | 75.98 | 84.30 | 80.14 |
158 | 2348 | 162000208610 | 74.36 | 69 | 71.68 | 83.68 | 77.68 |
159 | 2348 | 162000208922 | 66.96 | 76.5 | 71.73 | 81.30 | 76.52 |
160 | 2348 | 162000208721 | 74.81 | 68 | 71.41 | 81.50 | 76.46 |
161 | 2348 | 162000208615 | 73.34 | 69 | 71.17 | 80.90 | 76.04 |
162 | 2348 | 162000208825 | 67.34 | 76 | 71.67 | 80.02 | 75.85 |
163 | 2349 | 162000209029 | 78.4 | 71 | 74.70 | 83.30 | 79.00 |
164 | 2349 | 162000209015 | 74.6 | 72 | 73.30 | 80.74 | 77.02 |
165 | 2349 | 162000208927 | 65.4 | 80 | 72.70 | 81.32 | 77.01 |
166 | 2350 | 162000209212 | 70.54 | 75.5 | 73.02 | 80.66 | 76.84 |
167 | 2350 | 162000209123 | 64.5 | 77.5 | 71.00 | 79.16 | 75.08 |
168 | 2350 | 162000209201 | 67.6 | 75 | 71.30 | 78.62 | 74.96 |
169 | 2351 | 162000209319 | 80.31 | 71.5 | 75.91 | 78.60 | 77.26 |
170 | 2351 | 162000209415 | 67.64 | 74.5 | 71.07 | 81.70 | 76.39 |
171 | 2351 | 162000209328 | 63.94 | 75 | 69.47 | 82.98 | 76.23 |
172 | 2351 | 162000209304 | 75.26 | 65 | 70.13 | 82.22 | 76.18 |
173 | 2351 | 162000209222 | 61.64 | 78 | 69.82 | 82.34 | 76.08 |
174 | 2351 | 162000209421 | 70.52 | 70.5 | 70.51 | 81.50 | 76.01 |
175 | 2352 | 162000209526 | 78.19 | 73.5 | 75.85 | 83.26 | 79.56 |
176 | 2352 | 162000209504 | 78.37 | 71.5 | 74.94 | 83.52 | 79.23 |
177 | 2353 | 162000209617 | 60.23 | 70 | 65.12 | 77.90 | 71.51 |
178 | 2354 | 162000209622 | 65.79 | 76.5 | 71.15 | 82.54 | 76.85 |
179 | 2354 | 162000309703 | 58.16 | 74 | 66.08 | 82.30 | 74.19 |
180 | 2354 | 162000309701 | 57.64 | 70 | 63.82 | 77.85 | 70.84 |
181 | 2355 | 162000309706 | 59.84 | 63.5 | 61.67 | 81.26 | 71.47 |
182 | 2356 | 162000309805 | 71.26 | 81.5 | 76.38 | 82.66 | 79.52 |
183 | 2356 | 162000309826 | 75.29 | 72 | 73.65 | 81.07 | 77.36 |
184 | 2356 | 162000309812 | 69.28 | 75 | 72.14 | 82.30 | 77.22 |
185 | 2357 | 162000309920 | 69.55 | 70.5 | 70.03 | 87.14 | 78.59 |
186 | 2357 | 162000310019 | 72.23 | 71 | 71.62 | 81.08 | 76.35 |
187 | 2357 | 162000310002 | 71.06 | 68.5 | 69.78 | 82.28 | 76.03 |
188 | 2358 | 162000310111 | 78.08 | 68.5 | 73.29 | 82.40 | 77.85 |
189 | 2358 | 162000310106 | 64.18 | 73 | 68.59 | 83.54 | 76.07 |
190 | 2358 | 162000310123 | 71.33 | 74.5 | 72.92 | 78.52 | 75.72 |
191 | 2359 | 162000310313 | 74.14 | 71.5 | 72.82 | 缺考 | |
192 | 2359 | 162000310213 | 82.07 | 75.5 | 78.79 | 83.20 | 81.00 |
193 | 2359 | 162000310409 | 77.45 | 72 | 74.73 | 79.32 | 77.03 |
194 | 2360 | 162000310529 | 78.41 | 73 | 75.71 | 81.98 | 78.85 |
195 | 2360 | 162000310503 | 70.7 | 73.5 | 72.10 | 84.22 | 78.16 |
196 | 2360 | 162000310620 | 72.51 | 76.5 | 74.51 | 80.90 | 77.71 |
197 | 2360 | 162000310522 | 70.21 | 73 | 71.61 | 82.58 | 77.10 |
198 | 2360 | 162000310421 | 72.28 | 68.5 | 70.39 | 83.38 | 76.89 |
199 | 2360 | 162000310517 | 74.19 | 67 | 70.60 | 82.20 | 76.40 |
200 | 2361 | 162000310702 | 73.15 | 72.5 | 72.83 | 83.60 | 78.22 |
201 | 2361 | 162000310701 | 66.65 | 77.5 | 72.08 | 81.78 | 76.93 |
202 | 2361 | 162000310703 | 70.29 | 77 | 73.65 | 79.58 | 76.62 |
203 | 2362 | 162000310824 | 67.24 | 70.5 | 68.87 | 86.08 | 77.48 |
204 | 2362 | 162000310808 | 62.67 | 73.5 | 68.09 | 82.86 | 75.48 |
205 | 2362 | 162000310811 | 62.17 | 70.5 | 66.34 | 82.17 | 74.26 |
206 | 2363 | 162000310910 | 64.53 | 74.5 | 69.52 | 缺考 | |
207 | 2363 | 162000310913 | 75.3 | 73.5 | 74.40 | 82.08 | 78.24 |
208 | 2363 | 162000310905 | 69.32 | 70.5 | 69.91 | 82.44 | 76.18 |
209 | 2364 | 162000311713 | 75.56 | 83.5 | 79.53 | 82.90 | 81.22 |
210 | 2364 | 162000312723 | 78.19 | 69.5 | 73.85 | 83.76 | 78.81 |
211 | 2364 | 162000312025 | 78.23 | 70.5 | 74.37 | 82.58 | 78.48 |
212 | 2364 | 162000312424 | 76.53 | 75.5 | 76.02 | 80.74 | 78.38 |
213 | 2364 | 162000312729 | 72.84 | 73 | 72.92 | 83.52 | 78.22 |
214 | 2364 | 162000311103 | 72.46 | 75.5 | 73.98 | 82.04 | 78.01 |
215 | 2364 | 162000312323 | 78.29 | 69 | 73.65 | 81.14 | 77.40 |
216 | 2364 | 162000311102 | 79.57 | 70 | 74.79 | 78.44 | 76.62 |
217 | 2364 | 162000311726 | 75.28 | 73.5 | 74.39 | 78.04 | 76.22 |
218 | 2364 | 162000312108 | 77.4 | 70.5 | 73.95 | 77.80 | 75.88 |
219 | 2364 | 162000312514 | 76.38 | 75 | 75.69 | 75.80 | 75.75 |
220 | 2364 | 162000311628 | 75.26 | 71.5 | 73.38 | 77.92 | 75.65 |
221 | 2364 | 162000311406 | 72.12 | 79.5 | 75.81 | 75.04 | 75.43 |
222 | 2364 | 162000311430 | 74.42 | 72.5 | 73.46 | 76.58 | 75.02 |
223 | 2364 | 162000312229 | 70.96 | 77 | 73.98 | 74.80 | 74.39 |
224 | 2365 | 162000312817 | 70.59 | 79 | 74.80 | 81.64 | 78.22 |
225 | 2365 | 162000312826 | 68.44 | 78 | 73.22 | 81.50 | 77.36 |
226 | 2365 | 162000312902 | 65.83 | 68 | 66.92 | 75.04 | 70.98 |
227 | 2366 | 162000313021 | 80.36 | 69 | 74.68 | 80.06 | 77.37 |
228 | 2366 | 162000313019 | 74.51 | 73.5 | 74.01 | 78.28 | 76.15 |
229 | 2366 | 162000313010 | 76.41 | 70.5 | 73.46 | 78.44 | 75.95 |
230 | 2367 | 162000313525 | 66.01 | 78.5 | 72.26 | 缺考 | |
231 | 2367 | 162000313202 | 66.39 | 76.5 | 71.45 | 缺考 | |
232 | 2367 | 162000313410 | 68.44 | 77.5 | 72.97 | 81.42 | 77.20 |
233 | 2367 | 162000313213 | 74.3 | 71.5 | 72.90 | 80.54 | 76.72 |
234 | 2367 | 162000313208 | 71.52 | 75.5 | 73.51 | 78.72 | 76.12 |
235 | 2367 | 162000313527 | 70.55 | 74 | 72.28 | 77.18 | 74.73 |
236 | 2367 | 162000313209 | 69.47 | 72.5 | 70.99 | 78.44 | 74.72 |
237 | 2367 | 162000313329 | 71.3 | 72 | 71.65 | 75.92 | 73.79 |
238 | 2367 | 162000313421 | 76.05 | 65 | 70.53 | 74.16 | 72.35 |
239 | 2368 | 162000313806 | 62.4 | 79.5 | 70.95 | 缺考 | |
240 | 2368 | 162000313703 | 74.89 | 68.5 | 71.70 | 77.26 | 74.48 |
241 | 2368 | 162000313613 | 76.2 | 72 | 74.10 | 74.52 | 74.31 |
242 | 2368 | 162000313628 | 67.33 | 71.5 | 69.42 | 79.02 | 74.22 |
243 | 2368 | 162000313615 | 69.19 | 74 | 71.60 | 75.46 | 73.53 |
244 | 2368 | 162000313602 | 63.32 | 74.5 | 68.91 | 72.82 | 70.87 |
245 | 2369 | 162000313815 | 74.22 | 71 | 72.61 | 79.34 | 75.98 |
246 | 2369 | 162000313822 | 65.37 | 75 | 70.19 | 78.04 | 74.12 |
247 | 2369 | 162000313813 | 72.05 | 70 | 71.03 | 76.42 | 73.73 |
248 | 2370 | 162000314303 | 69.2 | 79 | 74.10 | 80.26 | 77.18 |
249 | 2370 | 162000314022 | 71.15 | 70 | 70.58 | 81.98 | 76.28 |
250 | 2370 | 162000314311 | 72.27 | 71 | 71.64 | 78.68 | 75.16 |
251 | 2370 | 162000314215 | 70.3 | 72.5 | 71.40 | 76.12 | 73.76 |
252 | 2370 | 162000314216 | 61.27 | 77.5 | 69.39 | 76.86 | 73.13 |
253 | 2370 | 162000314127 | 73.42 | 68 | 70.71 | 75.40 | 73.06 |
254 | 2370 | 162000314107 | 61.45 | 77.5 | 69.48 | 76.00 | 72.74 |
255 | 2370 | 162000314220 | 65.84 | 72 | 68.92 | 75.62 | 72.27 |
256 | 2370 | 162000314010 | 73.28 | 66 | 69.64 | 74.70 | 72.17 |
257 | 2371 | 162000314402 | 69.29 | 80.5 | 74.90 | 81.92 | 78.41 |
258 | 2371 | 162000314511 | 71.24 | 74 | 72.62 | 79.46 | 76.04 |
259 | 2371 | 162000314507 | 72.18 | 72 | 72.09 | 79.16 | 75.63 |
260 | 2371 | 162000314519 | 72.51 | 69 | 70.76 | 77.08 | 73.92 |
261 | 2371 | 162000314424 | 67.26 | 78.5 | 72.88 | 74.52 | 73.70 |
262 | 2371 | 162000314401 | 67.18 | 74 | 70.59 | 74.62 | 72.61 |
263 | 2372 | 162000314609 | 67.17 | 76.5 | 71.84 | 81.76 | 76.80 |
264 | 2372 | 162000314610 | 68.51 | 78.5 | 73.51 | 79.10 | 76.31 |
265 | 2372 | 162000314529 | 76.11 | 67 | 71.56 | 73.20 | 72.38 |
266 | 2373 | 162000314821 | 71.16 | 74.5 | 72.83 | 缺考 | |
267 | 2373 | 162000314806 | 63.55 | 74.5 | 69.03 | 缺考 | |
268 | 2373 | 162000314820 | 78.52 | 75 | 76.76 | 80.10 | 78.43 |
269 | 2373 | 162000314826 | 71.34 | 71.5 | 71.42 | 80.44 | 75.93 |
270 | 2373 | 162000314807 | 69.21 | 70.5 | 69.86 | 80.76 | 75.31 |
271 | 2373 | 162000314905 | 65.78 | 72.5 | 69.14 | 79.98 | 74.56 |
272 | 2374 | 162000315123 | 71.27 | 73 | 72.14 | 85.08 | 78.61 |
273 | 2374 | 162000315111 | 78.1 | 68.5 | 73.30 | 81.24 | 77.27 |
274 | 2374 | 162000315116 | 68.64 | 75 | 71.82 | 81.06 | 76.44 |
275 | 2374 | 162000315020 | 71.58 | 74 | 72.79 | 80.06 | 76.43 |
276 | 2374 | 162000315021 | 72.31 | 69.5 | 70.91 | 79.62 | 75.27 |
277 | 2374 | 162000315028 | 72.26 | 68.5 | 70.38 | 79.16 | 74.77 |
278 | 2375 | 162000315427 | 69.67 | 78 | 73.84 | 81.48 | 77.66 |
279 | 2375 | 162000315413 | 68.68 | 75 | 71.84 | 81.12 | 76.48 |
280 | 2375 | 162000315418 | 66.5 | 75 | 70.75 | 81.32 | 76.04 |
281 | 2375 | 162000315410 | 75.28 | 71 | 73.14 | 78.00 | 75.57 |
282 | 2375 | 162000315317 | 70.2 | 70.5 | 70.35 | 77.84 | 74.10 |
283 | 2375 | 162000315309 | 64.77 | 76 | 70.39 | 77.26 | 73.83 |
284 | 2376 | 162000315604 | 69.04 | 75 | 72.02 | 84.50 | 78.26 |
285 | 2376 | 162000315430 | 68.34 | 81.5 | 74.92 | 80.64 | 77.78 |
286 | 2376 | 162000315511 | 72.88 | 69 | 70.94 | 80.48 | 75.71 |
287 | 2377 | 162000315607 | 65.01 | 72 | 68.51 | 81.44 | 74.98 |
288 | 2377 | 162000315606 | 62.24 | 66.5 | 64.37 | 78.50 | 71.44 |
289 | 2377 | 162000315608 | 56.06 | 69 | 62.53 | 73.56 | 68.05 |
290 | 2378 | 162000315624 | 69.33 | 72.5 | 70.92 | 80.30 | 75.61 |
291 | 2378 | 162000315626 | 65.07 | 74.5 | 69.79 | 81.02 | 75.41 |
292 | 2378 | 162000315625 | 62.52 | 70.5 | 66.51 | 82.00 | 74.26 |
293 | 2379 | 162000315712 | 70.8 | 67.5 | 69.15 | 80.20 | 74.68 |
294 | 2379 | 162000315717 | 62.43 | 72 | 67.22 | 81.58 | 74.40 |
295 | 2379 | 162000315718 | 65.98 | 68 | 66.99 | 74.36 | 70.68 |
工作领导小组办公室
2023年7月4日