2018六安金寨县引进高层次人才面试成绩公示
[导读] 2018安徽事业单位考试备考攻略 招考公告 公示公告 报名入口 事业单位交流群513
2018安徽事业单位考试备考攻略 | |||
招考公告 | 公示公告 | 报名入口 | 事业单位交流群513234817 |
笔试题库 | 笔试真题 | 咨询热线 | 咨询QQ | 咨询微信 | |
面试题库 | 面试真题 | ||
关注安徽国培教育微信公众号:(国培公考),免费咨询热线:4008015105随时随地掌握备考资讯! |
》》》 | 安徽事业单位QQ在线咨询 | 安徽事业单位微信在线咨询 | 《《《
金寨县2018年公开引进高层次人才面试成绩公示
金寨县2018年公开引进高层次人才面试工作已结束,根据《公告》和面试须知规定,0301002岗位采取修正系数法对面试原始成绩进行了修正,其他岗位原始成绩即为最终成绩,现将成绩予以公示(以面试抽签号为序):
面试抽签序号 | 考场号 | 准考证号 | 面试原始成绩 | 修正系数 | 面试最终成绩 |
101 | 第一考场 | 201803088 | 77.80 | 0.9882 | 76.88 |
102 | 第一考场 | 201803074 | 79.80 | 0.9882 | 78.86 |
103 | 第一考场 | 201803028 | 83.20 | 0.9882 | 82.22 |
104 | 第一考场 | 201803045 | 75.20 | 0.9882 | 74.31 |
105 | 第一考场 | 201803054 | 70.40 | 0.9882 | 69.57 |
106 | 第一考场 | 201803027 | 76.00 | 0.9882 | 75.10 |
107 | 第一考场 | 201803051 | 75.20 | 0.9882 | 74.31 |
108 | 第一考场 | 201803080 | 78.14 | 0.9882 | 77.22 |
109 | 第一考场 | 201803029 | 77.90 | 0.9882 | 76.98 |
110 | 第一考场 | 201803084 | 82.80 | 0.9882 | 81.82 |
111 | 第一考场 | 201803076 | 78.00 | 0.9882 | 77.08 |
112 | 第一考场 | 201803033 | 74.60 | 0.9882 | 73.72 |
113 | 第一考场 | 201803015 | 72.94 | 0.9882 | 72.08 |
114 | 第一考场 | 201803082 | 81.10 | 0.9882 | 80.14 |
115 | 第一考场 | 201803021 | 73.88 | 0.9882 | 73.01 |
201 | 第二考场 | 201803056 | 78.84 | 1.0020 | 79.00 |
202 | 第二考场 | 201803008 | 73.36 | 1.0020 | 73.51 |
203 | 第二考场 | 201803005 | 76.20 | 1.0020 | 76.35 |
204 | 第二考场 | 201803003 | 75.10 | 1.0020 | 75.25 |
205 | 第二考场 | 201803004 | 76.60 | 1.0020 | 76.75 |
206 | 第二考场 | 201803059 | 78.40 | 1.0020 | 78.56 |
207 | 第二考场 | 201803081 | 75.60 | 1.0020 | 75.75 |
208 | 第二考场 | 201803065 | 78.20 | 1.0020 | 78.36 |
209 | 第二考场 | 201803067 | 75.76 | 1.0020 | 75.91 |
210 | 第二考场 | 201803066 | 77.76 | 1.0020 | 77.92 |
211 | 第二考场 | 201803063 | 75.60 | 1.0020 | 75.75 |
212 | 第二考场 | 201803062 | 72.20 | 1.0020 | 72.34 |
213 | 第二考场 | 201803072 | 75.80 | 1.0020 | 75.95 |
214 | 第二考场 | 201803087 | 75.50 | 1.0020 | 75.65 |
301 | 第三考场 | 201803024 | 78.60 | 1.0109 | 79.46 |
302 | 第三考场 | 201803009 | 70.60 | 1.0109 | 71.37 |
303 | 第三考场 | 201803032 | 76.00 | 1.0109 | 76.83 |
304 | 第三考场 | 201803085 | 80.40 | 1.0109 | 81.28 |
305 | 第三考场 | 201803018 | 75.80 | 1.0109 | 76.63 |
306 | 第三考场 | 201803069 | 73.00 | 1.0109 | 73.80 |
307 | 第三考场 | 201803043 | 75.60 | 1.0109 | 76.42 |
308 | 第三考场 | 201803011 | 77.20 | 1.0109 | 78.04 |
309 | 第三考场 | 201803086 | 69.60 | 1.0109 | 70.36 |
310 | 第三考场 | 201803035 | 76.60 | 1.0109 | 77.43 |
311 | 第三考场 | 201803060 | 74.40 | 1.0109 | 75.21 |
312 | 第三考场 | 201803068 | 75.60 | 1.0109 | 76.42 |
313 | 第三考场 | 201803012 | 75.20 | 1.0109 | 76.02 |
314 | 第三考场 | 201803006 | 77.00 | 1.0109 | 77.84 |
404 | 第四考场 | 201803089 | 75.80 | 75.80 | |
412 | 第四考场 | 201803102 | 73.40 | 73.40 | |
413 | 第四考场 | 201803095 | 77.60 | 77.60 | |
415 | 第四考场 | 201803106 | 75.40 | 75.40 | |
416 | 第四考场 | 201803097 | 79.40 | 79.40 | |
417 | 第四考场 | 201803094 | 76.80 | 76.80 | |
420 | 第四考场 | 201803111 | 76.80 | 76.80 | |
422 | 第四考场 | 201803107 | 75.20 | 75.20 | |
424 | 第四考场 | 201803090 | 81.60 | 81.60 | |
426 | 第四考场 | 201803109 | 74.80 | 74.80 | |
502 | 第五考场 | 201803118 | 74.60 | 74.60 | |
503 | 第五考场 | 201803166 | 76.80 | 76.80 | |
505 | 第五考场 | 201803164 | 76.80 | 76.80 | |
506 | 第五考场 | 201803134 | 71.20 | 71.20 | |
507 | 第五考场 | 201803122 | 73.20 | 73.20 | |
508 | 第五考场 | 201803113 | 81.80 | 81.80 | |
509 | 第五考场 | 201803162 | 71.60 | 71.60 | |
512 | 第五考场 | 201803117 | 76.40 | 76.40 | |
515 | 第五考场 | 201803163 | 73.80 | 73.80 | |
519 | 第五考场 | 201803130 | 70.60 | 70.60 | |
520 | 第五考场 | 201803158 | 77.60 | 77.60 | |
522 | 第五考场 | 201803120 | 75.80 | 75.80 | |
524 | 第五考场 | 201803121 | 77.60 | 77.60 | |
525 | 第五考场 | 201803135 | 77.00 | 77.00 | |
526 | 第五考场 | 201803123 | 76.50 | 76.50 | |
527 | 第五考场 | 201803127 | 75.40 | 75.40 | |
528 | 第五考场 | 201803128 | 73.00 | 73.00 | |
531 | 第五考场 | 201803125 | 74.20 | 74.20 | |
602 | 第六考场 | 201803142 | 70.60 | 70.60 | |
606 | 第六考场 | 201803143 | 81.40 | 81.40 | |
607 | 第六考场 | 201803137 | 76.20 | 76.20 | |
609 | 第六考场 | 201803145 | 81.60 | 81.60 | |
612 | 第六考场 | 201803187 | 75.40 | 75.40 | |
613 | 第六考场 | 201803144 | 77.22 | 77.22 | |
616 | 第六考场 | 201803193 | 76.80 | 76.80 | |
618 | 第六考场 | 201803194 | 71.80 | 71.80 | |
621 | 第六考场 | 201803154 | 71.00 | 71.00 | |
622 | 第六考场 | 201803192 | 77.60 | 77.60 | |
623 | 第六考场 | 201803152 | 76.80 | 76.80 | |
627 | 第六考场 | 201803148 | 82.60 | 82.60 | |
633 | 第六考场 | 201803153 | 77.40 | 77.40 | |
703 | 第七考场 | 201803212 | 77.60 | 77.60 | |
707 | 第七考场 | 201803174 | 73.80 | 73.80 | |
709 | 第七考场 | 201803178 | 79.00 | 79.00 | |
710 | 第七考场 | 201803210 | 78.80 | 78.80 | |
712 | 第七考场 | 201803211 | 71.00 | 71.00 | |
714 | 第七考场 | 201803204 | 80.20 | 80.20 | |
715 | 第七考场 | 201803181 | 79.80 | 79.80 | |
718 | 第七考场 | 201803183 | 81.60 | 81.60 | |
719 | 第七考场 | 201803199 | 75.60 | 75.60 | |
720 | 第七考场 | 201803182 | 76.00 | 76.00 | |
721 | 第七考场 | 201803179 | 74.40 | 74.40 | |
722 | 第七考场 | 201803208 | 71.60 | 71.60 | |
723 | 第七考场 | 201803201 | 74.20 | 74.20 | |
724 | 第七考场 | 201803207 | 76.20 | 76.20 | |
728 | 第七考场 | 201803180 | 78.40 | 78.40 | |
729 | 第七考场 | 201803213 | 74.80 | 74.80 | |
730 | 第七考场 | 201803198 | 76.20 | 76.20 | |
731 | 第七考场 | 201803202 | 71.20 | 71.20 | |
732 | 第七考场 | 201803172 | 72.40 | 72.40 |
金寨县公开引进工作领导组办公室
2018年7月2日