河南省2019年统一考试录用公务员 漯河市进入面试确认人员名单
[导读] 根据《河南省2019年统一考试录用公务员公告》《全省2019年统一考试录用公务员面试公告》和笔试情况,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的,不得
根据《河南省2019年统一考试录用公务员公告》《全省2019年统一考试录用公务员面试公告》和笔试情况,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的,不得进入面试。具体面试确认相关事宜近期关注漯河市人力资源和社会保障局网站(http://www.halh.lss.gov.cn)。现将河南省2019年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单公布如下。
附件:河南省2019年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单
漯河市公务员局
2019年6月25日
附件
河南省2019年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单 | ||||||
报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 名次 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 杜茜 | 90212011820 | 女 | 67.25 | 1 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 刘珂馨 | 90212013712 | 女 | 65.75 | 2 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 朱兰君 | 90212014226 | 女 | 60.7 | 3 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 寇勇栎 | 90212011729 | 男 | 60.65 | 4 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 姚晨阳 | 90212012727 | 男 | 60.6 | 5 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 王潇逍 | 90212012201 | 女 | 60.5 | 6 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 冯英席 | 90212013925 | 男 | 60.25 | 7 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 智飞 | 90212014330 | 男 | 59.15 | 8 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 于丽娜 | 90212013521 | 女 | 58.95 | 9 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 燕飞儿 | 90212012515 | 女 | 58.55 | 10 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 李班 | 90212012203 | 男 | 58.4 | 11 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 杨丽光 | 90212014606 | 女 | 58.3 | 12 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 蒋少可 | 90212012615 | 女 | 58.15 | 13 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 张瑞 | 90212012029 | 女 | 57.85 | 14 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 王焕平 | 90212014325 | 女 | 57.75 | 15 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 肖松干 | 90212014709 | 男 | 57.6 | 16 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 弯嘉畅 | 90212012407 | 男 | 57.45 | 17 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 刘凌云 | 90212014517 | 女 | 57.45 | 17 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 张浩兵 | 90212013124 | 女 | 63.45 | 1 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 陈朵朵 | 90212014604 | 女 | 63.15 | 2 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 靳婷婷 | 90212014115 | 女 | 62.15 | 3 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 石精华 | 90212013405 | 女 | 60.15 | 4 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 安文默 | 90212014626 | 女 | 59.9 | 5 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 刘思佳 | 90212015013 | 女 | 58.55 | 6 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100301 | 孔静静 | 90212015301 | 女 | 64.95 | 1 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100301 | 王艳霞 | 90212011522 | 女 | 61.75 | 2 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100301 | 胡楠 | 90212014013 | 女 | 61.7 | 3 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100302 | 赛自林 | 90212010712 | 男 | 63.6 | 1 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100302 | 李明威 | 90212010402 | 男 | 62.06 | 2 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1100302 | 张舒豪 | 90212011215 | 男 | 60.44 | 3 |
临颍县纪委监委机关 | 1100401 | 杨晓艺 | 90212012307 | 女 | 63.3 | 1 |
临颍县纪委监委机关 | 1100401 | 郭素娟 | 90212014929 | 女 | 61.25 | 2 |
临颍县纪委监委机关 | 1100401 | 赵青旗 | 90212015126 | 男 | 59.75 | 3 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 黄丽丽 | 90212012310 | 女 | 61.9 | 1 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 赵鹏 | 90212014311 | 男 | 61.7 | 2 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 赵科佳 | 90212013223 | 男 | 61.45 | 3 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 路晓涵 | 90212011827 | 女 | 60.85 | 4 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 朱琳佳 | 90212014208 | 女 | 60.7 | 5 |
临颍县纪委监委机关 | 1100402 | 宋佳恒 | 90212011525 | 男 | 60.4 | 6 |
临颍县纪委监委机关 | 1100403 | 赵廷辉 | 90212013207 | 男 | 64.05 | 1 |
临颍县纪委监委机关 | 1100403 | 朱怡军 | 90212012325 | 女 | 63.05 | 2 |
临颍县纪委监委机关 | 1100403 | 万浩然 | 90212013710 | 男 | 63.05 | 2 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 赵一丹 | 90212012015 | 女 | 65.55 | 1 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 王闯 | 90212013016 | 男 | 63.2 | 2 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 王军 | 90212011611 | 女 | 62.1 | 3 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 刘畅 | 90212013527 | 女 | 60.9 | 4 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 刘真 | 90212014219 | 女 | 60.6 | 5 |
临颍县人民法院 | 1100502 | 宋健 | 90212012026 | 男 | 60.45 | 6 |
临颍县人民法院 | 1100503 | 王晨 | 90212013825 | 女 | 65.85 | 1 |
临颍县人民法院 | 1100503 | 史丹奕 | 90212013425 | 女 | 61.4 | 2 |
临颍县人民法院 | 1100503 | 李永超 | 90212014318 | 男 | 61.05 | 3 |
临颍县公安局 | 1100601 | 杨浩 | 90212011126 | 男 | 67.28 | 1 |
临颍县公安局 | 1100601 | 张智斌 | 90212010508 | 男 | 65.27 | 2 |
临颍县公安局 | 1100601 | 陈征 | 90212010208 | 男 | 64.6 | 3 |
临颍县公安局 | 1100601 | 李阳 | 90212011207 | 男 | 64.59 | 4 |
临颍县公安局 | 1100601 | 马兴华 | 90212010521 | 男 | 64.02 | 5 |
临颍县公安局 | 1100601 | 王颖博 | 90212010918 | 男 | 63.51 | 6 |
临颍县公安局 | 1100601 | 赵龙 | 90212010802 | 男 | 63.3 | 7 |
临颍县公安局 | 1100601 | 李丰盛 | 90212011205 | 男 | 62.47 | 8 |
临颍县公安局 | 1100601 | 陈华阳 | 90212010107 | 男 | 62.22 | 9 |
临颍县杜曲镇人民政府 | 1100701 | 牛伟鹏 | 90212020130 | 男 | 58.85 | 1 |
临颍县杜曲镇人民政府 | 1100701 | 龚广洋 | 90212020219 | 男 | 58.85 | 1 |
临颍县杜曲镇人民政府 | 1100701 | 李胜豪 | 90212030225 | 男 | 58 | 3 |
临颍县繁城回族镇人民政府 | 1100801 | 谢伟龙 | 90212032021 | 男 | 54.5 | 1 |
临颍县繁城回族镇人民政府 | 1100801 | 马伊菲 | 90212020825 | 女 | 52.6 | 2 |
临颍县繁城回族镇人民政府 | 1100801 | 贺佳美 | 90212020512 | 女 | 51.55 | 3 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1100901 | 谢冰 | 90212030706 | 男 | 62.3 | 1 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1100901 | 邢帅 | 90212031727 | 男 | 61.7 | 2 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1100901 | 王嫚屿 | 90212020603 | 女 | 59.25 | 3 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1101001 | 范小丽 | 90212032717 | 女 | 60.6 | 1 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1101001 | 耿澍源 | 90212022502 | 男 | 60.5 | 2 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1101001 | 张志男 | 90212022416 | 男 | 59.6 | 3 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101201 | 孙梦柯 | 90212013530 | 女 | 60.8 | 1 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101201 | 高云飞 | 90212012024 | 女 | 59.4 | 2 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101201 | 朱东博 | 90212012011 | 男 | 57.75 | 3 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 张登辉 | 90212012603 | 男 | 63.75 | 1 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 华梦 | 90212015312 | 女 | 61 | 2 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 唐立 | 90212011822 | 男 | 60.5 | 3 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 何怡晗 | 90212013423 | 女 | 59.1 | 4 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 梁珊珊 | 90212012802 | 女 | 58.8 | 5 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 胡书杰 | 90212015018 | 女 | 57.6 | 6 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 聂文倩 | 90212012023 | 女 | 57.5 | 7 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 张朋飞 | 90212011824 | 男 | 55.95 | 8 |
舞阳县纪委监委机关 | 1101202 | 金耀东 | 90212014714 | 男 | 55.9 | 9 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 魏鑫隆 | 90212013616 | 男 | 62 | 1 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 常慧光 | 90212014207 | 男 | 59.95 | 2 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 张红九 | 90212013324 | 男 | 58.85 | 3 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 王子华 | 90212015111 | 男 | 58.05 | 4 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 何言 | 90212014824 | 女 | 57.5 | 5 |
舞阳县人民法院 | 1101301 | 杨晓琳 | 90212011626 | 男 | 57.3 | 6 |
舞阳县人民法院 | 1101302 | 张静 | 90212012126 | 女 | 57.7 | 1 |
舞阳县人民法院 | 1101302 | 樊小闯 | 90212014418 | 男 | 55 | 2 |
舞阳县人民法院 | 1101302 | 宋琦 | 90212012817 | 女 | 53.3 | 3 |
舞阳县人民检察院 | 1101402 | 张迪 | 90212014220 | 男 | 62.25 | 1 |
舞阳县人民检察院 | 1101402 | 黄伊茹 | 90212013407 | 女 | 60.55 | 2 |
舞阳县人民检察院 | 1101402 | 于璐 | 90212012514 | 女 | 57.55 | 3 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 王猛 | 90212010626 | 男 | 64.16 | 1 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 董秋伟 | 90212010205 | 男 | 64.15 | 2 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 张哲 | 90212011316 | 男 | 63.74 | 3 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 张易本 | 90212010629 | 男 | 63.71 | 4 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 陈杨 | 90212010414 | 男 | 63.36 | 5 |
舞阳县公安局 | 1101502 | 吕若飞 | 90212011228 | 男 | 63 | 6 |
舞阳县文峰乡人民政府 | 1101601 | 臧滟博 | 90212021924 | 女 | 68.05 | 1 |
舞阳县文峰乡人民政府 | 1101601 | 安亚敏 | 90212030301 | 女 | 59.05 | 2 |
舞阳县文峰乡人民政府 | 1101601 | 庆博 | 90212032315 | 男 | 58 | 3 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 张泽安 | 90212020209 | 男 | 62.3 | 1 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 蔡颖艳 | 90212031311 | 女 | 62.1 | 2 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 王文政 | 90212021525 | 男 | 59.95 | 3 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 李杰 | 90212022420 | 男 | 59.9 | 4 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 任帅 | 90212030925 | 男 | 59.8 | 5 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1101701 | 刘凯 | 90212031317 | 男 | 59.6 | 6 |
舞阳县保和乡人民政府 | 1101801 | 高扬 | 90212020216 | 男 | 59.65 | 1 |
舞阳县保和乡人民政府 | 1101801 | 刘洋 | 90212021821 | 男 | 58.8 | 2 |
舞阳县保和乡人民政府 | 1101801 | 魏松召 | 90212021621 | 男 | 58.45 | 3 |
舞阳县孟寨镇人民政府 | 1101901 | 周吴楠 | 90212022121 | 女 | 59.8 | 1 |
舞阳县孟寨镇人民政府 | 1101901 | 郑一凡 | 90212020516 | 女 | 57.15 | 2 |
舞阳县孟寨镇人民政府 | 1101901 | 王龙 | 90212020909 | 男 | 56.05 | 3 |
舞阳县吴城镇人民政府 | 1102001 | 董文鹏 | 90212031018 | 男 | 60.2 | 1 |
舞阳县吴城镇人民政府 | 1102001 | 谷克胜 | 90212030314 | 男 | 58.45 | 2 |
舞阳县吴城镇人民政府 | 1102001 | 彭晓东 | 90212021625 | 男 | 57.85 | 3 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102101 | 杨建国 | 90212030121 | 男 | 61.75 | 1 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102101 | 董知奇 | 90212022514 | 男 | 61.3 | 2 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102101 | 史卓林 | 90212033016 | 男 | 59.8 | 3 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102102 | 刘同飞 | 90212031505 | 男 | 60.6 | 1 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102102 | 弯伟哲 | 90212030920 | 男 | 55.7 | 2 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1102102 | 李伟杰 | 90212022519 | 男 | 54.65 | 3 |
舞阳县北舞渡镇人民政府 | 1102201 | 周衡 | 90212021830 | 男 | 60.15 | 1 |
舞阳县北舞渡镇人民政府 | 1102201 | 刘家琦 | 90212030602 | 男 | 58.8 | 2 |
舞阳县北舞渡镇人民政府 | 1102201 | 杜婧 | 90212020530 | 女 | 56.5 | 3 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102301 | 朱选贤 | 90212032118 | 女 | 56.65 | 1 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102301 | 王进鑫 | 90212032723 | 男 | 55.95 | 2 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102301 | 丁致镖 | 90212031508 | 男 | 55.15 | 3 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102302 | 张航 | 90212020611 | 男 | 58.45 | 1 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102302 | 郑龙龙 | 90212031519 | 男 | 53.55 | 2 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1102302 | 史耀光 | 90212031602 | 男 | 51.9 | 3 |
舞阳县九街镇人民政府 | 1102401 | 魏姣乐 | 90212031615 | 女 | 60.95 | 1 |
舞阳县九街镇人民政府 | 1102401 | 于丹阳 | 90212032105 | 女 | 60.15 | 2 |
舞阳县九街镇人民政府 | 1102401 | 樊凡凡 | 90212032925 | 男 | 60.1 | 3 |
舞阳县姜店乡人民政府 | 1102501 | 张晓祎 | 90212021711 | 男 | 60.9 | 1 |
舞阳县姜店乡人民政府 | 1102501 | 杨鲜 | 90212020719 | 男 | 60.85 | 2 |
舞阳县姜店乡人民政府 | 1102501 | 李吉祥 | 90212021211 | 男 | 59.85 | 3 |
舞阳县章化镇人民政府 | 1102601 | 徐琪 | 90212030217 | 女 | 65.05 | 1 |
舞阳县章化镇人民政府 | 1102601 | 张晓洋 | 90212021205 | 女 | 59.15 | 2 |
舞阳县章化镇人民政府 | 1102601 | 张宇 | 90212021416 | 女 | 57.05 | 3 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 张志华 | 90212014317 | 女 | 63.75 | 1 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 杨子莹 | 90212013211 | 女 | 63 | 2 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 李霄 | 90212013424 | 男 | 61.05 | 3 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 李阳光 | 90212013919 | 男 | 60.1 | 4 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 黄楠 | 90212012012 | 女 | 59.85 | 5 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 刘素娟 | 90212015129 | 女 | 57.05 | 6 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 宋方林 | 90212013621 | 男 | 56.95 | 7 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 马珍珠 | 90212012022 | 女 | 56.8 | 8 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 刘璐 | 90212014614 | 女 | 56.6 | 9 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 温雨婷 | 90212014118 | 女 | 56.5 | 10 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 师楷 | 90212015012 | 男 | 56.45 | 11 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 赵之越 | 90212011913 | 男 | 56.15 | 12 |
漯河市郾城区纪委监委派驻机构 | 1102701 | 张馨艺 | 90212013622 | 女 | 56.15 | 12 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102902 | 石娇娇 | 90212012608 | 女 | 63.6 | 1 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102902 | 张嘉慧 | 90212014129 | 女 | 62.8 | 2 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102902 | 吴俊洁 | 90212014826 | 女 | 62.55 | 3 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103001 | 孙科 | 90212014002 | 男 | 59.5 | 1 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103001 | 王宇星 | 90212015230 | 男 | 58.25 | 2 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103001 | 张亚琳 | 90212011929 | 女 | 55.35 | 3 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103002 | 赵琰 | 90212012010 | 女 | 62.35 | 1 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103002 | 赵源 | 90212011625 | 女 | 61.3 | 2 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1103002 | 梁聪聪 | 90212011909 | 女 | 61.1 | 3 |
漯河市郾城区裴城镇人民政府 | 1103201 | 赵一迪 | 90212030214 | 女 | 60.45 | 1 |
漯河市郾城区裴城镇人民政府 | 1103201 | 戴静妍 | 90212020501 | 女 | 59.45 | 2 |
漯河市郾城区裴城镇人民政府 | 1103201 | 陈家颖 | 90212020920 | 女 | 58.85 | 3 |
漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1103301 | 陈艺戈 | 90212030827 | 男 | 63.85 | 1 |
漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1103301 | 宋亚雨 | 90212032722 | 女 | 62.25 | 2 |
漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1103301 | 李悦 | 90212030320 | 女 | 61.9 | 3 |
漯河市郾城区李集镇人民政府 | 1103401 | 王文豪 | 90212030329 | 男 | 64.95 | 1 |
漯河市郾城区李集镇人民政府 | 1103401 | 王文泽 | 90212021814 | 男 | 63.1 | 2 |
漯河市郾城区李集镇人民政府 | 1103401 | 周坤杰 | 90212023011 | 女 | 62.95 | 3 |
漯河市郾城区沙北街道办事处 | 1103501 | 侯占森 | 90212013917 | 男 | 64.3 | 1 |
漯河市郾城区沙北街道办事处 | 1103501 | 和培源 | 90212014218 | 男 | 64.05 | 2 |
漯河市郾城区沙北街道办事处 | 1103501 | 刘倩 | 90212015215 | 女 | 63.35 | 3 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 朱清 | 90212015005 | 女 | 62.6 | 1 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 聂鑫 | 90212014411 | 男 | 61.35 | 2 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 陶斌 | 90212012623 | 男 | 59.4 | 3 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 王峥 | 90212014201 | 女 | 56.2 | 4 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 银媛媛 | 90212011529 | 女 | 56.1 | 5 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103601 | 程丹丹 | 90212014903 | 女 | 54.8 | 6 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103602 | 李功 | 90212011907 | 男 | 59.45 | 1 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103602 | 刘方 | 90212012909 | 女 | 58.8 | 2 |
漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 1103602 | 赵珂 | 90212013921 | 女 | 58.45 | 3 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 黄晨 | 90212011727 | 女 | 57.4 | 1 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 晁颖浩 | 90212012002 | 男 | 55.1 | 2 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 段东东 | 90212012513 | 男 | 54.55 | 3 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 薛斌斌 | 90212015211 | 男 | 54.35 | 4 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 智亚朦 | 90212014825 | 女 | 53.7 | 5 |
漯河市源汇区人民法院 | 1103701 | 吕梦豪 | 90212011923 | 女 | 53.35 | 6 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 李晶晶 | 90212012113 | 女 | 63.35 | 1 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 郜亚男 | 90212013714 | 女 | 62.55 | 2 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 李亚杰 | 90212011411 | 女 | 61.45 | 3 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 赵茜 | 90212013628 | 女 | 60.5 | 4 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 武剑飞 | 90212012504 | 男 | 59.85 | 5 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 程思 | 90212014527 | 女 | 58.25 | 6 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 李珏 | 90212013224 | 女 | 57.6 | 7 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 李莉 | 90212013930 | 女 | 57.45 | 8 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 张甜 | 90212014106 | 女 | 56.65 | 9 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 陈芳冰 | 90212014701 | 女 | 56.5 | 10 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 庄严 | 90212012918 | 女 | 56.35 | 11 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 陈璐璐 | 90212011703 | 女 | 55.65 | 12 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 关朝波 | 90212014519 | 男 | 55.55 | 13 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 郑林强 | 90212014924 | 男 | 55.2 | 14 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1103801 | 刘艺君 | 90212015008 | 女 | 54.9 | 15 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 郭璐 | 90212014101 | 男 | 65.9 | 1 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 穆桂华 | 90212012303 | 女 | 62.35 | 2 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 柴梦迪 | 90212012317 | 女 | 57.9 | 3 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 魏玮 | 90212013415 | 女 | 57.6 | 4 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 薛孟飞 | 90212014005 | 女 | 57.1 | 5 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 谢萍萍 | 90212014602 | 女 | 57.05 | 6 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 赵文琪 | 90212012614 | 女 | 56.85 | 7 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 曹洁 | 90212013807 | 女 | 56.55 | 8 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 丁小敬 | 90212014708 | 女 | 56.15 | 9 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 贾楠 | 90212012529 | 女 | 55.1 | 10 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 边奕冰 | 90212013413 | 女 | 54.55 | 11 |
漯河市召陵区纪委监委派驻机构 | 1103901 | 关浩 | 90212015122 | 男 | 54.55 | 11 |
漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 1104001 | 闫昱环 | 90212021013 | 女 | 65.3 | 1 |
漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 1104001 | 张哲源 | 90212031407 | 男 | 63.5 | 2 |
漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 1104001 | 张馨丹 | 90212020112 | 女 | 63.25 | 3 |
漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1104201 | 田红广 | 90212020318 | 男 | 56.45 | 1 |
漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1104201 | 王帅 | 90212031116 | 男 | 55.55 | 2 |
漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1104201 | 崔茜坤 | 90212020115 | 男 | 54.2 | 3 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1104301 | 韩婉秋 | 90212022709 | 女 | 62.3 | 1 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1104301 | 李杰 | 90212032621 | 女 | 58.1 | 2 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1104301 | 冯娅娜 | 90212020717 | 女 | 57.45 | 3 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 谷旭丽 | 90212012618 | 女 | 62.4 | 1 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 党旭鸣 | 90212013409 | 男 | 58.05 | 2 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 宋丹丽 | 90212014025 | 女 | 55.4 | 3 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 祁思佳 | 90212012808 | 女 | 54.45 | 4 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 郭春雪 | 90212012315 | 女 | 52.85 | 5 |
临颍县纪委监委派驻机构 | 1104401 | 张媛媛 | 90212011527 | 女 | 52.4 | 6 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 宋是谛 | 90212013913 | 女 | 67.95 | 1 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 蔡京易 | 90212013906 | 男 | 65.8 | 2 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 葛江萌 | 90212013812 | 男 | 65.6 | 3 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 刘鹏飞 | 90212013302 | 男 | 64.9 | 4 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 李欣 | 90212012629 | 男 | 64.3 | 5 |
舞阳县纪委监委派驻机构 | 1104501 | 王奔 | 90212012925 | 男 | 64.15 | 6 |
↓↓↓更多资讯欢迎订阅国培教育官方微信号:国培公考↓↓↓