2018年安徽公务员报名人数近20万,最热门岗位竞争309:1
[导读] 2018安徽公务员考试备考攻略 招考公告 报考指导 课程体系 安徽公务员考试交
2018安徽公务员考试备考攻略 | |||
招考公告 | 报考指导 | 课程体系 | 安徽公务员考试交流QQ群575464896 |
笔试题库 | 笔试真题 | 咨询热线 | 咨询QQ | 咨询微信 | |
面试题库 | 面试真题 | ||
关注安徽国培教育微信公众号:(国培公考),免费咨询热线:4008015105随时随地掌握备考资讯! |
》》》 | 安徽省考QQ在线客服 | 安徽省考微信在线客服 | 《《《
截至2018年3月29日12:00,各地市报名数据已出炉:提交信息总人数达194628人,资审合格人数为137854人,缴费人数是85365人,无人报考岗位20个。
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
安庆 | 581 | 12594 | 8545 | 5489 | 21.68 |
蚌埠 | 384 | 9320 | 6335 | 4071 | 24.27 |
亳州 | 276 | 8930 | 6745 | 4102 | 32.36 |
池州 | 293 | 5620 | 4310 | 2592 | 19.18 |
滁州 | 513 | 12874 | 9925 | 6270 | 25.10 |
阜阳 | 774 | 18568 | 12472 | 7535 | 23.99 |
广德 | 81 | 1727 | 1276 | 772 | 21.32 |
合肥 | 737 | 28399 | 18646 | 11560 | 38.53 |
淮北 | 142 | 4801 | 3216 | 2057 | 33.81 |
淮南 | 347 | 8235 | 6805 | 4010 | 23.73 |
黄山 | 474 | 7439 | 5688 | 3346 | 15.69 |
六安 | 480 | 12943 | 9678 | 6365 | 26.96 |
马鞍山 | 144 | 6323 | 3948 | 2538 | 43.91 |
省直 | 576 | 14086 | 8995 | 5330 | 24.45 |
铜陵 | 279 | 6257 | 4780 | 2911 | 22.43 |
芜湖 | 525 | 13995 | 10136 | 6259 | 26.66 |
宿松 | 58 | 1400 | 831 | 543 | 24.14 |
宿州 | 531 | 10878 | 8068 | 4989 | 20.49 |
宣城 | 498 | 10239 | 7455 | 4626 | 20.56 |
总计 | 7693 | 194628 | 137854 | 85365 | 25.30 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
马鞍山 | ·100042 | 综合管理 | 6 | 610 | 438 | 273 | 101.67 |
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 296.00 |
合肥 | ·010060 | 看守监管 | 5 | 578 | 364 | 229 | 115.60 |
滁州 | ·080184 | 工作人员1 | 5 | 561 | 484 | 349 | 112.20 |
亳州 | ·030044 | 综合管理 | 7 | 532 | 423 | 279 | 76.00 |
淮北 | ·020014 | 综合管理 | 4 | 529 | 397 | 271 | 132.25 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 264.00 |
省直 | ·300073 | 卫生计生行政执法 | 5 | 524 | 361 | 190 | 104.80 |
淮北 | ·020019 | 综合管理 | 6 | 504 | 363 | 242 | 84.00 |
马鞍山 | ·100051 | 综合管理 | 3 | 499 | 288 | 199 | 166.33 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 296.00 |
滁州 | ·080184 | 工作人员1 | 5 | 561 | 484 | 349 | 112.20 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 264.00 |
马鞍山 | ·100042 | 综合管理 | 6 | 610 | 438 | 273 | 101.67 |
亳州 | ·030044 | 综合管理 | 7 | 532 | 423 | 279 | 76.00 |
亳州 | ·030102 | 综合管理 | 4 | 497 | 404 | 245 | 124.25 |
淮北 | ·020014 | 综合管理 | 4 | 529 | 397 | 271 | 132.25 |
滁州 | ·080101 | 工作人员2 | 6 | 416 | 375 | 255 | 69.33 |
淮南 | ·070111 | 综合管理 | 5 | 406 | 367 | 239 | 81.20 |
合肥 | ·010060 | 看守监管 | 5 | 578 | 364 | 229 | 115.60 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
亳州 | ·030096 | 综合管理 | 1 | 309 | 228 | 137 | 309.00 |
芜湖 | ·120342 | 工作人员 | 1 | 301 | 272 | 149 | 301.00 |
合肥 | 10001 | 综合管理 | 1 | 300 | 132 | 85 | 300.00 |
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 296.00 |
阜阳 | ·060023 | 综合管理 | 1 | 286 | 218 | 115 | 286.00 |
滁州 | ·080024 | 综合管理 | 1 | 285 | 252 | 145 | 285.00 |
池州 | ·150013 | 综合管理 | 1 | 273 | 231 | 129 | 273.00 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 264.00 |
省直 | ·300279 | 人民警察 | 1 | 251 | 79 | 56 | 251.00 |
合肥 | ·010121 | 综合管理 | 1 | 241 | 126 | 69 | 241.00 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300094 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
省直 | ·300186 | 警察医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
省直 | ·300231 | 警察医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
省直 | ·300247 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阜阳 | ·060250 | 人民警察文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
淮南 | ·070115 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
淮南 | ·070143 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
淮南 | ·070192 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
滁州 | ·080234 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
滁州 | ·080237 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
淮北 | ·020046 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
芜湖 | ·120094 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
宣城 | ·130126 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
黄山 | ·170124 | 办公室秘书 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
黄山 | ·170263 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
黄山 | ·170272 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安庆 | ·160149 | 人民警察2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安庆 | ·160225 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安庆 | ·160248 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
铜陵 | ·140029 | 专业警察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
↓↓↓更多安徽省资讯欢迎订阅国培教育官方微信号:国培公考↓↓↓