2021凤阳县事业单位招聘96人报名人数破千,截止到2日15:00
[导读] 2021凤阳事业单位招聘96人报名正在进行中,报名网站为“凤阳县人事考试网(http://fengyang.pzhl.net)”。报名时间为2021年5月31日9:00至6月4日18:00,逾期不
2021凤阳事业单位招聘96人报名正在进行中,报名网站为“凤阳县人事考试网(http://fengyang.pzhl.net)”。报名时间为2021年5月31日9:00至6月4日18:00,逾期不再补报。
职位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
县重点工程建设管理服务中心 - 专业技术(9903001) | 18 | 12 | 6 |
县审计事务中心 - 专业技术(9903002) | 20 | 18 | 6 |
明中都皇故城国家考古遗址公园管理处 - 管理(9903003) | 5 | 5 | 1 |
明中都皇故城国家考古遗址公园管理处 - 专业技术(9903004) | 5 | 5 | 2 |
明中都皇故城国家考古遗址公园管理处 - 专业技术(9903005) | 47 | 37 | 19 |
明中都皇故城国家考古遗址公园管理处 - 专业技术(9903006) | 3 | 2 | 2 |
县旅游事业发展中心 - 管理(9903007) | 3 | 1 | 0 |
县旅游事业发展中心 - 管理(9903008) | 18 | 17 | 4 |
县养老保险管理服务中心 - 专业技术(9903009) | 6 | 3 | 0 |
县退役军人服务管理中心 - 管理(9903010) | 18 | 8 | 2 |
县军队离休退休干部服务站、县退役军人服务管理中心 - 管理(9903011) | 13 | 13 | 3 |
县价格认证中心 - 管理(9903012) | 1 | 1 | 0 |
县信用体系建设服务中心 - 管理(9903013) | 6 | 4 | 1 |
县自然资源执法监察大队 - 管理(9903014) | 1 | 1 | 0 |
县不动产登记中心 - 专业技术(9903015) | 9 | 9 | 2 |
国有林场 - 专业技术(9903016) | 16 | 15 | 3 |
县城市建设档案馆、县物业管理服务中心 - 专业技术(9903017) | 10 | 9 | 1 |
县城市建设档案馆 - 专业技术(9903018) | 7 | 7 | 4 |
县城市建设档案馆 - 管理(9903019) | 3 | 1 | 1 |
县城市管理综合执法大队 - 专业技术(9903020) | 3 | 2 | 0 |
县城市管理综合执法大队 - 管理(9903021) | 9 | 5 | 1 |
县应急管理综合服务中心 - 管理(9903022) | 3 | 3 | 2 |
县应急管理综合服务中心 - 管理(9903023) | 6 | 6 | 6 |
县地震办公室 - 专业技术(9903024) | 17 | 14 | 5 |
县地震办公室 - 管理(9903025) | 5 | 3 | 1 |
县职工活动中心、县职工服务中心 - 管理(9903026) | 9 | 4 | 0 |
县大数据服务中心 - 专业技术(9903027) | 4 | 4 | 0 |
县残疾人综合服务中心 - 管理(9903028) | 27 | 22 | 9 |
县法律援助中心 - 管理(9903029) | 2 | 2 | 1 |
县乡村振兴促进中心 - 专业技术(9903030) | 8 | 6 | 2 |
县农产品质量安全检测站 - 专业技术(9903031) | 21 | 12 | 5 |
县淮河河道管理处 - 专业技术(9903032) | 6 | 4 | 0 |
县花园湖排涝站 - 专业技术(9903033) | 17 | 8 | 3 |
县水务局所属事业单位 - 专业技术(9903034) | 207 | 101 | 38 |
县教师进修学校、县学生资助管理中心 - 专业技术(9903035) | 14 | 14 | 2 |
县疾病预防控制中心 - 管理(9903036) | 4 | 2 | 1 |
县疾病预防控制中心 - 专业技术(9903037) | 1 | 0 | 0 |
县妇幼保健计划生育服务中心 - 专业技术(9903038) | 1 | 0 | 0 |
县卫生健康综合监督执法大队 - 管理(9903039) | 7 | 4 | 0 |
县人民医院 - 专业技术(9903040) | 17 | 11 | 3 |
县人民医院 - 管理(9903041) | 1 | 0 | 0 |
县人民医院 - 管理(9903042) | 5 | 3 | 2 |
县人民医院 - 管理(9903043) | 9 | 6 | 1 |
县人民医院 - 管理(9903044) | 8 | 5 | 2 |
县人民医院 - 管理(9903045) | 15 | 9 | 4 |
县中医院 - 专业技术(9903046) | 32 | 17 | 5 |
县中医院 - 专业技术(9903047) | 13 | 6 | 1 |
县中医院 - 专业技术(9903048) | 7 | 3 | 2 |
文化广播站 - 管理(9903049) | 26 | 16 | 7 |
乡镇财政所 - 专业技术(9903050) | 25 | 10 | 4 |
农经站 - 专业技术(9903051) | 11 | 2 | 1 |
乡镇建设管理站(生态环境保护工作站、城管执法中队) - 管理(9903052) | 178 | 106 | 37 |
小溪河镇人社所 - 管理(9903053) | 25 | 16 | 6 |
乡镇退役军人管理服务站 - 管理(9903054) | 9 | 3 | 0 |
乡镇自然资源和规划所 - 专业技术(9903055) | 56 | 42 | 7 |
总计 | 1017 | 639 | 215 |
更多资讯请关注【国培公考】公众号