2021年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员湾沚区事业单位入围人员资格复审和专业测试有关工作的公告
[导读] 根据《2021年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将湾沚区2021年度事业单位公开招聘工作人员资格复审和专业测试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
一、资格复审时间
2021年7月26日(周一)、7月27日(周二)上午9:00-下午17:00 。逾期不办理资格复审者,视为自动放弃,取消其参加专业测试资格。
二、资格复审地点
芜湖市人事考试院(鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场C2座三楼)。
三、资格复审要求
根据招聘岗位计划数,依笔试成绩(即《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)从高分到低分顺序,按照3:1比例确定各招聘岗位参加专业测试的人员,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
(1)属全日制2021年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
受新冠肺炎疫情影响,部分全日制2021年应届毕业生未能及时取得普通高校毕业生就业报到证,为充分保障考生的合法权益,按照以人为本、实事求是的原则,经研究决定,目前尚未取得普通高校毕业生就业报到证的全日制2021年应届毕业生,在资格复审时可以提供由培养院校出具的全日制2021年应届毕业生证明,如不能提供,可以提交本人属于应届毕业生的书面承诺。上述考生应于2021年12月31日前向招聘单位主管部门提供普通高校毕业生就业报到证,如不能提供,将按照相关规定取消聘用资格。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2021年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表),退役大学生士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
2021年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
(4)报考定向招聘“退役士兵”岗位的人员须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
(5)属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料(参考第3条),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
(6)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
有工作经历要求的,还需提供有关工作经历的书面证明。
国外学历须提供教育部中国留学服务中心出具的学历(学位)认证书以及我国驻外使馆开具的有关证明材料。
资格复审所提供的材料均须原件及复印件。
若2021年12月31日前仍不能提供招聘岗位所要求的相应层次的学历、学位等证书的报考人员取消其聘用资格。
凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。
四、专业测试确认
经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元(按皖价费〔2009〕118号规定标准),享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村特困家庭的报考人员享受减免考试费用政策。同时领取《2021年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员专业测试通知书》。
凡资格复审不合格或不按规定时间办理专业测试确认手续的,取消其专业测试资格。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补;专业测试实施期间出现缺额的按有关规定不再递补。
专业测试的方式、具体时间和地点等内容以专业测试通知书形式告知考生。
五、疫情防控要求
1.请考生办理资格复审前自行查验通信大数据行程卡。中高风险地区来(返)芜人员,有与确诊病例、疑似病例、无症状感染者等重点人员接触史的人员,来自发生本土病例设区市(直辖市为区)的低风险地区人员,近14天以来有中高风险地区旅居史人员,出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等流感样症状的人员本人不得参加资格复审,相关资格复审工作可委托他人办理,委托人在办理时需出具书面委托书。
境内中高风险地区查看方法:微信公众号搜索关注“中国政府网”——“疫情服务”选项里点击“疫情风险等级查询”——点击上方“点击查看全国中高风险疫情地区”。
个人行程卡查询路径:“国家政务服务平台”微信小程序—“通信行程卡”—输入手机号码—查询本人在疫情期间14天内到访信息。
2.进行资格复审的考生或委托代理人应申领“安康码”且资格复审当天“安康码”为绿码,经现场测量体温正常后,佩戴口罩方可参加资格复审。体温异常的按照相关规定进行处理。进行资格复审考生需全程佩戴口罩,如有需要可在工作人员指导下暂时摘下口罩。
3.请考生仔细阅读《专业测试期间疫情防控须知》(附件1),资格复审合格后,现场签署《考生疫情防控承诺书》。
六、其他
请考生及时关注本网站相关信息,后续招聘工作信息均在本网站予以公布。
特此公告。
附件:
1、
2021年7月21日
附件1:专业测试期间疫情防控须知
1.考生应通过“皖事通”APP实名申领安徽健康码(以下简称“安康码”),持续关注“安康码”状态并保持通讯畅通。“红码”、“黄码”考生应咨询当地疫情防控部门,按要求通过每日健康打卡、持码人申诉、隔离观察无异常、核酸检测等方式,在专业测试前转为“绿码”。“安康码”绿码且体温正常的考生可正常参加专业测试。
2.考生应从专业测试日前14天开始,启动体温监测,按照“一日一测,异常情况随时报”的疫情报告制度,及时将异常情况报告所在单位或社区防疫部门。
3.根据芜湖市疫情防控有关要求,中高风险地区来(返)芜人员,有与确诊病例、疑似病例、无症状感染者等重点人员接触史的人员一律实施14天集中隔离和健康观察,实行2次核酸检测。对来自发生本土病例设区市(直辖市为区)的低风险地区人员,近14天以来有中高风险地区旅居史人员,出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等流感样症状人员,按照疫情防控要求,专业测试当天需持有48小时内核酸检测阴性证明。有与确诊病例、疑似病例、无症状感染者等重点人员接触史人员,近14天以来有中高风险地区旅居史人员应于专业测试前主动向芜湖市事业单位公开招聘考试工作领导小组办公室报告(电话:0553-3991140)。境内中高风险地区查看方法:微信公众号搜索关注“中国政府网”——“疫情服务”选项里点击“疫情风险等级查询”——点击上方“点击查看全国中高风险疫情地区”。个人行程卡查询路径:“国家政务服务平台”微信小程序—“通信行程卡”—输入手机号码—查询本人在疫情期间14天内到访信息。
4.专业测试日前14天内,考生应避免在国内疫情中高风险地区或国(境)外旅行、居住;避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;尽量避免去人群密集的场所活动。
5.考生在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加面试,如有发热、干咳、乏力等不适,应及时就医。专业测试当天要采取合适的出行方式前往考点,与他人保持安全间距。
6.专业测试前未完成转码的少数“红码”、“黄码”考生,考生与市人事考试院联系后,可于专业测试当天直接前往指定考点,出示县级及以上医院开具的健康证明等材料,如实报告近期接触史、旅行史等情况,并作出书面承诺,经核验后安排在隔离考场进行专业测试。
7.专业测试期间,考生应自备口罩,并按照考点所在地疫情风险等级和防控要求科学佩戴口罩。在考点入场及考后离场等人群聚集环节,全程佩戴口罩,但在接受身份识别验证、答题环节等特殊情况下须摘除口罩。
8.考生应至少提前40分钟到达考点。入场时,应主动配合工作人员接受体温检测,如发现体温超过37.3℃,需现场接受2次体温复测,如体温仍超标准,须由现场医护人员再次使用水银温度计进行腋下测温。确属发热的考生须如实报告近14天的旅居史、接触史及健康状况,并作出书面承诺后,通过专用通道进入隔离考场参加专业测试。
9.在专业测试过程中出现发热、咳嗽等异常症状的考生,应服从专业测试工作人员安排,立即转移到隔离考场继续专业测试。
10.专业测试过程中,考生因个人原因需要接受健康监测或需要转移到隔离考场而耽误的考试时间不予补充。
11.专业测试期间,考生要自觉维护专业测试秩序,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,专业测试结束后按规定有序离场。所有在隔离考场参加专业测试的考生,须由现场医护人员根据疫情防控相关规定到指定医疗机构进行检测诊断后方可离开。
12.考生要认真阅读本须知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理。
附件2
芜湖市湾沚区2021年度事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
1 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201254 | 2134121002919 | 116 | 114 | 230 |
2 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201254 | 2134121002924 | 88 | 101.5 | 189.5 |
3 | 湾沚区机关事务服务中心 | 1201254 | 2134121002921 | 88 | 87.5 | 175.5 |
4 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 1201255 | 3134121604213 | 109.5 | 96 | 205.5 |
5 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 1201255 | 3134121604212 | 104.5 | 99.5 | 204 |
6 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 1201255 | 3134121604211 | 92 | 106 | 198 |
7 | 湾沚区融媒体中心 | 1201256 | 2134121003005 | 100.5 | 106.5 | 207 |
8 | 湾沚区融媒体中心 | 1201256 | 2134121002930 | 91 | 95.5 | 186.5 |
9 | 湾沚区融媒体中心 | 1201256 | 2134121003002 | 84 | 102 | 186 |
10 | 湾沚区融媒体中心 | 1201257 | 2134121003224 | 99 | 115 | 214 |
11 | 湾沚区融媒体中心 | 1201257 | 2134121003222 | 102.5 | 110 | 212.5 |
12 | 湾沚区融媒体中心 | 1201257 | 2134121003020 | 100.5 | 112 | 212.5 |
13 | 湾沚区会计核算中心 | 1201258 | 2134121003324 | 119.5 | 103.5 | 223 |
14 | 湾沚区会计核算中心 | 1201258 | 2134121003422 | 106 | 110.5 | 216.5 |
15 | 湾沚区会计核算中心 | 1201258 | 2134121003312 | 114 | 101.5 | 215.5 |
16 | 湾沚区会计核算中心 | 1201259 | 2134121003511 | 108.5 | 100 | 208.5 |
17 | 湾沚区会计核算中心 | 1201259 | 2134121003508 | 98.5 | 105.5 | 204 |
18 | 湾沚区会计核算中心 | 1201259 | 2134121003513 | 103 | 96.5 | 199.5 |
19 | 湾沚区殡仪馆 | 1201260 | 2134121003520 | 106.5 | 107 | 213.5 |
20 | 湾沚区殡仪馆 | 1201260 | 2134121003519 | 83.5 | 82.5 | 166 |
21 | 湾沚区殡仪馆 | 1201260 | 2134121003517 | 72.5 | 83 | 155.5 |
22 | 湾沚区水利工程质量监督站 | 1201261 | 3134121604224 | 97 | 106 | 203 |
23 | 湾沚区水利工程质量监督站 | 1201261 | 3134121604225 | 102 | 95.5 | 197.5 |
24 | 湾沚区水利工程质量监督站 | 1201261 | 3134121604302 | 95 | 90 | 185 |
25 | 湾沚区图书馆 | 1201262 | 3134121604402 | 100 | 101 | 201 |
26 | 湾沚区图书馆 | 1201262 | 3134121604404 | 110.5 | 83 | 193.5 |
27 | 湾沚区图书馆 | 1201262 | 3134121604319 | 98 | 91 | 189 |
28 | 湾沚区国土资源执法监察大队 | 1201263 | 2134121003529 | 101 | 109 | 210 |
29 | 湾沚区国土资源执法监察大队 | 1201263 | 2134121003525 | 92 | 111 | 203 |
30 | 湾沚区国土资源执法监察大队 | 1201263 | 2134121003528 | 94 | 100 | 194 |
31 | 湾沚区林业工作管理站 | 1201264 | 3134121604415 | 105 | 110.5 | 215.5 |
32 | 湾沚区林业工作管理站 | 1201264 | 3134121604419 | 87.5 | 104 | 191.5 |
33 | 湾沚区林业工作管理站 | 1201264 | 3134121604417 | 82.5 | 105 | 187.5 |
34 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604530 | 92 | 109.5 | 201.5 |
35 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604510 | 96.5 | 92 | 188.5 |
36 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604524 | 86 | 100.5 | 186.5 |
37 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604520 | 116.5 | 69 | 185.5 |
38 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604523 | 88 | 94.5 | 182.5 |
39 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201265 | 3134121604507 | 98 | 83 | 181 |
40 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201266 | 3134121604609 | 97.5 | 78.5 | 176 |
41 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201266 | 3134121604608 | 93 | 79.5 | 172.5 |
42 | 湾沚区农业综合行政执法大队 | 1201266 | 3134121604606 | 84.5 | 80 | 164.5 |
43 | 湾沚区农技推广中心 | 1201267 | 3134121604627 | 88.5 | 106 | 194.5 |
44 | 湾沚区农技推广中心 | 1201267 | 3134121604621 | 88.5 | 104 | 192.5 |
45 | 湾沚区农技推广中心 | 1201267 | 3134121604616 | 89.5 | 82.5 | 172 |
46 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201268 | 2134121003621 | 117 | 106 | 223 |
47 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201268 | 2134121003714 | 110 | 101.5 | 211.5 |
48 | 湾沚区社会经济综合调查队 | 1201268 | 2134121003607 | 109.5 | 100 | 209.5 |
49 | 湾沚区建设工程质量安全监督站 | 1201269 | 3134121604712 | 105 | 109 | 214 |
50 | 湾沚区建设工程质量安全监督站 | 1201269 | 3134121604719 | 100.5 | 109.5 | 210 |
51 | 湾沚区建设工程质量安全监督站 | 1201269 | 3134121604701 | 93.5 | 105.5 | 199 |
52 | 湾沚区房地产管理局 | 1201270 | 3134121604805 | 101 | 96 | 197 |
53 | 湾沚区房地产管理局 | 1201270 | 3134121604729 | 107 | 86.5 | 193.5 |
54 | 湾沚区房地产管理局 | 1201270 | 3134121604810 | 109 | 83 | 192 |
55 | 湾沚区房地产管理局 | 1201270 | 3134121604727 | 95 | 97 | 192 |
56 | 湾沚区市场监管综合行政执法大队 | 1201271 | 2134121003824 | 110 | 112 | 222 |
57 | 湾沚区市场监管综合行政执法大队 | 1201271 | 2134121003818 | 106.5 | 107 | 213.5 |
58 | 湾沚区市场监管综合行政执法大队 | 1201271 | 2134121003822 | 95 | 116.5 | 211.5 |
59 | 湾沚区市场监督检验所 | 1201272 | 3134121604924 | 101 | 113.5 | 214.5 |
60 | 湾沚区市场监督检验所 | 1201272 | 3134121604907 | 92.5 | 108.5 | 201 |
61 | 湾沚区市场监督检验所 | 1201272 | 3134121604906 | 103 | 93 | 196 |
62 | 湾沚区劳动保障监察大队 | 1201273 | 2134121003925 | 100.5 | 79 | 179.5 |
63 | 湾沚区劳动保障监察大队 | 1201273 | 2134121003913 | 93.5 | 81 | 174.5 |
64 | 湾沚区劳动保障监察大队 | 1201273 | 2134121003922 | 84.5 | 90 | 174.5 |
65 | 湾沚区公共就业和人力资源服务中心 | 1201274 | 2134121004017 | 118 | 104 | 222 |
66 | 湾沚区公共就业和人力资源服务中心 | 1201274 | 2134121004009 | 105 | 114.5 | 219.5 |
67 | 湾沚区公共就业和人力资源服务中心 | 1201274 | 2134121004028 | 105.5 | 109 | 214.5 |
68 | 湾沚区医疗保障中心 | 1201275 | 5234121701506 | 107.5 | 95.9 | 203.4 |
69 | 湾沚区企业发展服务中心 | 1201276 | 1134120600526 | 121 | 105 | 226 |
70 | 湾沚区企业发展服务中心 | 1201276 | 1134120600519 | 112 | 106 | 218 |
71 | 湾沚区企业发展服务中心 | 1201276 | 1134120600520 | 107.5 | 103 | 210.5 |
72 | 湾沚区卫生监督所 | 1201278 | 5634121701509 | 112.5 | 97 | 209.5 |
73 | 湾沚区卫生监督所 | 1201278 | 5634121701513 | 103.5 | 82.8 | 186.3 |
74 | 湾沚区卫生监督所 | 1201278 | 5634121701511 | 80.5 | 84.7 | 165.2 |
75 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201280 | 5234121701514 | 106.5 | 101.6 | 208.1 |
76 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201281 | 5234121701525 | 83.5 | 95 | 178.5 |
77 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201281 | 5234121701517 | 66 | 93.6 | 159.6 |
78 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201281 | 5234121701524 | 81.5 | 74.6 | 156.1 |
79 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201282 | 5234121701526 | 89 | 91.9 | 180.9 |
80 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201282 | 5234121701603 | 89.5 | 90.8 | 180.3 |
81 | 湾沚区妇幼保健计划生育服务中心 | 1201282 | 5234121701530 | 89 | 84.7 | 173.7 |
82 | 湾沚区陶辛镇卫生院 | 1201283 | 5234121701607 | 90.5 | 87.6 | 178.1 |
83 | 湾沚区陶辛镇卫生院 | 1201283 | 5234121701613 | 94.5 | 65.1 | 159.6 |
84 | 湾沚区陶辛镇卫生院 | 1201283 | 5234121701612 | 97 | 60.7 | 157.7 |
85 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201284 | 5234121701617 | 85 | 92.7 | 177.7 |
86 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201284 | 5234121701620 | 82.5 | 87.3 | 169.8 |
87 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201284 | 5234121701614 | 86 | 79.2 | 165.2 |
88 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201285 | 5534121701629 | 98.5 | 81.7 | 180.2 |
89 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201285 | 5534121701628 | 76 | 97.1 | 173.1 |
90 | 湾沚区红杨镇生院 | 1201285 | 5534121701627 | 85 | 87.4 | 172.4 |
91 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201286 | 3134121605009 | 111.5 | 99 | 210.5 |
92 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201286 | 3134121605008 | 102 | 91.5 | 193.5 |
93 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201286 | 3134121605002 | 101 | 83 | 184 |
94 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201287 | 2134121100120 | 105 | 106.5 | 211.5 |
95 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201287 | 2134121100123 | 98.5 | 111.5 | 210 |
96 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201287 | 2134121100126 | 106 | 93.5 | 199.5 |
97 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201288 | 2134121100215 | 96.5 | 109.5 | 206 |
98 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201288 | 2134121100214 | 94 | 104.5 | 198.5 |
99 | 湾沚区湾沚镇农业综合服务站 | 1201288 | 2134121100206 | 86.5 | 111.5 | 198 |
100 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201289 | 2134121100318 | 100 | 117.5 | 217.5 |
101 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201289 | 2134121100222 | 105.5 | 110 | 215.5 |
102 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201289 | 2134121100323 | 101 | 102 | 203 |
103 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201290 | 2134121101318 | 115 | 119.5 | 234.5 |
104 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201290 | 2134121100715 | 118.5 | 112 | 230.5 |
105 | 湾沚区湾沚镇安监站 | 1201290 | 2134121100413 | 112.5 | 113 | 225.5 |
106 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121101918 | 111.5 | 111 | 222.5 |
107 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121102012 | 114 | 105.5 | 219.5 |
108 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121102026 | 111 | 106.5 | 217.5 |
109 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121102014 | 103.5 | 114 | 217.5 |
110 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121102007 | 117.5 | 95.5 | 213 |
111 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121101819 | 111 | 102 | 213 |
112 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121101826 | 102 | 111 | 213 |
113 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121101917 | 109.5 | 101.5 | 211 |
114 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201291 | 2134121101916 | 101 | 109.5 | 210.5 |
115 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201292 | 3134121605017 | 86 | 89 | 175 |
116 | 湾沚区六郎镇农业综合服务站 | 1201292 | 3134121605014 | 81 | 93.5 | 174.5 |
117 | 湾沚区六郎镇安监站 | 1201293 | 2134121103010 | 123 | 109 | 232 |
118 | 湾沚区六郎镇安监站 | 1201293 | 2134121102314 | 120 | 109.5 | 229.5 |
119 | 湾沚区六郎镇安监站 | 1201293 | 2134121102203 | 109.5 | 111.5 | 221 |
120 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103427 | 111.5 | 108 | 219.5 |
121 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103829 | 107.5 | 110 | 217.5 |
122 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103720 | 111 | 106 | 217 |
123 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103528 | 115 | 100.5 | 215.5 |
124 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103717 | 115 | 92 | 207 |
125 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121104013 | 107 | 99 | 206 |
126 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103802 | 90 | 115.5 | 205.5 |
127 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103816 | 107.5 | 97.5 | 205 |
128 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103526 | 104 | 100.5 | 204.5 |
129 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103705 | 100 | 103.5 | 203.5 |
130 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103729 | 97.5 | 105.5 | 203 |
131 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103617 | 92 | 111 | 203 |
132 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103629 | 91.5 | 111.5 | 203 |
133 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121104006 | 107.5 | 95 | 202.5 |
134 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103614 | 104 | 98.5 | 202.5 |
135 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103806 | 94 | 108.5 | 202.5 |
136 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201294 | 2134121103814 | 87 | 115.5 | 202.5 |
137 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201295 | 2134121104015 | 93.5 | 103.5 | 197 |
138 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201295 | 2134121104107 | 93 | 100 | 193 |
139 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201295 | 2134121104103 | 89 | 92.5 | 181.5 |
140 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201296 | 2134121104903 | 117 | 113 | 230 |
141 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201296 | 2134121104726 | 115 | 110 | 225 |
142 | 湾沚区红杨镇农业综合服务站 | 1201296 | 2134121105020 | 106.5 | 118.5 | 225 |
143 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300418 | 109.5 | 110.5 | 220 |
144 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300314 | 109.5 | 110 | 219.5 |
145 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300406 | 98.5 | 111.5 | 210 |
146 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300124 | 105 | 104 | 209 |
147 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300322 | 101.5 | 105.5 | 207 |
148 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300305 | 106 | 99 | 205 |
149 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300505 | 97 | 108 | 205 |
150 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300118 | 92 | 112.5 | 204.5 |
151 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300405 | 93.5 | 106.5 | 200 |
152 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300417 | 95.5 | 104 | 199.5 |
153 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300313 | 89.5 | 110 | 199.5 |
154 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201297 | 2134121300422 | 94.5 | 104.5 | 199 |
155 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201298 | 2134121300528 | 95 | 93 | 188 |
156 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201298 | 2134121300529 | 93 | 93.5 | 186.5 |
157 | 湾沚区花桥镇农业综合服务站 | 1201298 | 2134121300606 | 90 | 90.5 | 180.5 |
面试如何备考:
面试,是通过面对面的交流来考察考生是否具有所报岗位的基本素质,是否符合公职人员所要求的综合能力、综合素质。通过举止谈吐展示自身的修养,通过声音来传递自身的修为,通过语言的内容绽放自身的思想灵魂;是考官对考生的综合考察,为政府选拔优秀的人才,完善公职队伍的建设,推动“中国梦”实现的进程;是每一名应试者实现自我人生价值的平台,是展示自我德与才的机会。
厚积薄发,深层次的展示灵魂深处积累的德与才,是“修身齐家治国平天下”的初心报负,是“舍我其谁”的自信,因此,面试学习是每个人灵魂的涤荡过程,是学会如何做人,如何为事的过程,不是简单的应付考试,如此,方能改变自我!如此,方能达成共鸣!
口语,是公职类面试的表现形式,考生在过去近二十年的学习中,应试的方式都是笔试,习惯了静坐在考堂上,思考,笔写,对语言表达的应试方式比较陌生。对于这种全新的应试方式,怎样做,才能获得考官的认同感,这就需要用心感悟公务员的职责、公务员的工作性质。面试学习学什么?
学思维:毕竟面试的总时间比较短,一般结构化面试时间是5分钟*题目数量,比如3道题目,总时间不过15分钟,所以大家不可能有太长时间去思考,每道题目能思考1分钟左右就差不多了,所以在1分钟左右的时间中,去审题、理思路、组织内容,考生就一定要具备瞬间的思维能力。
学内容:当下面试题目和考核的主要方面越来越贴近实际工作,很多考生喜欢不断的引经据典、大量的运用古词诗赋,但有时候也会适得其反;考生要得高分,答题如果能和考官手中的评分依据高度相似,分数一定不会低。(当然可能很多学生都没有见过考官手中的评分依据,甚至于很多面试培训老师也没见过,因为这类材料,不允许带离场,所以,我这里有一些,也是考官结束后,凭回忆记下来的)
学表达:可能有些考生,思路准确、清晰,但是表达能力欠缺,层次感不强,宛如茶壶里煮饺子,甚至于一段话都会卡壳很多次,这样的话,会让考官听不懂,分数自然不会高了。
学行为:现在面试培训,很多时候,老师都会教大家一套标准化的面试礼仪,中国虽是礼仪之邦,也经常说“礼多人不怪”,但是同质化的礼仪,本身就是模式化,也会让考官在一定程度上有所反感。另一方面,每个人的体型、体态不尽相同,一套标准的动作未必适用每一个人,又谈何去扬长避短呢?我觉得,考生应该根据自己的特点决定自己的面试行为。如果非要让我说,我认为,女生能“微微一笑,倾国倾城”,男生能提得起“精、气、神”。
学临场表现:在面试考场,一个考生面对众多的考官,不免会有不同程度的紧张,我觉得,心理素质的提高也是非常关键,能克服心理的紧张,也需要对症下药。有些同学需要放下思想包袱,抛弃“患得患失”的思想,有些同学需要多去全真练习,熟悉考场环境。
王国维曾说过:“古今之成大事业、大学问者,必须过三种这境界:昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。此第一境也。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。此第二境也。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。此第三境也。” 三重境界道出了人生奋斗的历程,而今,在感受过进入面试的短暂窃喜之后,伋需要同学们发扬“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的决心和精神,方能“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”!
看此时,风清云淡,宜拼宜搏,卜他日,金榜提名,把握机会、把握当下,感受国培教育全新的5.0面试体系,厚积薄发,勇于“亮剑”,成为一名公职人员
国培面试课程的6大特点:
1、针对岗位的差异性,考生在答题内容上与岗位特色高效结合,实现考生与岗位多元化、立体化的匹配程度。
