国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 面试公告
今天是:

五河县2022年事业单位公开招聘工作人员面试公告

信息来源:作者:点击率:日期:2022-09-10 08:39:30

[导读]五河县2022年事业单位公开招聘工作人员面试公告

各位考生:
     五河县2022年事业单位公开招聘工作人员面试将于2022年9月18日进行。面试为结构化面试,详见面试通知书。请下列面试考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2022年9月16-17日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)到五河县人力资源和社会保障局二楼会议室(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人,逾期视为自动放弃。相关疫情防控按本网8月4日发布的《关于五河县2022年事业单位公开招聘工作人员报名和考务工作的公告》的要求执行。防疫咨询电话:5055162。
     联系电话:0552-2325956

 

                                                                                                                五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                                                                                                                                                     2022年9月9日

总序号 分序号 姓名 性别 准考证号 考场号 座位号 职业能力
倾向测验
综合应用
能力
政策
加分项
笔试合成分 备注
1 1 崇  萍 202208050012 第一考场 00112 100.00 111   70.33  
2 2 袁  博 202208050025 第一考场 00125 85.50 125   70.17  
3 3 焦  鹏 202208050011 第一考场 00111 92.50 116   69.50  
4 4 张刘柱 202208050024 第一考场 00124 89.50 119   69.50  
5 1 张涛 202208050074 第三考场 00314 94.00 118   70.67  
6 2 单红理 202208050038 第二考场 00208 94.50 117   70.50  
7 3 陶涛 202208050058 第二考场 00228 93.00 116   69.67  
8 1 尹清华 202208050103 第四考场 00413 89.50 134   74.50  
9 2 宫晨昀 202208050108 第四考场 00418 86.00 127   71.00  
10 3 孙巨峰 202208050116 第四考场 00426 93.50 119   70.83  
11 1 崔璨 202208050161 第六考场 00611 97.50 120   72.50  
12 2 黄怡兴 202208050227 第八考场 00817 99.50 118   72.50  
13 3 陈晶平 202208050194 第七考场 00714 97.00 119   72.00  
14 4 甄晓雨 202208050185 第七考场 00705 91.00 122   71.00  
15 5 尤昳蕾 202208050230 第八考场 00820 90.00 122   70.67  
16 6 胡矗 202208050184 第七考场 00704 85.00 123   69.33  
17 7 汪叙芬 202208050209 第七考场 00729 91.50 113   68.17  
18 8 魏展鹏 202208050155 第六考场 00605 92.50 111   67.83  
19 9 周梦洁 202208050280 第十考场 01010 89.00 114   67.67  
20 10 蒋小雨 202208050154 第六考场 00604 87.00 116   67.67  
21 11 方璠 202208050221 第八考场 00811 84.00 119   67.67  
22 1 宋春贵 202208050331 第十二考场 01201 86.50 123   69.83  
23 2 王雨蝶 202208053638 第一百二十二考场 12208 85.00 123   69.33  
24 3 黄金涛 202208050308 第十一考场 01108 94.50 111   68.50  
25 1 朱芬芬 202208050357 第十二考场 01227 68.50 108   58.83  
26 2 凌梦 202208050358 第十二考场 01228 66.50 105   57.17  
27 1 张伟强 202208050394 第十四考场 01404 90.00 115   68.33  
28 2 殷虎 202208050381 第十三考场 01321 96.50 107   67.83  
29 3 岳振 202208050431 第十五考场 01511 80.50 121   67.17  
30 1 郭莉莉 202208050607 第二十一考场 02107 103.50 119   74.17  
31 2 刘兆免 202208050632 第二十二考场 02202 105.00 116   73.67  
32 3 侯甜甜 202208050687 第二十三考场 02327 105.00 115   73.33  
33 4 朱冰清 202208050671 第二十三考场 02311 99.00 119   72.67  
34 5 徐瑞 202208050690 第二十三考场 02330 105.50 112   72.50  
35 6 刘倩倩 202208050748 第二十五考场 02528 104.50 111   71.83  
36 7 王鸿 202208050710 第二十四考场 02420 105.50 110   71.83  
37 1 蒋晨光 202208050816 第二十八考场 02806 84.50 109   64.50  
38 2 申语桐 202208050820 第二十八考场 02810 81.50 111   64.17  
39 3 湛琼 202208050808 第二十七考场 02728 75.50 116   63.83  
40 1 周李娜 202208050851 第二十九考场 02911 99.50 116   71.83  
41 2 王丘羽 202208050866 第二十九考场 02926 103.00 106   69.67  
42 3 杨兴港 202208050865 第二十九考场 02925 94.00 114   69.33  
43 1 殷悦 202208050913 第三十一考场 03113 95.00 125   73.33  
44 2 周玉洁 202208050905 第三十一考场 03105 100.50 116   72.17  
45 3 曹晓静 202208050969 第三十三考场 03309 95.50 121   72.17  
46 1 赵君军 202208051009 第三十四考场 03419 106.00 109   71.67  
47 2 姚启兵 202208050976 第三十三考场 03316 108.50 105   71.17  
48 3 顾凯 202208051003 第三十四考场 03413 104.50 104   69.50  
49 4 刘备  男 202208050973 第三十三考场 03313 96.00 111   69.00  
50 5 李凯丽 202208051046 第三十五考场 03526 87.50 118   68.50  
51 6 徐博文 202208051021 第三十五考场 03501 96.00 108   68.00  
52 7 王宁 202208051034 第三十五考场 03514 94.00 110   68.00  
53 1 武警 202208051054 第三十六考场 03604 77.00 109   62.00  
54 2 李勇 202208051056 第三十六考场 03606 75.00 98   57.67  
55 3 陈俊杰 202208051055 第三十六考场 03605 65.00 99   54.67  
56 1 朱玉梅 202208051067 第三十六考场 03617 79.00 116   65.00  
57 2 陆宗敏 202208051058 第三十六考场 03608 85.50 107   64.17  
58 3 陶恒远 202208051062 第三十六考场 03612 79.50 113   64.17  
59 1 郭一鸣 202208051074 第三十六考场 03624 81.50 111   64.17  
60 2 靳展 202208051076 第三十六考场 03626 85.00 105   63.33  
61 3 韩飞扬 202208051077 第三十六考场 03627 88.00 102   63.33  
62 1 陆枫 202208051084 第三十七考场 03704 84.50 101   61.83  
63 2 殷广旭 202208051080 第三十六考场 03630 75.50 110   61.83  
64 3 吴旭明 202208051083 第三十七考场 03703 75.00 106   60.33  
65 1 朱迪 202208051088 第三十七考场 03708 65.00 106   57.00  
66 1 王祖彦 202208051100 第三十七考场 03720 101.00 99   66.67  
67 2 王思雨 202208051103 第三十七考场 03723 80.50 111   63.83  
68 3 葛东坤 202208051093 第三十七考场 03713 87.50 103   63.50  
69 1 甄圣泽 202208051108 第三十七考场 03728 87.50 104   63.83  
70 2 张军怡 202208051105 第三十七考场 03725 73.00 107   60.00  
71 3 孟强强 202208051106 第三十七考场 03726 72.00 99   57.00  
72 1 谢庚 202208051111 第三十八考场 03801 86.00 122   69.33  
73 2 许文豪 202208051112 第三十八考场 03802 91.50 115   68.83  
74 3 张良锦 202208051125 第三十八考场 03815 84.50 118   67.50  
75 1 张凯 202208051128 第三十八考场 03818 83.00 115   66.00  
76 2 李加瑾 202208051131 第三十八考场 03821 91.00 107   66.00  
77 3 钱士杭 202208051132 第三十八考场 03822 82.00 107   63.00  
78 1 谢新怡 202208051258 第四十二考场 04228 101.00 121   74.00  
79 2 王心悦 202208051299 第四十四考场 04409 96.50 125   73.83  
80 3 王盼盼 202208051260 第四十二考场 04230 107.00 112   73.00  
81 4 刘健威 202208051245 第四十二考场 04215 103.50 114   72.50  
82 5 于天宇 202208051259 第四十二考场 04229 92.50 123   71.83  
83 6 陈玉昊 202208051278 第四十三考场 04318 105.00 109   71.33  
84 1 陈虎 202208051341 第四十五考场 04521 103.00 108   70.33  
85 2 陈方宇 202208051388 第四十七考场 04708 89.00 108   65.67  
86 3 陶军 202208051338 第四十五考场 04518 89.50 107   65.50  
87 1 姚传奇 202208051427 第四十八考场 04817 93.00 119   70.67  
88 2 李婉 202208051419 第四十八考场 04809 96.00 111   69.00  
89 3 李永将 202208051397 第四十七考场 04717 94.50 112   68.83  
90 1 丁皓月 202208051485 第五十考场 05015 99.50 115   71.50  
91 2 杨森 202208051531 第五十二考场 05201 95.50 113   69.50  
92 3 张颖 202208051530 第五十一考场 05130 89.50 116   68.50  
93 1 代金龙 202208051554 第五十二考场 05224 90.50 122   70.83  
94 2 陈术术 202208051553 第五十二考场 05223 83.00 121   68.00  
95 3 高月月 202208051564 第五十三考场 05304 85.00 112   65.67  
96 1 蒋婷婷 202208051607 第五十四考场 05417 89.50 113   67.50  
97 2 王帅 202208051610 第五十四考场 05420 87.50 113   66.83  
98 3 袁飞 202208051598 第五十四考场 05408 88.50 111   66.50  
99 4 杨涛 202208051616 第五十四考场 05426 91.50 108   66.50  
100 1 郭钊 202208051683 第五十七考场 05703 103.50 101   68.17  
101 2 陈奔 202208051659 第五十六考场 05609 90.50 114   68.17  
102 3 万忠梅 202208051645 第五十五考场 05525 89.50 113   67.50  
103 1 刘玲玲 202208051700 第五十七考场 05720 90.50 110   66.83  
104 2 张杨杰 202208051717 第五十八考场 05807 94.50 104   66.17  
105 3 花超 202208051720 第五十八考场 05810 87.50 111   66.17  
106 1 陆雪莉 202208051740 第五十八考场 05830 97.00 118   71.67  
107 2 刘文 202208051727 第五十八考场 05817 91.50 122   71.17  
108 3 吴珠栩 202208051730 第五十八考场 05820 87.50 119   68.83  
109 1 徐子阳 202208051800 第六十考场 06030 98.00 111   69.67  
110 2 鲍静 202208051791 第六十考场 06021 99.50 106   68.50  
111 3 赵屹峰 202208051803 第六十一考场 06103 97.50 105   67.50  
112 1 李悦 202208051867 第六十三考场 06307 96.50 114   70.17  
113 2 吴越 202208051864 第六十三考场 06304 89.50 115   68.17  
114 3 黄庆朱 202208051859 第六十二考场 06229 94.50 110   68.17  
115 1 陈杰 202208051906 第六十四考场 06416 99.50 113   70.83  
116 2 杨童童 202208051917 第六十四考场 06427 85.50 121   68.83  
117 3 何涛 202208051941 第六十五考场 06521 101.00 105   68.67  
118 1 欧岑岑 202208051943 第六十五考场 06523 96.50 118   71.50  
119 2 李闯 202208052008 第六十七考场 06728 89.50 117   68.83  
120 3 王琦 202208052014 第六十八考场 06804 99.50 107   68.83  
121 4 代绪良 202208051971 第六十六考场 06621 94.50 111   68.50  
122 5 周婉君 202208051986 第六十七考场 06706 95.00 110   68.33  
123 6 陈静 202208052003 第六十七考场 06723 83.50 116   66.50  
124 1 张文浩 202208052123 第七十一考场 07123 100.50 116   72.17  
125 2 王少强 202208052058 第六十九考场 06918 96.00 114   70.00  
126 3 徐浩 202208052136 第七十二考场 07206 94.50 112   68.83  
127 4 孙敦邈 202208052095 第七十考场 07025 95.50 110   68.50  
128 5 孙亚 202208052092 第七十考场 07022 92.00 113   68.33  
129 6 把明新 202208052056 第六十九考场 06916 92.00 112   68.00  
130 1 邓桂林 202208052147 第七十二考场 07217 95.50 110   68.50  
131 2 杨子祥 202208052153 第七十二考场 07223 90.00 111   67.00  
132 3 纪贤良 202208052160 第七十二考场 07230 85.50 114   66.50  
133 4 朱悦 202208052144 第七十二考场 07214 82.00 116   66.00  
134 5 高梦蝶 202208052167 第七十三考场 07307 84.50 112   65.50  
135 6 阮木子 202208052177 第七十三考场 07317 82.50 114   65.50  
136 1 崔栋民 202208052221 第七十五考场 07501 93.00 113   68.67  
137 2 康健 202208052229 第七十五考场 07509 97.00 108   68.33  
138 3 谢飞 202208052205 第七十四考场 07415 88.00 115   67.67  
139 1 葛家银 202208052256 第七十六考场 07606 105.50 119   74.83  
140 2 娄懿 202208052269 第七十六考场 07619 99.00 112   70.33  
141 3 王驰 202208052252 第七十六考场 07602 101.50 107   69.50  
142 1 王雪纯 202208052294 第七十七考场 07714 93.50 113   68.83  
143 2 丁建廷 202208052292 第七十七考场 07712 88.50 105   64.50  
144 3 乔美娟 202208052306 第七十七考场 07726 75.50 118   64.50  
145 1 王振 202208052356 第七十九考场 07916 88.50 121   69.83  
146 2 刘军委 202208052374 第八十考场 08004 88.50 117   68.50  
147 3 白如鑫 202208052369 第七十九考场 07929 92.00 113   68.33  
148 1 李鹏 202208052387 第八十考场 08017 109.00 115   74.67  
149 2 张志荣 202208052375 第八十考场 08005 87.50 116   67.83  
150 3 吴雪 202208052376 第八十考场 08006 81.00 120   67.00  
151 1 赵雪婷 202208052474 第八十三考场 08314 99.00 125   74.67  
152 2 单正锋 202208052509 第八十四考场 08419 101.00 115   72.00  
153 3 巨辰 202208052479 第八十三考场 08319 102.00 114   72.00  
154 4 胡治国 202208052470 第八十三考场 08310 101.00 114   71.67  
155 5 张义国 202208052435 第八十二考场 08205 98.00 115   71.00  
156 6 王蕊 202208052529 第八十五考场 08509 99.00 113   70.67  
157 7 王余浩 202208052461 第八十三考场 08301 98.00 114   70.67  
158 1 张祥 202208052545 第八十五考场 08525 102.00 110   70.67  
159 2 张玉婷 202208052547 第八十五考场 08527 91.00 112   67.67  
160 3 刘倩 202208052550 第八十五考场 08530 85.50 117   67.50  
161 4 陈响 202208052558 第八十六考场 08608 101.50 101   67.50  
162 1 高翔 202208052582 第八十七考场 08702 89.00 113   67.33  
163 2 孟心悦 202208052572 第八十六考场 08622 90.00 108   66.00  
164 3 刘亚峰 202208052580 第八十六考场 08630 86.00 110   65.33  
165 1 宋昆仑 202208052611 第八十八考场 08801 88.50 116   68.17  
166 2 韩涛 202208052595 第八十七考场 08715 90.00 113   67.67  
167 3 冯伟 202208052596 第八十七考场 08716 86.50 110   65.50  
168 1 周若男 202208052624 第八十八考场 08814 94.50 121   71.83  
169 2 陈雪营 202208052622 第八十八考场 08812 81.50 112   64.50  
170 3 刘莉 202208052623 第八十八考场 08813 77.00 116   64.33  
171 1 刘欣 202208052632 第八十八考场 08822 81.50 111   64.17  
172 2 孟盈 202208052641 第八十九考场 08901 81.00 105   62.00  
173 3 宋永佳 202208052631 第八十八考场 08821 72.00 113   61.67  
174 4 郭丹丹 202208052634 第八十八考场 08824 80.00 105   61.67  
175 1 陈超 202208052649 第八十九考场 08909 85.50 108   64.50  
176 2 方舟 202208052645 第八十九考场 08905 86.00 101   62.33  
177 3 朱安康 202208052656 第八十九考场 08916 72.50 112   61.50  
178 4 朱振 202208052658 第八十九考场 08918 79.00 101   60.00  
179 5 邵宝珠 202208052646 第八十九考场 08906 73.50 105   59.50  
180 6 刘鹏志 202208052643 第八十九考场 08903 75.00 103   59.33  
181 1 杜超 202208052715 第九十一考场 09115 96.50 113   69.83  
182 2 朱亮 202208052696 第九十考场 09026 93.50 114   69.17  
183 3 乔长坡 202208052731 第九十二考场 09201 81.50 115 2 67.50  
184 4 陈国瑞 202208052682 第九十考场 09012 87.50 114   67.17  
185 5 沈海涛 202208052679 第九十考场 09009 87.00 112   66.33  
186 6 汤颖 202208052735 第九十二考场 09205 93.00 106   66.33  
187 1 张茂祥 202208052770 第九十三考场 09310 98.50 112   70.17  
188 2 刘瑞新 202208052777 第九十三考场 09317 93.50 117   70.17  
189 3 金金礼 202208052761 第九十三考场 09301 92.00 115   69.00  
190 1 董鸿智 202208052817 第九十四考场 09427 98.00 114   70.67  
191 2 彭瑶 202208052818 第九十四考场 09428 96.00 111   69.00  
192 3 牛旭 202208052827 第九十五考场 09507 96.00 110   68.67  
193 4 孙丽娟 202208052825 第九十五考场 09505 89.50 116   68.50  
194 5 蔡心成 202208052838 第九十五考场 09518 93.50 111   68.17  
195 6 李子正 202208052809 第九十四考场 09419 97.50 102   66.50  
196 1 孙明敏 202208052869 第九十六考场 09619 103.00 116   73.00  
197 2 王雅静 202208052868 第九十六考场 09618 93.00 123   72.00  
198 3 杨露 202208052874 第九十六考场 09624 93.50 113   68.83  
199 1 芮宏鹏 202208052922 第九十八考场 09812 102.50 115   72.50  
200 2 武虓威 202208052949 第九十九考场 09909 101.50 110   70.50  
201 3 谢权 202208053018 第一百零一考场 10118 91.00 115   68.67  
202 4 赵梦雅 202208052954 第九十九考场 09914 89.00 117   68.67  
203 5 苗燕 202208052959 第九十九考场 09919 93.00 113   68.67  
204 6 阚伟丽 202208052989 第一百考场 10019 88.50 116   68.17  
205 1 徐迪 202208053022 第一百零一考场 10122 85.50 116   67.17  
206 2 朱俊超 202208053021 第一百零一考场 10121 89.00 109   66.00  
207 3 谢辉 202208053033 第一百零二考场 10203 83.50 110   64.50  
208 1 刘绍文 202208053044 第一百零二考场 10214 91.00 114   68.33  
209 2 高奔 202208053038 第一百零二考场 10208 88.00 109   65.67  
210 3 张竹竹 202208053036 第一百零二考场 10206 86.00 105   63.67  
211 4 潘锐 202208053050 第一百零二考场 10220 77.00 114   63.67  
212 1 李兵兵 202208053104 第一百零四考场 10414 96.50 116   70.83  
213 2 刘宇坤 202208053095 第一百零四考场 10405 94.50 113   69.17  
214 3 王晶晶 202208053075 第一百零三考场 10315 92.00 115   69.00  
215 1 葛凌峰 202208053121 第一百零五考场 10501 100.50 109   69.83  
216 2 李卓文 202208053125 第一百零五考场 10505 90.50 115   68.50  
217 3 钱时平 202208053133 第一百零五考场 10513 89.50 109   66.17  
218 1 吕梦艺 202208053159 第一百零六考场 10609 68.00 97   55.00  
219 1 胡小艳 202208053207 第一百零七考场 10727 100.00 112   70.67  
220 2 刘希莹 202208053167 第一百零六考场 10617 93.00 111   68.00  
221 3 赵伟强 202208053217 第一百零八考场 10807 86.50 111   65.83  
222 4 戴孟杰 202208053175 第一百零六考场 10625 88.50 102   63.50  
223 5 杨帅帅 202208053191 第一百零七考场 10711 79.50 109   62.83  
224 6 张雨婷 202208053179 第一百零六考场 10629 79.00 106   61.67  
225 7 丁伟婷 202208053209 第一百零七考场 10729 76.00 107   61.00  
226 8 刘成瑞 202208053219 第一百零八考场 10809 76.00 106   60.67  
227 9 赵盼盼 202208053181 第一百零七考场 10701 74.00 107   60.33  
228 10 朱雅倩 202208053165 第一百零六考场 10615 74.00 105   59.67  
229 11 王璐璐 202208053188 第一百零七考场 10708 69.00 109   59.33  
230 12 杨瑞琦 202208053183 第一百零七考场 10703 70.50 107   59.17  
231 13 张悦 202208053189 第一百零七考场 10709 72.50 104   58.83  
232 14 荣静 202208053170 第一百零六考场 10620 74.50 102   58.83  
233 15 欧懿 202208053210 第一百零七考场 10730 76.00 100   58.67  
234 16 申梦楠 202208053163 第一百零六考场 10613 70.00 106   58.67  
235 17 董雪芹 202208053166 第一百零六考场 10616 67.00 108   58.33  
236 18 刘若娴 202208053174 第一百零六考场 10624 71.00 104   58.33  
237 19 夏素慧 202208053192 第一百零七考场 10712 68.50 106   58.17  
238 20 彭颖 202208053199 第一百零七考场 10719 68.50 106   58.17  
239 21 孙悦 202208053176 第一百零六考场 10626 66.50 108   58.17  
240 22 刘绍梅 202208053169 第一百零六考场 10619 73.00 101   58.00  
241 23 蔡青青 202208053214 第一百零八考场 10804 70.00 103   57.67  
zk 24 仲米彩 202208053193 第一百零七考场 10713 71.50 101   57.50  
243 25 曹梅 202208053206 第一百零七考场 10726 64.50 108   57.50  
244 26 徐玉玉 202208053162 第一百零六考场 10612 67.50 105   57.50  
245 27 周雯 202208053224 第一百零八考场 10814 67.50 105   57.50  
246 1 马瑞杰 202208053247 第一百零九考场 10907 105.50 119   74.83  
247 2 陈雪 202208053309 第一百一十一考场 11109 99.50 119   72.83  
248 3 吴丹 202208053298 第一百一十考场 11028 94.00 110   68.00  
249 1 刘书成 202208053364 第一百一十三考场 11304 101.50 111   70.83  
250 2 孙鑫 202208053358 第一百一十二考场 11228 99.00 107   68.67  
251 3 于泽业 202208053379 第一百一十三考场 11319 95.00 108   67.67  
252 1 姜玉山 202208053394 第一百一十四考场 11404 84.00 106   63.33  
253 2 王芳 202208053396 第一百一十四考场 11406 74.50 112   62.17  
254 3 程欢 202208053392 第一百一十四考场 11402 68.50 108   58.83  
255 4 巨亚南 202208053386 第一百一十三考场 11326 67.00 106   57.67  
256 5 刘晶晶 202208053385 第一百一十三考场 11325 65.00 102   55.67  
257 6 刘杰杰 202208053391 第一百一十四考场 11401 64.50 100   54.83  
258 7 陈一凡 202208053393 第一百一十四考场 11403 60.50 103   54.50  
259 8 肖含 202208053389 第一百一十三考场 11329 62.00 94   52.00  
260 1 张梦蝶 202208053430 第一百一十五考场 11510 73.00 118   63.67  
261 2 朱梅玲 202208053412 第一百一十四考场 11422 74.50 116   63.50  
262 3 朱思思 202208053422 第一百一十五考场 11502 73.00 113   62.00  
263 4 李迪 202208053438 第一百一十五考场 11518 70.00 115   61.67  
264 5 王依静 202208053411 第一百一十四考场 11421 73.50 111   61.50  
265 6 刘圆 202208053431 第一百一十五考场 11511 66.50 115   60.50  
266 7 陈祥宇 202208053404 第一百一十四考场 11414 74.50 105   59.83  
267 8 郜梦稳 202208053419 第一百一十四考场 11429 69.50 109   59.50  
268 9 刘孟晴 202208053445 第一百一十五考场 11525 65.50 111   58.83  
269 10 陈淑慧 202208053469 第一百一十六考场 11619 78.00 98   58.67  
270 11 肖由雪 202208053397 第一百一十四考场 11407 69.50 106   58.50  
271 12 白善僡 202208053464 第一百一十六考场 11614 66.50 108   58.17  
272 13 谢丽娜 202208053450 第一百一十五考场 11530 70.00 101   57.00  
273 14 马新城 202208053476 第一百一十六考场 11626 64.00 106   56.67  
274 15 沈文秀 202208053444 第一百一十五考场 11524 61.00 108   56.33  
275 16 陈雅楠 202208053456 第一百一十六考场 11606 60.50 108   56.17  
276 17 刘春艳 202208053407 第一百一十四考场 11417 67.00 101   56.00  
277 18 胡敏 202208053479 第一百一十六考场 11629 70.50 97   55.83  
278 1 李婵 202208053484 第一百一十七考场 11704 89.50 112   67.17  
279 2 刘敏 202208053482 第一百一十七考场 11702 75.50 109   61.50  
280 3 梁春艳 202208053487 第一百一十七考场 11707 73.50 108   60.50  
281 1 张雪洁 202208053497 第一百一十七考场 11717 84.00 105 2 65.00  
282 2 卓浩 202208053489 第一百一十七考场 11709 81.50 109   63.50  
283 3 陈晨 202208053498 第一百一十七考场 11718 82.50 108   63.50  
284 4 董凤 202208053518 第一百一十八考场 11808 78.00 112   63.33  
285 5 倪立煌 202208053514 第一百一十八考场 11804 77.50 105   60.83  
286 6 刘吉祥 202208053488 第一百一十七考场 11708 75.00 106   60.33  
287 7 李书情 202208053495 第一百一十七考场 11715 73.00 106   59.67  
288 8 于水莲 202208053496 第一百一十七考场 11716 68.00 109   59.00  
289 9 王哲 202208053520 第一百一十八考场 11810 72.50 103   58.50  
290 10 刘甜甜 202208053491 第一百一十七考场 11711 66.00 109   58.33  
291 11 朱思佳 202208053490 第一百一十七考场 11710 64.00 109   57.67  
292 12 刘晓宇 202208053517 第一百一十八考场 11807 69.00 104   57.67  
293 1 胥聃 202208053533 第一百一十八考场 11823 87.00 108   65.00  
294 2 王越 202208053529 第一百一十八考场 11819 78.00 110   62.67  
295 3 李根 202208053531 第一百一十八考场 11821 79.00 105   61.33  
296 4 王少海 202208053525 第一百一十八考场 11815 73.00 110   61.00  
297 5 胡梦茹 202208053530 第一百一十八考场 11820 70.50 112   60.83  
298 6 武长峰 202208053532 第一百一十八考场 11822 71.50 106   59.17  
299 7 谢凯 202208053534 第一百一十八考场 11824 60.50 106   55.50  
300 8 孙小串 202208053535 第一百一十八考场 11825 62.00 102   54.67  
301 1 凡庆楠 202208053538 第一百一十八考场 11828 70.50 110   60.17  
302 2 刘姣姣 202208053537 第一百一十八考场 11827 62.50 100   54.17  
303 3 申丹 202208053542 第一百一十九考场 11902 60.50 98   52.83  
304 1 王道林 202208053543 第一百一十九考场 11903 80.50 104 2 63.50  
305 1 赵春昉 202208053580 第一百二十考场 12010 97.00 109   68.67  
306 2 王雅妹 202208053564 第一百一十九考场 11924 95.50 110   68.50  
307 3 储佳佳 202208053549 第一百一十九考场 11909 91.00 112   67.67  
308 4 朱振 202208053571 第一百二十考场 12001 97.00 104   67.00  
309 5 王小龙 202208053559 第一百一十九考场 11919 88.50 111   66.50  
310 6 尤琦 202208053579 第一百二十考场 12009 84.00 115   66.33  
311 1 杨旭 202208053592 第一百二十考场 12022 89.00 114   67.67  
312 2 夏华 202208053586 第一百二十考场 12016 85.00 112   65.67  
313 3 杨皓天 202208053584 第一百二十考场 12014 87.50 109   65.50  
314 4 乔子乐 202208053589 第一百二十考场 12019 87.50 109   65.50  
315 1 王安鼎 202208053626 第一百二十一考场 12126 99.50 120   73.17  
316 2 贾林林 202208053630 第一百二十一考场 12130 96.00 113   69.67  
317 3 孙林 202208053611 第一百二十一考场 12111 98.00 110   69.33  
318 4 钱正翔 202208053624 第一百二十一考场 12124 93.50 114   69.17  
319 5 丁敬才 202208053632 第一百二十二考场 12202 88.50 115   67.83  
320 6 高中瑶 202208053622 第一百二十一考场 12122 90.50 110   66.83  
321 7 蔡叙 202208053623 第一百二十一考场 12123 93.50 106   66.50  
322 8 袁璐 202208053615 第一百二十一考场 12115 86.00 111   65.67  
323 9 马茹茹 202208053633 第一百二十二考场 12203 77.00 120   65.67  
324 10 李颖 202208053608 第一百二十一考场 12108 76.50 120   65.50  
325 11 常泽宇 202208053610 第一百二十一考场 12110 89.50 106   65.17  
326 12 周争 202208053620 第一百二十一考场 12120 89.00 105   64.67  

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.