国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 公示公告
今天是:

2021怀远县事业单位公开招聘工作人员91人已报名6850人(截止到23日09:00数据统计)

信息来源:作者:点击率:日期:2021-07-23 09:17:22

[导读]  2021怀远县事业单位公开招聘工作人员91人已报名6850人(截止到23日09:00数据统计) 部门 岗位名称 岗位代码 报名人数 审核通过人数 缴费人数

  

点击可进2021年蚌埠怀远县事业单位招聘工作人员91人报名入口

2021怀远县事业单位公开招聘工作人员91人已报名6850人(截止到23日09:00数据统计)

部门 岗位名称 岗位代码 报名人数 审核通过人数 缴费人数
  农业农村局农业综合行政执法大队    210701 210701 35 23 1
  农业农村局农业综合行政执法大队    210702 210702 109 90 19
  农业农村局农业综合行政执法大队    210703 210703 157 146 27
  农业技术推广中心   210704 210704 34 20 2
  农业技术推广中心   210705 210705 56 50 18
  畜牧兽医技术推广中心   210706 210706 25 23 1
  畜牧兽医技术推广中心   210707 210707 46 43 16
  农机化技术推广中心   210708 210708 201 184 34
  水产技术推广中心   210709 210709 45 43 17
  市场监管综合行政执法大队   210710 210710 63 45 15
  市场监管综合行政执法大队   210711 210711 58 41 18
  市场监管综合行政执法大队   210712 210712 48 37 12
  市场监管综合行政执法大队   210713 210713 337 249 71
  商务服务中心   210714 210714 197 151 58
  县图书馆   210715 210715 51 44 13
  县文化馆   210716 210716 22 18 9
  县博物馆   210717 210717 80 55 13
  县博物馆   210718 210718 199 162 44
  外河口仓库   210719 210719 21 17 8
  县机电排灌管理站   210720 210720 27 20 8
  县基层电力排灌站   210721 210721 31 24 6
  县基层电力排灌站   210722 210722 28 23 8
  县基层电力排灌站   210723 210723 66 56 16
  融媒体中心   210724 210724 20 12 6
  融媒体中心   210725 210725 113 61 19
  县重点工程中心   210726 210726 49 39 13
  白乳泉管委会   210727 210727 129 111 38
  殡葬管理所   210728 210728 35 7 3
  县政府债务运行监测中心   210729 210729 236 166 40
  县金融发展促进中心   210730 210730 77 47 22
  县金融发展促进中心   210731 210731 308 187 64
  乡镇财政所   210732 210732 114 79 21
  乡镇财政所   210733 210733 94 67 26
  局属事业单位   210734 210734 159 108 30
  局属事业单位   210735 210735 396 318 105
  县交通运输综合行政执法大队   210736 210736 79 48 14
  县交通运输综合行政执法大队   210737 210737 522 420 127
  县信息化工作办公室(县信息中心)   210738 210738 133 94 30
  县信息化工作办公室(县信息中心)   210739 210739 52 30 9
  县建筑工程质量监督站   210740 210740 72 44 22
  县房地产管理处   210741 210741 83 54 14
  县房地产管理处   210742 210742 14 10 5
  普查中心   210743 210743 53 23 10
  普查中心   210744 210744 168 94 25
  民营企业发展中心   210745 210745 397 348 112
  民营企业发展中心   210746 210746 181 148 42
  民营企业发展中心   210747 210747 161 138 39
  贫困监测信息中心   210748 210748 111 93 23
  贫困监测信息中心   210749 210749 83 50 15
  科技创新信息中心   210750 210750 179 122 37
  科技创新信息中心   210751 210751 213 157 56
  科技创新信息中心   210752 210752 207 154 52
  蚌埠农业科技园管委会   210753 210753 162 130 33
  蚌埠农业科技园管委会   210754 210754 86 63 10
  蚌埠农业科技园管委会   210755 210755 69 59 11
  蚌埠农业科技园管委会   210756 210756 70 48 10
  退役军人事务管理中心   210757 210757 89 77 31
总计     6850 5170 1548

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.