国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 公示公告
今天是:

无为市公安局2020年第一次公开招聘辅警考试体能测试成绩公示

信息来源:作者:点击率:日期:2020-06-22 18:43:25

[导读] 无为市公安局2020年第一次公开招聘辅警考试体能测试工作已经结束,现将体能测试成绩予以公示(详见附件)公示时间为2020年6月22日至2020年6月29日。如有异议,请在公示期间

 无为市公安局2020年第一次公开招聘辅警考试体能测试工作已经结束,现将体能测试成绩予以公示(详见附件)

公示时间为2020622日至2020629日。如有异议,请在公示期间内,向公安局政工室或驻局纪检组来访、来电、来函反映。市公安局政工室电话:6615264;驻公安局纪检组电话:6612085

公示期间如无异议的,体能测试合格人员进入面试;若考生合格人数未达到招聘岗位计划数2:1的比例,依据考生体能成绩从高分到低分顺序,按照招聘岗位计划数2:1比例确定人员进入面试。面试时间另行通知,请考生保持通讯工具畅通。

 

                                              无为市公安局

                                            2020622

无为市公安局2020年第一次招聘体能测试统计表
准考证号 合格分值 体能成绩 排名
202006000048 4′25″ 3′45″ 1
202006000017 4′25″ 3′52″ 2
202006000024 4′25″ 3′58″ 3
202006000063 4′25″ 3′58″ 4
202006000015 4′25″ 3′59″ 5
202006000050 4′35″ 4′00″ 6
202006000046 4′35″ 4′01″ 7
202006000060 4′25″ 4′02″ 8
202006000019 4′25″ 4′03″ 9
202006000005 4′25″ 4′05″ 10
202006000095 4′25″ 4′05″ 11
202006000045 4′35″ 4′06″ 12
202006000037 4′25″ 4′07″ 13
202006000087 4′25″ 4′10″ 14
202006000014 4′25″ 4′12″ 15
202006000086 4′35″ 4′12″ 16
202006000105 4′35″ 4′16″ 17
202006000018 4′25″ 4′17″ 18
202006000096 4′25″ 4′21″ 19
202006000049 4′35″ 4′22″ 20
202006000083 4′25″ 4′23″ 21
202006000029 4′25″ 4′24″ 22
202006000101 4′35″ 4′34″ 23
202006000062 4′35″ 4′35″ 24
202006000040 4′35″ 4′37″ 25
202006000002 4′25″ 4′28″ 26
202006000055 4′25″ 4′29″ 27
202006000066 4′25″ 4′29″ 28
202006000036 4′35″ 4′40″ 29
202006000047 4′25″ 4′31″ 30
202006000075 4′25″ 4′35″ 31
202006000021 4′25″ 4′37″ 32
202006000082 4′25″ 4′38″ 33
202006000035 4′25″ 4′42″ 34
202006000071 4′25″ 4′42″ 35
202006000032 4′25″ 4′45″ 36
202006000007 4′25″ 4′48″ 37
202006000070 4′25″ 4′50″ 38
202006000068 4′25″ 4′53″ 39
202006000092 4′25″ 4′55″ 40
202006000031 4′25″ 4′57″ 41
202006000059 4′25″ 5′00″ 42
202006000065 4′25″ 5′02″ 43
202006000074 4′35″ 5′12″ 44
202006000030 4′25″ 5′04″ 45
202006000067 4′25″ 5′05″ 46
202006000091 4′25″ 5′05″ 47
202006000061 4′25″ 5′06″ 48
202006000102 4′25″ 5′09″ 49
202006000093 4′25″ 5′13″ 50
202006000069 4′25″ 5′15″ 51
202006000090 4′25″ 5′17″ 52
202006000104 4′25″ 5′19″ 53
202006000010 4′25″ 5′20″ 54
202006000033 4′35″ 5′34″ 55
202006000099 4′25″ 5′32″ 56
202006000054 4′25″ 5′36″ 57
202006000039 4′25″ 5′42″ 58
202006000042 4′25″ 6′19″ 59
202006000016 4′25″ 6′27″ 60
202006000011 4′25″ 6′34″ 61
202006000028 4′25″ 弃权 62
202006000088 4′25″ 弃权 63
202006000152 4′20″ 4′02″ 1
202006000112 4′20″ 4′13″ 2
202006000126 4′30″ 4′20″ 3
202006000121 4′20″ 4′23″ 4
202006000153 4′20″ 4′25″ 5
202006000110 4′20″ 4′27″ 6
202006000144 4′20″ 4′28″ 7
202006000119 4′20″ 4′33″ 8
202006000155 4′20″ 4′48″ 9
202006000122 4′20″ 5′02″ 10
202006000117 4′20″ 弃权 11
 

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.