国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 公示公告
今天是:

2019蚌埠五河县部分事业单位招聘入围面试人员名单公示

信息来源:作者:点击率:日期:2019-12-12 17:05:34

[导读]  各位考生:  2019年五河县部分事业单位公开招聘工作人员面试将于2019年12月21日进行。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2019年12月19日(工作时

  各位考生:

  2019年五河县部分事业单位公开招聘工作人员面试将于2019年12月21日进行。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2019年12月19日(工作时间)五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。

  联系电话:0552-2325956

  五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

总序号 分序号 姓名 报考单位 报考岗位代码 准考证号码 座位号 考场号 综合应用能力 职业能力倾向测验 政策加分 笔试成绩
1 1 周贝贝 档案馆 201902 3403220004 1411 第十四考场 102.00 93.30   195.30
2 2 张雪 档案馆 201902 3403220009 2024 第二十考场 94.50 96.30   190.80
3 3 王杰 档案馆 201902 3403220005 2715 第二十七考场 97.00 92.90   189.90
4 1 欧梦月 重点工程建设管理中心 201903 3403220017 2320 第二十三考场 97.00 102.80   199.80
5 2 王帅 重点工程建设管理中心 201903 3403220013 522 第五考场 97.50 95.80   193.30
6 3 俞城超 重点工程建设管理中心 201903 3403220019 1002 第十考场 95.00 94.40   189.40
7 1 史廷芳 融媒体中心 201904 3403220041 1727 第十七考场 104.00 108.10   212.10
8 2 孙鑫 融媒体中心 201904 3403220046 2515 第二十五考场 103.00 104.60   207.60
9 3 于小波 融媒体中心 201904 3403220040 1030 第十考场 98.00 106.90   204.90
10 1 闫杨 融媒体中心 201905 3403220063 1208 第十二考场 102.00 94.60   196.60
11 2 王梦春 融媒体中心 201905 3403220072 1913 第十九考场 93.00 102.70   195.70
12 3 白杨 融媒体中心 201905 3403220071 2704 第二十七考场 103.00 92.40   195.40
13 1 张梦雪 融媒体中心 201906 3403220248 2918 第二十九考场 98.50 108.50   207.00
14 2 霍猛 融媒体中心 201906 3403220224 1914 第十九考场 95.00 111.80   206.80
15 3 张蕊 融媒体中心 201906 3403220187 2125 第二十一考场 103.00 101.40   204.40
16 4 钱正翔 融媒体中心 201906 3403220166 2121 第二十一考场 101.00 102.00   203.00
17 5 李文玉 融媒体中心 201906 3403220173 2217 第二十二考场 96.50 106.40   202.90
18 6 欧岑岑 融媒体中心 201906 3403220160 1428 第十四考场 99.00 100.20   199.20
19 7 姜子夜 融媒体中心 201906 3403220206 2119 第二十一考场 94.50 102.80   197.30
20 8 张道仁 融媒体中心 201906 3403220130 1224 第十二考场 92.50 104.60   197.10
21 9 凌远方 融媒体中心 201906 3403220244 1929 第十九考场 100.00 96.10   196.10
22 10 刘佳蓉 融媒体中心 201906 3403220115 2907 第二十九考场 102.00 92.30   194.30
23 11 张恒 融媒体中心 201906 3403220198 2519 第二十五考场 98.00 94.90   192.90
24 12 邵波 融媒体中心 201906 3403220131 1927 第十九考场 105.00 87.20   192.20
25 1 郑文志 公共资源交易中心五河分中心 201907 3403220262 1305 第十三考场 96.00 112.00   208.00
26 2 吴士琪 公共资源交易中心五河分中心 201907 3403220278 628 第六考场 91.00 112.30   203.30
27 3 张虎 公共资源交易中心五河分中心 201907 3403220268 2903 第二十九考场 95.00 105.20   200.20
28 1 蒋淏 地震监测中心 201908 3403220327 305 第三考场 102.00 106.70   208.70
29 2 孙小可 地震监测中心 201908 3403220302 1228 第十二考场 97.00 107.30   204.30
30 3 刘欣欣 地震监测中心 201908 3403220333 1911 第十九考场 95.00 105.60   200.60
31 1 沈文文 福利院 201909 3403220372 3109 第三十一考场 103.00 82.30   185.30
32 2 顾双双 福利院 201909 3403220347 722 第七考场 88.00 87.80   175.80
33 3 马艳 福利院 201909 3403220359 806 第八考场 95.00 79.20   174.20
34 1 关成莹 基层财政所(分局) 201910 3403220449 817 第八考场 91.00 110.30   201.30
35 2 方乐 基层财政所(分局) 201910 3403220476 2707 第二十七考场 110.50 89.70   200.20
36 3 鞠若文 基层财政所(分局) 201910 3403220422 2309 第二十三考场 98.00 102.10   200.10
37 4 张楠 基层财政所(分局) 201910 3403220464 2114 第二十一考场 98.00 102.00   200.00
38 5 黄增辉 基层财政所(分局) 201910 3403220475 803 第八考场 93.00 106.50   199.50
39 6 许凡 基层财政所(分局) 201910 3403220403 1828 第十八考场 96.50 101.50   198.00
40 7 金艳 基层财政所(分局) 201910 3403220499 2207 第二十二考场 96.50 99.60   196.10
41 8 徐爽 基层财政所(分局) 201910 3403220500 2106 第二十一考场 94.50 101.60   196.10
42 9 臧天龙 基层财政所(分局) 201910 3403220438 2619 第二十六考场 94.00 100.80   194.80
43 10 童欢欢 基层财政所(分局) 201910 3403220452 2729 第二十七考场 99.00 95.20   194.20
44 11 张晓晗 基层财政所(分局) 201910 3403220424 1523 第十五考场 96.00 94.90   190.90
45 12 荣松松 基层财政所(分局) 201910 3403220416 708 第七考场 95.00 95.60   190.60
46 13 付小如 基层财政所(分局) 201910 3403220486 412 第四考场 95.00 95.50   190.50
47 14 张德培 基层财政所(分局) 201910 3403220462 1823 第十八考场 100.00 90.40   190.40
48 15 邱泽斌 基层财政所(分局) 201910 3403220393 3220 第三十二考场 93.50 96.60   190.10
49 16 朱悦 基层财政所(分局) 201910 3403220382 1215 第十二考场 104.00 85.80   189.80
50 17 赵妍妍 基层财政所(分局) 201910 3403220496 918 第九考场 95.00 93.30   188.30
51 18 郭永 基层财政所(分局) 201910 3403220495 3025 第三十考场 95.00 92.60   187.60
52 1 赵庄庄 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220587 419 第四考场 97.00 129.40   226.40
53 2 马玉乾 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220564 530 第五考场 99.00 113.30   212.30
54 3 李子木 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220521 2520 第二十五考场 101.50 109.70   211.20
55 4 秦文 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220530 1302 第十三考场 101.00 109.70   210.70
56 5 徐鹏飞 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220534 926 第九考场 97.50 111.70   209.20
57 6 熊 璐 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220504 1613 第十六考场 101.00 108.00   209.00
58 7 周本轩 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220589 1924 第十九考场 102.00 107.00   209.00
59 8 刘宇坤 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220590 2015 第二十考场 97.00 110.50   207.50
60 9 王磊 自然资源和规划局乡镇管理所 201911 3403220531 1602 第十六考场 95.50 110.00   205.50
61 1 杨曼文 乡镇林业站 201912 3403220610 3021 第三十考场 98.00 111.50   209.50
62 2 陈淑玲 乡镇林业站 201912 3403220626 3001 第三十考场 101.50 106.20   207.70
63 3 钱瑞 乡镇林业站 201912 3403220618 805 第八考场 100.00 106.40   206.40
64 4 赵保玉 乡镇林业站 201912 3403220629 1322 第十三考场 105.50 97.90   203.40
65 5 乔伟 乡镇林业站 201912 3403220640 1312 第十三考场 92.00 109.30   201.30
66 6 代习武 乡镇林业站 201912 3403220641 2818 第二十八考场 103.50 97.00   200.50
67 1 王先广 农业科学研究所 201913 3403220650 126 第一考场 89.00 75.10   164.10
68 2 姜克莉 农业科学研究所 201913 3403220649 811 第八考场 90.00 71.50   161.50
69 1 于欢欢 乡镇农业技术推广站 201914 3403220657 702 第七考场 96.00 102.70   198.70
70 2 吕郑涛 乡镇农业技术推广站 201914 3403220658 703 第七考场 95.50 98.50   194.00
71 3 赵燕 乡镇农业技术推广站 201914 3403220663 2529 第二十五考场 101.00 88.40   189.40
72 4 冯张丽 乡镇农业技术推广站 201914 3403220655 105 第一考场 97.50 91.10   188.60
73 5 刘磊 乡镇农业技术推广站 201914 3403220654 3208 第三十二考场 95.50 88.50   184.00
74 6 陈引 乡镇农业技术推广站 201914 3403220659 520 第五考场 98.00 77.80   175.80
75 7 李方园 乡镇农业技术推广站 201914 3403220662 725 第七考场 92.50 83.20   175.70
76 8 车旋 乡镇农业技术推广站 201914 3403220661 2312 第二十三考场 95.00 78.30   173.30
77 9 高明强 乡镇农业技术推广站 201914 3403220653 107 第一考场 95.00 73.20   168.20
78 10 刘鹏志 乡镇农业技术推广站 201914 3403220660 1329 第十三考场 90.00 78.20   168.20
79 11 张玲 乡镇农业技术推广站 201914 3403220664 3014 第三十考场 91.00 75.50   166.50
80 12 薛慧 乡镇农业技术推广站 201914 3403220652 1808 第十八考场 93.50 72.70   166.20
81 1 周宇轩 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220673 112 第一考场 95.50 88.00   183.50
82 2 沈倩 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220672 1723 第十七考场 95.50 74.40   169.90
83 3 郭翠响 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220668 1314 第十三考场 85.00 79.40   164.40
84 4 严茂海 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220675 1515 第十五考场 87.50 76.80   164.30
85 5 张重 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220667 2904 第二十九考场 86.00 75.20   161.20
86 6 房挠挠 乡镇畜牧水产推广站 201915 3403220671 111 第一考场 90.00 66.90   156.90
87 1 丁丽阳 农村饮水安全管理中心 201916 3403220680 3018 第三十考场 106.00 106.30   212.30
88 2 于天宇 农村饮水安全管理中心 201916 3403220682 3106 第三十一考场 98.00 99.10   197.10
89 3 陈响 农村饮水安全管理中心 201916 3403220685 1321 第十三考场 92.00 103.40   195.40
90 1 周晓宇 农村饮水安全管理中心 201917 3403220690 409 第四考场 98.00 110.50   208.50
91 2 刘德润 农村饮水安全管理中心 201917 3403220689 2805 第二十八考场 100.00 89.40   189.40
92 3 陈赵耕 农村饮水安全管理中心 201917 3403220686 1825 第十八考场 93.00 87.20   180.20
93 1 王先乐 乡镇水利站 201918 3403220703 618 第六考场 99.50 90.90   190.40
94 2 钱锦 乡镇水利站 201918 3403220692 1210 第十二考场 96.00 93.40   189.40
95 3 程前 乡镇水利站 201918 3403220694 1803 第十八考场 102.00 87.30   189.30
96 4 陈翔 乡镇水利站 201918 3403220693 330 第三考场 90.00 84.20   174.20
97 5 邵涛 乡镇水利站 201918 3403220695 314 第三考场 103.00 66.50   169.50
98 6 朱振 乡镇水利站 201918 3403220696 1207 第十二考场 91.50 76.90   168.40
99 7 胡晗 乡镇水利站 201918 3403220691 2118 第二十一考场 91.00 77.10   168.10
100 8 张雪龙 乡镇水利站 201918 3403220698 2506 第二十五考场 91.00 75.00   166.00
101 9 钟顺新 乡镇水利站 201918 3403220701 1104 第十一考场 90.50 72.60   163.10
102 1 丁雅倩 疾控中心 201919 3403220708 2122 第二十一考场 94.00 100.10   194.10
103 2 王小坤 疾控中心 201919 3403220710 1822 第十八考场 96.00 95.50   191.50
104 3 周子旋 疾控中心 201919 3403220709 2521 第二十五考场 98.00 88.80   186.80
105 4 张星 疾控中心 201919 3403220707 1001 第十考场 90.00 95.20   185.20
106 5 杨天宇 疾控中心 201919 3403220711 1003 第十考场 93.50 87.60   181.10
107 6 李玉 疾控中心 201919 3403220706 617 第六考场 95.00 82.40   177.40
108 1 张佳玉 疾控中心 201920 3403220720 2730 第二十七考场 100.00 109.70   209.70
109 2 张曼 疾控中心 201920 3403220714 1604 第十六考场 98.50 85.80   184.30
110 3 马茹茹 疾控中心 201920 3403220724 1404 第十四考场 94.50 86.10   180.60
111 1 鲍敏 烈士陵园管理所 201921 3403220761 312 第三考场 100.00 99.30   199.30
112 2 张茂玉 烈士陵园管理所 201921 3403220791 2209 第二十二考场 93.00 105.00   198.00
113 3 许杰 烈士陵园管理所 201921 3403220777 1221 第十二考场 95.50 100.80   196.30
114 1 翟其颖 固定资产投资审计中心 201922 3403220813 1301 第十三考场 97.00 98.80   195.80
115 2 朱恒昌 固定资产投资审计中心 201922 3403220816 2216 第二十二考场 94.00 97.70   191.70
116 3 沈荣 固定资产投资审计中心 201922 3403220811 1910 第十九考场 96.00 94.20   190.20
117 1 刘如玲 城市管理行政执法大队 201923 3403220828 1729 第十七考场 94.00 102.20   196.20
118 2 王雪竹 城市管理行政执法大队 201923 3403220824 430 第四考场 96.50 98.20   194.70
119 3 孙城杰 城市管理行政执法大队 201923 3403220823 2524 第二十五考场 96.00 88.40   184.40
120 4 陈玉琳 城市管理行政执法大队 201923 3403220832 1519 第十五考场 101.00 83.40   184.40
121 5 张配艳 城市管理行政执法大队 201923 3403220833 415 第四考场 99.00 80.10   179.10
122 6 蒋晓晨 城市管理行政执法大队 201923 3403220825 513 第五考场 91.00 87.00   178.00
123 1 徐增远 城市管理行政执法大队 201924 3403220835 203 第二考场 97.50 103.30   200.80
124 2 原洪路 城市管理行政执法大队 201924 3403220837 2105 第二十一考场 102.50 81.10   183.60
125 3 路雅静 城市管理行政执法大队 201924 3403220836 1021 第十考场 96.00 77.20   173.20
126 4 汪超群 城市管理行政执法大队 201924 3403220838 3104 第三十一考场 94.50 64.50   159.00
127 1 朱荣荣 城市管理行政执法大队 201925 3403220849 1004 第十考场 106.00 103.00   209.00
128 2 张括 城市管理行政执法大队 201925 3403220850 301 第三考场 91.50 100.90   192.40
129 3 刁文静 城市管理行政执法大队 201925 3403220852 1109 第十一考场 96.00 90.20   186.20
130 1 杨梅 农村简易抽样调查队 201926 3403220863 1422 第十四考场 98.50 95.00   193.50
131 2 赵静 农村简易抽样调查队 201926 3403220859 1116 第十一考场 100.00 92.30   192.30
132 3 刘小龙 农村简易抽样调查队 201926 3403220857 2508 第二十五考场 94.00 92.00   186.00
133 1 蒋珊 普查中心 201927 3403220872 3306 第三十三考场 102.00 101.80   203.80
134 2 王金文 普查中心 201927 3403220880 3115 第三十一考场 95.00 106.60   201.60
135 3 张瑞 普查中心 201927 3403220879 401 第四考场 96.00 102.70   198.70
136 4 杜涛 普查中心 201927 3403220888 3303 第三十三考场 95.00 103.40   198.40
137 5 丁志恒 普查中心 201927 3403220899 3023 第三十考场 97.00 101.30   198.30
138 6 刘香香 普查中心 201927 3403220876 526 第五考场 99.00 99.00   198.00
139 1 郭顺 申集镇退役军人服务管理站 201928 3403220947 828 第八考场 102.00 98.50   200.50
140 2 徐越 申集镇退役军人服务管理站 201928 3403220913 1923 第十九考场 107.00 90.20   197.20
141 3 胡杨 申集镇退役军人服务管理站 201928 3403220937 516 第五考场 97.50 95.60   193.10  

                                                           ↓↓↓面试直播课程、面试备考资料、1对1面试测评↓↓↓  

 

扫码联系客服

 

微信图片_20171231001042.jpg

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.