国培教育

国培教育,公务员培训,事业单位

公选遴选 时政热点 关于国培 学员风采 成功感言 图书商城 考试专题| 面授课程 腾讯课堂 网上直播 公益课程|

当前位置:首页 > 公务员考试网 > 事业单位 > 考试信息 > 安徽 > 成绩查询
今天是:

关于公布蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员考试笔试成绩的公告

信息来源:作者:点击率:日期:2021-10-11 17:12:02

[导读]  按照《蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员公告》,现将蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员考试笔试成绩公布如下。如有疑问,请致电:0552-3124822。

  按照《蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员公告》,现将蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员考试笔试成绩公布如下。如有疑问,请致电:0552-3124822。(市政协办公室秘书和人事科);

  附件:蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员笔试考试成绩

  蚌埠市政协办公室

  2021年10月11日

  蚌埠市政协文史资料研究中心公开招聘工作人员笔试考试成绩

序号 准考证号 岗位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试成绩
0001 210911180419 202101 116.90  106.50 74.47
0002 210911180511 202101 118.50  101.00 73.17
0003 210911180509 202101 108.60  105.50 71.37
0004 210911180612 202101 104.90  108.00 70.97
0005 210911180401 202101 99.10  113.50 70.87
0006 210911180104 202101 114.00  97.00 70.33
0007 210911180503 202101 100.00  111.00 70.33
0008 210911180520 202101 113.60  96.00 69.87
0009 210911180320 202101 112.70  96.50 69.73
0010 210911180111 202101 110.60  97.50 69.37
0011 210911180106 202101 108.50  99.00 69.17
0012 210911180502 202101 104.60  102.00 68.87
0013 210911180128 202101 106.30  99.50 68.60
0014 210911180420 202101 113.10  92.50 68.53
0015 210911180218 202101 94.50  111.00 68.50
0016 210911180606 202101 103.20  101.50 68.23
0017 210911180428 202101 106.10  97.50 67.87
0018 210911180501 202101 97.90  105.00 67.63
0019 210911180118 202101 103.80  99.00 67.60
0020 210911180102 202101 103.00  99.50 67.50
0021 210911180421 202101 95.50  106.50 67.33
0022 210911180613 202101 89.00  113.00 67.33
0023 210911180615 202101 107.60  94.00 67.20
0024 210911180404 202101 98.10  102.50 66.87
0025 210911180605 202101 93.60  105.00 66.20
0026 210911180311 202101 101.30  96.00 65.77
0027 210911180603 202101 94.80  102.50 65.77
0028 210911180220 202101 100.60  96.50 65.70
0029 210911180126 202101 97.10  99.50 65.53
0030 210911180130 202101 89.60  107.00 65.53
0031 210911180310 202101 88.40  106.50 64.97
0032 210911180309 202101 100.80  93.00 64.60
0033 210911180405 202101 89.40  102.50 63.97
0034 210911180427 202101 101.70  89.50 63.73
0035 210911180205 202101 89.90  101.00 63.63
0036 210911180429 202101 88.10  102.50 63.53
0037 210911180202 202101 91.90  98.50 63.47
0038 210911180521 202101 88.90  101.50 63.47
0039 210911180204 202101 94.50  95.50 63.33
0040 210911180221 202101 98.00  92.00 63.33
0041 210911180410 202101 87.20  102.50 63.23
0042 210911180314 202101 83.60  105.50 63.03
0043 210911180528 202101 98.10  91.00 63.03
0044 210911180607 202101 90.10  99.00 63.03
0045 210911180415 202101 85.10  103.50 62.87
0046 210911180324 202101 87.70  100.50 62.73
0047 210911180409 202101 88.60  99.50 62.70
0048 210911180518 202101 91.90  96.00 62.63
0049 210911180416 202101 84.30  103.50 62.60
0050 210911180316 202101 87.20  100.50 62.57
0051 210911180412 202101 78.10  109.50 62.53
0052 210911180514 202101 93.10  94.50 62.53
0053 210911180308 202101 83.40  104.00 62.47
0054 210911180123 202101 90.60  96.00 62.20
0055 210911180516 202101 79.10  107.50 62.20
0056 210911180223 202101 94.00  92.50 62.17
0057 210911180512 202101 89.80  94.50 61.43
0058 210911180317 202101 95.10  89.00 61.37
0059 210911180523 202101 88.70  95.00 61.23
0060 210911180122 202101 85.80  97.50 61.10
0061 210911180212 202101 83.30  100.00 61.10
0062 210911180510 202101 91.70  91.50 61.07
0063 210911180109 202101 86.00  97.00 61.00
0064 210911180609 202101 85.00  98.00 61.00
0065 210911180508 202101 79.50  103.00 60.83
0066 210911180527 202101 91.80  90.50 60.77
0067 210911180214 202101 81.40  100.50 60.63
0068 210911180230 202101 86.30  95.50 60.60
0069 210911180526 202101 81.70  100.00 60.57
0070 210911180519 202101 85.00  96.50 60.50
0071 210911180305 202101 87.40  94.00 60.47
0072 210911180120 202101 89.80  91.50 60.43
0073 210911180114 202101 87.50  93.50 60.33
0074 210911180601 202101 85.40  95.50 60.30
0075 210911180423 202101 85.10  94.50 59.87
0076 210911180101 202101 79.60  99.50 59.70
0077 210911180403 202101 77.60  101.50 59.70
0078 210911180408 202101 88.50  90.50 59.67
0079 210911180604 202101 81.60  97.00 59.53
0080 210911180211 202101 74.80  103.50 59.43
0081 210911180124 202101 85.10  93.00 59.37
0082 210911180303 202101 78.00  100.00 59.33
0083 210911180206 202101 88.80  89.00 59.27
0084 210911180515 202101 70.80  106.50 59.10
0085 210911180208 202101 79.80  97.00 58.93
0086 210911180313 202101 83.30  93.50 58.93
0087 210911180530 202101 89.80  87.00 58.93
0088 210911180327 202101 80.00  96.50 58.83
0089 210911180507 202101 80.30  95.00 58.43
0090 210911180307 202101 82.30  91.50 57.93
0091 210911180318 202101 74.70  98.50 57.73
0092 210911180304 202101 78.50  94.50 57.67
0093 210911180119 202101 81.30  90.50 57.27
0094 210911180422 202101 75.40  95.50 56.97
0095 210911180522 202101 72.80  98.00 56.93
0096 210911180414 202101 71.70  99.00 56.90
0097 210911180110 202101 80.30  89.50 56.60
0098 210911180506 202101 72.20  97.50 56.57
0099 210911180113 202101 81.40  85.50 55.63
0100 210911180116 202101 72.50  94.00 55.50
0101 210911180227 202101 70.00  96.50 55.50
0102 210911180228 202101 75.50  90.50 55.33
0103 210911180517 202101 78.50  86.50 55.00
0104 210911180312 202101 82.00  82.50 54.83
0105 210911180505 202101 63.80  95.00 52.93
0106 210911180219 202101 73.90  83.50 52.47
0107 210911180529 202101 73.90  82.50 52.13
0108 210911180413 202101 73.80  82.50 52.10
0109 210911180103 202101 0.00  0.00 0.00
0110 210911180105 202101 0.00  0.00 0.00
0111 210911180107 202101 0.00  0.00 0.00
0112 210911180108 202101 0.00  0.00 0.00
0113 210911180112 202101 0.00  0.00 0.00
0114 210911180115 202101 0.00  0.00 0.00
0115 210911180117 202101 0.00  0.00 0.00
0116 210911180121 202101 0.00  0.00 0.00
0117 210911180125 202101 0.00  0.00 0.00
0118 210911180127 202101 0.00  0.00 0.00
0119 210911180129 202101 0.00  0.00 0.00
0120 210911180201 202101 0.00  0.00 0.00
0121 210911180203 202101 0.00  0.00 0.00
0122 210911180207 202101 0.00  0.00 0.00
0123 210911180209 202101 0.00  0.00 0.00
0124 210911180210 202101 0.00  0.00 0.00
0125 210911180213 202101 0.00  0.00 0.00
0126 210911180215 202101 0.00  0.00 0.00
0127 210911180216 202101 0.00  0.00 0.00
0128 210911180217 202101 0.00  0.00 0.00
0129 210911180222 202101 0.00  0.00 0.00
0130 210911180224 202101 0.00  0.00 0.00
0131 210911180225 202101 0.00  0.00 0.00
0132 210911180226 202101 0.00  0.00 0.00
0133 210911180229 202101 0.00  0.00 0.00
0134 210911180301 202101 0.00  0.00 0.00
0135 210911180302 202101 0.00  0.00 0.00
0136 210911180306 202101 0.00  0.00 0.00
0137 210911180315 202101 0.00  0.00 0.00
0138 210911180319 202101 0.00  0.00 0.00
0139 210911180321 202101 0.00  0.00 0.00
0140 210911180322 202101 0.00  0.00 0.00
0141 210911180323 202101 0.00  0.00 0.00
0142 210911180325 202101 0.00  0.00 0.00
0143 210911180326 202101 0.00  0.00 0.00
0144 210911180328 202101 0.00  0.00 0.00
0145 210911180329 202101 0.00  0.00 0.00
0146 210911180330 202101 0.00  0.00 0.00
0147 210911180402 202101 0.00  0.00 0.00
0148 210911180406 202101 0.00  0.00 0.00
0149 210911180407 202101 0.00  0.00 0.00
0150 210911180411 202101 0.00  0.00 0.00
0151 210911180417 202101 0.00  0.00 0.00
0152 210911180418 202101 0.00  0.00 0.00
0153 210911180424 202101 0.00  0.00 0.00
0154 210911180425 202101 0.00  0.00 0.00
0155 210911180426 202101 0.00  0.00 0.00
0156 210911180430 202101 0.00  0.00 0.00
0157 210911180504 202101 0.00  0.00 0.00
0158 210911180513 202101 0.00  0.00 0.00
0159 210911180524 202101 0.00  0.00 0.00
0160 210911180525 202101 0.00  0.00 0.00
0161 210911180602 202101 0.00  0.00 0.00
0162 210911180608 202101 0.00  0.00 0.00
0163 210911180610 202101 0.00  0.00 0.00
0164 210911180611 202101 0.00  0.00 0.00
0165 210911180614 202101 0.00  0.00 0.00
 

面试如何备考:

  面试,是通过面对面的交流来考察考生是否具有所报岗位的基本素质,是否符合公职人员所要求的综合能力、综合素质。通过举止谈吐展示自身的修养,通过声音来传递自身的修为,通过语言的内容绽放自身的思想灵魂;是考官对考生的综合考察,为政府选拔优秀的人才,完善公职队伍的建设,推动“中国梦”实现的进程;是每一名应试者实现自我人生价值的平台,是展示自我德与才的机会。

  厚积薄发,深层次的展示灵魂深处积累的德与才,是“修身齐家治国平天下”的初心报负,是“舍我其谁”的自信,因此,面试学习是每个人灵魂的涤荡过程,是学会如何做人,如何为事的过程,不是简单的应付考试,如此,方能改变自我!如此,方能达成共鸣!

  口语,是公职类面试的表现形式,考生在过去近二十年的学习中,应试的方式都是笔试,习惯了静坐在考堂上,思考,笔写,对语言表达的应试方式比较陌生。对于这种全新的应试方式,怎样做,才能获得考官的认同感,这就需要用心感悟公务员的职责、公务员的工作性质。面试学习学什么?

  学思维:毕竟面试的总时间比较短,一般结构化面试时间是5分钟*题目数量,比如3道题目,总时间不过15分钟,所以大家不可能有太长时间去思考,每道题目能思考1分钟左右就差不多了,所以在1分钟左右的时间中,去审题、理思路、组织内容,考生就一定要具备瞬间的思维能力。

  学内容:当下面试题目和考核的主要方面越来越贴近实际工作,很多考生喜欢不断的引经据典、大量的运用古词诗赋,但有时候也会适得其反;考生要得高分,答题如果能和考官手中的评分依据高度相似,分数一定不会低。(当然可能很多学生都没有见过考官手中的评分依据,甚至于很多面试培训老师也没见过,因为这类材料,不允许带离场,所以,我这里有一些,也是考官结束后,凭回忆记下来的)

  学表达:可能有些考生,思路准确、清晰,但是表达能力欠缺,层次感不强,宛如茶壶里煮饺子,甚至于一段话都会卡壳很多次,这样的话,会让考官听不懂,分数自然不会高了。

  学行为:现在面试培训,很多时候,老师都会教大家一套标准化的面试礼仪,中国虽是礼仪之邦,也经常说“礼多人不怪”,但是同质化的礼仪,本身就是模式化,也会让考官在一定程度上有所反感。另一方面,每个人的体型、体态不尽相同,一套标准的动作未必适用每一个人,又谈何去扬长避短呢?我觉得,考生应该根据自己的特点决定自己的面试行为。如果非要让我说,我认为,女生能“微微一笑,倾国倾城”,男生能提得起“精、气、神”。

  学临场表现:在面试考场,一个考生面对众多的考官,不免会有不同程度的紧张,我觉得,心理素质的提高也是非常关键,能克服心理的紧张,也需要对症下药。有些同学需要放下思想包袱,抛弃“患得患失”的思想,有些同学需要多去全真练习,熟悉考场环境。

  王国维曾说过:“古今之成大事业、大学问者,必须过三种这境界:昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。此第一境也。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。此第二境也。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。此第三境也。” 三重境界道出了人生奋斗的历程,而今,在感受过进入面试的短暂窃喜之后,伋需要同学们发扬“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的决心和精神,方能“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”!

  看此时,风清云淡,宜拼宜搏,卜他日,金榜提名,把握机会、把握当下,感受国培教育全新的5.0面试体系,厚积薄发,勇于“亮剑”,成为一名公职人员

国培面试课程的6大特点:

  1、针对岗位的差异性,考生在答题内容上与岗位特色高效结合,实现考生与岗位多元化、立体化的匹配程度。

  2、目前面试命题不管是内容还是题型变化明显,答题评分更为专业,因此在此课程体系中,答题摒弃“假、大、空”的官话、套话,锻炼考生从实际着手,从岗位特质着手的正确答题模式。

  3、国培的面试课程讲师本身具备的丰富教学经验且专注研究国考、省考、事业单位面试多年,拒绝模板化套路化批量“生产”学生。

  4、依据多年研究经验,国培独有的“五位一体”的课程“瞬间的思维”+“实际的内容”+“清晰的表达+“自然的行为”+“从容的心理”,打造全方面的优秀个体。“人生如戏,面试亦然如此”

  5、按职位1:1等额招生,小班封闭教学,分组进行实战演练,确保提升效率。多轮次实战模拟,加强临场把控,在高强度实战中全面提升考生水平。

  6、国培的面试协议班,十五年如一日,继续实行先过关、后交费;学一场实在的课程,比任何承诺更可靠!

QQ截图20191208155351.jpg

 在国培,从不缺少面试高分:
高分.jpg 在国培,一切皆有可能:
逆袭.jpg 您的坚持,终将美好!
通过率.jpg

皖ICP备17001778号 -1


Copyright 2016 Tencent. All Rights Reserved.