2021年合肥海关所属事业单位招聘笔试结果公告
[导读]根据《合肥海关所属事业单位2021年公开招聘公告》规定以及笔试结果,现就相关事宜公告如下:
一、进入实际操作能力测试环节人员名单 序号 姓名 准考证号 报考岗
一、进入实际操作能力测试环节人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 彭鹏 | 219010211 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 74 |
2 | 张丽 | 219010223 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 74 |
3 | 杨秀容 | 219010316 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 73 |
4 | 余华峥 | 219010220 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 72 |
5 | 汪超 | 219010209 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 72 |
6 | 高越 | 219010121 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 72 |
7 | 巢鑫雨 | 219010216 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 71 |
8 | 王秋萍 | 219010315 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 71 |
9 | 刘婷婷 | 219010217 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 71 |
10 | 孙晓玲 | 219010312 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 71 |
11 | 吴玲玲 | 219010102 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 71 |
12 | 杜明 | 219010123 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
13 | 孙兴旺 | 219010130 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
14 | 刘远帆 | 219010227 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
15 | 邹兰平 | 219010124 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
16 | 汪娟 | 219010206 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
17 | 祖坤 | 219010204 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
18 | 陈贤碧 | 219010117 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
19 | 史亮亮 | 219010226 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 70 |
20 | 苏丽娟 | 219010210 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 69 |
21 | 李耘 | 219010329 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 69 |
22 | 何婧 | 219010320 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 68 |
23 | 陶固帅 | 219010219 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 68 |
24 | 郑国平 | 219010322 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 68 |
25 | 王永峰 | 219010110 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 68 |
26 | 张晓燕 | 219010304 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 68 |
27 | 孙旭 | 219010221 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 67 |
28 | 代莉莉 | 219010327 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 67 |
29 | 任现林 | 219010225 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 67 |
30 | 周旭 | 219010306 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 66 |
31 | 王竞妍 | 219010207 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 66 |
32 | 邢天然 | 219010108 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 66 |
33 | 叶采蓓 | 219010230 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 66 |
34 | 徐国鑫 | 219010224 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 66 |
35 | 叶鸿鹰 | 219010122 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
36 | 周佩佩 | 219010107 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
37 | 刘欣萍 | 219010324 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
38 | 何晨 | 219010203 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
39 | 刘莎 | 219010308 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
40 | 徐文斐 | 219010114 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
41 | 米春意 | 219010111 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
42 | 刘晓宁 | 219010319 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
43 | 朱国新 | 219010106 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
44 | 肖娟娟 | 219010214 | 2021002食品微生物实验室专业技术岗 | 65 |
45 | 蒙晓笛 | 219010330 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 72 |
46 | 康萍 | 219010411 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 72 |
47 | 吴光升 | 219010405 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 70 |
48 | 刘雯 | 219010403 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 69 |
49 | 解清园 | 219010414 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 69 |
50 | 施青青 | 219010401 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 69 |
51 | 杨利 | 219010404 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 68 |
52 | 王雅婷 | 219010402 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 68 |
53 | 王丽 | 219010409 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 68 |
54 | 张梦楠 | 219010406 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 66 |
55 | 张兰兰 | 219010413 | 2021003食品化学实验室专业技术岗 | 65 |
56 | 陆波 | 219010426 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 71 |
57 | 樊心悦 | 219010422 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 70 |
58 | 李君 | 219010423 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 69 |
59 | 韦玉平 | 219010419 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 69 |
60 | 王静 | 219010417 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 69 |
61 | 张志海 | 219010418 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 69 |
62 | 张飞翔 | 219010420 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 66 |
63 | 朱慧 | 219010424 | 2021004纺织实验室专业技术岗 | 65 |
64 | 朱海涛 | 219010429 | 2021005工业品实验室专业技术岗 | 71 |
65 | 阚鹏飞 | 219010501 | 2021005工业品实验室专业技术岗 | 69 |
66 | 陈维健 | 219010504 | 2021005工业品实验室专业技术岗 | 69 |
67 | 朱姗 | 219010430 | 2021005工业品实验室专业技术岗 | 67 |
68 | 舒翔 | 219010511 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 75 |
69 | 高坤仑 | 219010527 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 74 |
70 | 孙配能 | 219010521 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 73 |
71 | 江一凡 | 219010517 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 72 |
72 | 李定鹏 | 219010526 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 72 |
73 | 梁杰 | 219010515 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 68 |
74 | 常兵 | 219010514 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 68 |
75 | 翟冬 | 219010525 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 67 |
76 | 高俊峰 | 219010522 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 67 |
77 | 邱丹 | 219010529 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 66 |
78 | 苑培培 | 219010602 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 65 |
79 | 刘祥坤 | 219010601 | 2021006化矿金实验室专业技术岗 | 65 |
80 | 刘显鹏 | 219010701 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 73 |
81 | 方壮壮 | 219010707 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 72 |
82 | 李长青 | 219010616 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 71 |
83 | 徐文昕 | 219010630 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 71 |
84 | 王颖 | 219010711 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 70 |
85 | 代波 | 219010704 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 67 |
86 | 包怀潮 | 219010611 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 67 |
87 | 方爽 | 219010624 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 67 |
88 | 钟卉 | 219010609 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 65 |
89 | 李月晗 | 219010709 | 2021007化矿金实验室专业技术岗 | 65 |
90 | 沈苗苗 | 219010722 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 71 |
91 | 陈岩 | 219010723 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 70 |
92 | 汪凤琴 | 219010725 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 70 |
93 | 丁伟 | 219010728 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 67 |
94 | 谭梅 | 219010724 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 66 |
95 | 张金勇 | 219010712 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 66 |
96 | 蒋可可 | 219010716 | 2021008旅行医学部专业技术岗 | 65 |
97 | 张龙 | 219010814 | 2021009检验部专业技术岗 | 75 |
98 | 代玉莹 | 219010801 | 2021009检验部专业技术岗 | 74 |
99 | 张曼玉 | 219010823 | 2021009检验部专业技术岗 | 72 |
100 | 任恒雪 | 219010824 | 2021009检验部专业技术岗 | 72 |
101 | 庚文风 | 219010809 | 2021009检验部专业技术岗 | 71 |
102 | 候立娟 | 219010805 | 2021009检验部专业技术岗 | 71 |
103 | 陈莹 | 219010827 | 2021009检验部专业技术岗 | 71 |
104 | 汪靖 | 219010806 | 2021009检验部专业技术岗 | 71 |
105 | 吴华兵 | 219010802 | 2021009检验部专业技术岗 | 71 |
106 | 丁海云 | 219010822 | 2021009检验部专业技术岗 | 70 |
107 | 周浩月 | 219010811 | 2021009检验部专业技术岗 | 70 |
108 | 时艳茹 | 219010815 | 2021009检验部专业技术岗 | 70 |
109 | 陈静 | 219010825 | 2021009检验部专业技术岗 | 69 |
110 | 侯冕 | 219010820 | 2021009检验部专业技术岗 | 68 |
111 | 段姝屹 | 219010829 | 2021009检验部专业技术岗 | 68 |
112 | 徐琼影 | 219010817 | 2021009检验部专业技术岗 | 68 |
113 | 徐龙 | 219010810 | 2021009检验部专业技术岗 | 67 |
114 | 刘金川 | 219010730 | 2021009检验部专业技术岗 | 67 |
115 | 孙坤 | 219010807 | 2021009检验部专业技术岗 | 67 |
116 | 米丹丹 | 219010821 | 2021009检验部专业技术岗 | 67 |
117 | 周琰 | 219010729 | 2021009检验部专业技术岗 | 66 |
118 | 傅相均 | 219010808 | 2021009检验部专业技术岗 | 65 |
119 | 李大恒 | 219010830 | 2021016阜阳分中心专业技术岗 | 68 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 曾德新 | 2021001动物检疫实验室 人才引进岗 |
符合岗位条件的应聘人员直接进入面试 | ||
2 | 陈子平 | 2021010检验部 人才引进岗 |
|||
3 | 储敏 | 219010904 | 2021019办公室综合管理岗 | 67 | 按照1:3比例根据笔试成绩从高到低确定进入面试环节人员。达不到规定比例的,按实际人数进入面试。在该分数线同分者,一并进入面试环节。 |
4 | 车学青 | 219010907 | 2021019办公室综合管理岗 | 65 | |
5 | 吴鸣谦 | 219012013 | 2021020综合部综合管理岗 | 73 | |
6 | 魏玉艳 | 219011719 | 2021020综合部综合管理岗 | 72 | |
7 | 吴莹 | 219011004 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
8 | 赵泽光 | 219011224 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
9 | 蒋彩纳 | 219011521 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
10 | 王晓鹏 | 219011514 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
11 | 黄婷婷 | 219011615 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
12 | 司文静 | 219011927 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
13 | 张磊 | 219011424 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 | |
14 | 杨璐 | 219011312 | 2021020综合部综合管理岗 | 71 |
(一)请考生及时登录报考网站,查询个人笔试成绩,如与公布结果不符,可拨打0551-63549701予以核对。
(二)实际操作能力测试及面试拟于7月组织开展,具体时间、地点及要求在考试报名网站、合肥海关门户网站另行通知。