上海各招录单位的咨询电话
[导读] 序号 单位 联系人 咨询电话 1 市纪委、市监委 张卓页
| 序号 | 单位 | 联系人 | 咨询电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市纪委、市监委 | 张卓页 | 64313623 |
| 2 | 市委办公厅 | 何振永 | 64375934 |
| 3 | 市委宣传部 | 杨 燕 | 24022190 |
| 4 | 市委台办 | 王 挺 | 62758877-6202 |
| 5 | 市金融工作党委、市地方金融监管局 | 胡蕴飞 | 23116362 |
| 6 | 市级机关工委 | 张红雷 | 23113409 |
| 7 | 市档案局 | 张 昆 | 62751700-1704 |
| 8 | 市委信访办 | 尹霞靖 | 23119255 |
| 9 | 市委老干部局 | 徐 鹏 | 64315282 |
| 10 | 市委党校 | 黄冬云 | 22880623 |
| 市政协部门 | |||
| 1 | 市政协办公厅 | 汪 明 | 23188105 |
| 市政府各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市政府办公厅 | 罗世栋 | 23119095 |
| 2 | 市发展改革委 | 蒋宏飞 | 23113976 |
| 3 | 市经济信息化委 | 杨沛江 | 23112717 |
| 4 | 市商务委 | 徐彦雯 | 23110565 |
| 5 | 市教委 | 陆 莹 | 23116677 |
| 6 | 市科技工作党委、市科委 | 许 静 | 23112559 |
| 7 | 市民族宗教局 | 李 友 | 23111952 |
| 8 | 市公安局 | 杨 帆 | 22020799 |
| 9 | 市国安局 | ||
| 10 | 市民政局 | 马建勋 | 63218295 |
| 11 | 市司法局 | 范博宏 | 24029184 |
| 12 | 市财政局 | 谢朝辉 | 54679568-21036 |
| 13 | 市人力资源社会保障局 | 赵 敏 | 23110046 |
| 14 | 市医疗保障局 | 衡 慧 | 62553916 |
| 15 | 市住房和城乡建设委 | 施 杨 | 23116537 |
| 16 | 市交通委 | 石 卉 | 23115161 |
| 17 | 市农业农村委员会 | 陈 蓉 | 23113060 |
| 18 | 市生态环境局 | 袁 珏 | 23115680 |
| 19 | 市规划和自然资源局 | 陈佳宁 | 63193188-13063 |
| 20 | 市水务局(海洋局) | 朱丁恺 | 52397000-6923 |
| 21 | 市文化旅游局 | 傅炜钧 | 23115557 |
| 22 | 市卫生健康委员会 | 陈 洁 | 23117764,23117766 |
| 23 | 市审计局 | 邓联庆 | 23110976 |
| 24 | 市政府外办 | 徐 溯 | 22161540 |
| 25 | 市国资委 | 叶安丽 | 23115789 |
| 26 | 市统计局 | 周心奕 | 53857457 |
| 27 | 市体育局 | 竺文榕 | 63279080 |
| 28 | 市绿化市容局 | 胡 亮 | 52567719 |
| 29 | 市应急管理局 | 沈 虹 | 54667287 |
| 30 | 市机管局 | 周志笃 | 23119866 |
| 31 | 市政府合作交流办 | 吕硕琦 | 23115404 |
| 32 | 市政府研究室 | 袁 骏 | 23113466 |
| 33 | 市政府发展研究中心 | 李司东 | 23119836 |
| 34 | 市市场监管局 | 陈 晨 | 64220000-1631 |
| 35 | 市药品监管局 | 包培红,张琦 | 63111753 |
| 36 | 市知识产权局 | 蒋老师 | 23111111-10822 |
| 37 | 市粮食和物资储备局 | 李 晶 | 62877625 |
| 38 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 24029625 |
| 39 | 市戒毒管理局 | 夏 靖 | 26036696 |
| 40 | 上海化学工业区管委会 | 邵建平 | 67121890 |
| 41 | 上海临港新片区管委会 | 贾 婧 | 68283626 |
| 42 | 市政府驻京办 | 何 顺 | 010-83364619 |
| 43 | 上海科创中心建设办公室 | 龚露露 | 33833019 |
| 民主党派机关 | |||
| 1 | 民革上海市委 | 李文佳 | 22219189 |
| 2 | 民建上海市委 | 王 婕 | 22219241 |
| 3 | 民进上海市委 | 曹彦明 | 62672537 |
| 4 | 农工党上海市委 | 毕 竟 | 62551545 |
| 5 | 致公党上海市委 | 刘一林 | 22219286 |
| 6 | 九三学社上海市委 | 王琬圣 | 22219164 |
| 7 | 台盟上海市委 | 张 菊 | 62672543 |
| 审判系统 | |||
| 1 | 市高级人民法院 | 郝 萍 | 64745807 |
| 检察系统 | |||
| 1 | 市检察院 | 刘志远 | 24079114,24079194 |
| 区级机关 | |||
| 1 | 浦东新区 | 张 玦 | 28282236 |
| 2 | 黄浦区 | 丁珠峰 | 33134800*10869、1083 |
| 3 | 徐汇区 | 刘 彧 | 64879842 |
| 4 | 长宁区 | 吴永坚 | 22051112 |
| 5 | 静安区 | 陈 刚 | 52710038 |
| 6 | 普陀区 | 刘心怡 | 52564588-2552 |
| 7 | 虹口区 | 顾旻贇 | 25658122 |
| 8 | 杨浦区 | 孙 博 | 25032628 |
| 9 | 闵行区 | 夏春弟 | 33883930 |
| 10 | 宝山区 | 张亦奇 | 56782046 |
| 11 | 嘉定区 | 陆 昶 | 69530357 |
| 12 | 金山区 | 屠吕菊 | 57921692 |
| 13 | 松江区 | 孙凤仙 | 37735869,37735879 |
| 14 | 青浦区 | 倪建炳 | 33868765 |
| 15 | 奉贤区 | 周利军 | 67199595 |
| 16 | 崇明区 | 陈 薇 | 69699493 |
| 社会团体 | |||
| 1 | 市台联会 | 於轶君 | 22219382 |
| 2 | 市红十字会 | 范 佳 | 52121950 |
| 3 | 市残联 | 鲍 宇 | 26060229 |
| 4 | 对外文协 | 孙 晖 | 62827637 |
| 5 | 市社联 | 黄谷雨 | 53061848 |
| 参照公务员法管理事业单位 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市委党史研究室 | 黄 啸 | 64748686-228 |
| 2 | 市文史馆 | 管 霞 | 53067839 |


